Rz. 118

Bei vollendetem Alter von <x>Jahren beträgt die Restlebenserwartung noch ... Jahre:

 

Rz. 119

 

Tabelle 6.23: Internationale Sterbetafel – Frau

Land Sterbetafel vollendetes Alter × (Frau)[93]
0 1 5 10 20 30 40 50 60 70
Europa
Deutschland 1995/97 80,0 79,3 75,4 70,5 60,6 50,8 41,1 31,8 22,9 14,7
Belgien 1996 80,5 79,8 75,9 71,0 61,1 51,4 41,7 32,4 23,5 15,2
Bulgarien 1995/97 74,4 74,5   60,9(1)     32,0(2)   14,9(3)  
Dänemark 1996 78,2 77,6 73,7 68,7 58,9 49,1 39,4 30,2 21,6 14,3
Estland 1996 75,5 75,1 71,2 66,3 56,6 46,8 37,4 28,4 20,1 12,7
Finnland 1996 80,5 79,8 75,9 70,9 61,1 51,2 41,5 32,3 23,1 14,7
Frankreich 1996 82,0 81,3 77,4 72,4 62,6 52,8 43,2 33,9 24,9 16,5
Griechenland 1996 80,4 79,9 76,0 71,1 61,2 51,4 41,7 32,2 23,0 14,5
Großbritannien u. Nordirland 1996 79,5 78,9 74,9 70,0 60,1 50,3 40,6 31,2 22,4 14,6
Irland 1996 78,7 78,1 74,2 69,2 59,4 49,6 39,8 30,3 21,5 13,6
Island 1996 81,2 80,4 76,5 71,5 61,8 51,8 42,0 32,4 23,6 15,5
Italien 1994 80,7 80,2 76,3 71,4 61,5 51,7 42,0 32,5 23,5 15,2
Kroatien 1995 77,2 76,7   63,0(1)     33,9(2)   16,5(3)  
Lettland 1996 75,6 75,8 72,0 67,1 57,3 47,6 38,2 29,3 21,2 14,3
Litauen 1996 76,1 75,8 72,0 67,1 57,3 47,6 38,2 29,5 21,1 13,6
Luxemburg 1996 79,9 79,3 75,5 70,6 60,8 51,1 41,6 32,3 23,4 15,3
Malta 1996 79,8 79,8 75,9 70,9 61,0 51,1 41,2 31,8 22,7 14,7
Moldau, ­Republik 1997 70,4 70,7   57,2(1)     28,9(2)   13,5(3)  
Niederlande 1996 80,3 79,7 75,8 70,9 61,0 51,2 41,5 32,1 23,2 15,1
Norwegen 1996 81,0 80,3 76,4 71,4 61,5 51,7 42,0 32,6 23,7 15,4
Österreich 1996 80,2 79,6 75,6 70,7 60,8 51,0 41,3 31,9 23,0 14,8
Polen 1996 76,6 76,4 72,5 67,6 57,8 48,0 38,3 29,1 20,5 12,9
Portugal 1996 78,6 78,0 74,2 69,3 59,5 49,8 40,2 30,9 21,9 13,7
Rumänien 1995 73,4 73,9 70,2 65,4 55,6 45,9 36,5 27,5 19,2 11,8
Russische ­Föderation 1995 71,7 71,8 68,1 63,3 53,6 44,2 35,0 26,5 18,6 11,6
Schweden 1996 81,5 80,8 76,8 71,9 62,0 52,1 42,4 32,9 23,9 15,7
Schweiz 1996 82,0 81,3 77,4 72,4 62,6 52,8 43,1 33,7 24,6 16,1
Slowakei 1996 76,7 76,9   63,1(1)     34,0(2)   16,8(3)  
Slowenien 1996/97 78,6 77,9   64,1(1)     35,0(2)   17,6(3)  
Spanien 1997 81,5 80,9   67,2(1)     38,1(2)   19,8(3)  
Tschechische Rep. 1996 77,3 76,7 72,8 67,9 58,0 48,2 38,5 29,2 20,4 12,7
Türkei 1997 70,8                  
Ukraine 1993/94 73,2 73,1 69,3 64,5 54,7 45,1 35,7 26,8 18,6 11,5
Ungarn 1996 74,7 74,5 70,6 65,7 55,8 46,0 36,3 27,7 19,4 12,2
Weißrussland 1997 74,3 74,1   60,4(1)     31,9(2)   15,6(3)  
Afrika
Ägypten 1991 66,4 58,7 66,4 61,7 52,2 42,8 33,4 24,4 16,5 10,0
Algerien 1987 66,3 69,7 66,6 62,1 52,9 43,2 34,7 25,7 17,5 10,1
Malawi 1992/97 46,8 52,1 54,5 52,0 44,4 36,9 29,6 22,2 15,1 9,2
Mauritius 1993/95 74,0 74,1 70,3 65,4 55,7 46,1 36,6 27,5 19,4 12,7
Simbabwe 1990 62,0 65,1 63,0 58,5 49,5 40,9 32,5 24,3 16,7 10,3
Tunesien 1995 73,1 74,2 70,7 65,9 56,2 46,5 37,0 27,8 19,1 11,3
Amerika
Argentinien 1990/92 75,6 76,3 72,6 67,7 57,9 48,3 38,9 29,8 21,3 13,5
Brasilien 1996 70,6 72,4 68,8 64,0 54,3 44,8 35,6 26,8 18,9 11,9
Chile 1996 77,9 77,9 74,1 69,1 59,3 49,6 39,9 30,7 20,1 14,7
Costa Rica 1990/95 77,6 77,7 73,9 69,0 59,2 49,4 39,9 30,6 21,9 14,1
Ecuador 1995 72,5 74,5 71,6 66,8 57,3 47,5 38,8 29,9 21,5 14,2
Kanada 1993 81,0 80,4   66,6(1)     37,5(2)   19,9(3)  
Kolumbien 1990/95 72,3 73,0 69,6 64,8 55,1 45,7 36,3 27,5 19,4 12,7
Kuba 1990 76,8 76,5   62,9(1)     34,5(2)   17,8(3)  
Mexiko 1993 75,8 76,0   62,6(1)     34,1(2)   17,5(3)  
Panama 1995 76,4 76,0 73,4 68,6 58,8 49,2 39,8 30,6 22,0 14,2
Peru 1990/95 66,6 70,7 68,5 63,8 54,3 45,1 35,9 26,9 18,5 11,1
Uruguay 1990 76,7 77,1   63,5(1)     34,7(2)   17,8(3)  
Venezuela 1989 75,2 75,8   62,4(1)     33,9(2)   17,2(3)  
Vereinigte Staaten 1994 79,0 78,5 74,6 69,7 59,9 50,2 40,7 31,5 22,9 15,3
Asien
Armenien 1996 76,2 76,2   62,7(1)     33,6(2)   16,5(3)  
Bangladesch 1988 56,0 61,5 61,3 57,3 48,3 39,8 31,4 23,6 15,8 8,0
China (4) 1992 75,9 75,9   62,3(1)     33,3(2)   16,0(3)  
Hongkong (5) 1995 81,5 80,8 76,9 72,0 62,1 52,3 42,5 32,9 23,8 15,5
Indien 1986/90 58,1 62,6 62,5 58,5 49,7 41,1 32,3 23,7 16,1 10,1
Irak 1990 78,2 78,4 74,8 69,9 60,2 50,4 40,8 31,1 22,0 12,9
Israel 1991/95 79,0 78,6 74,4 69,8 59,9 50,1 40,3 30,9 21,9 14,1
Japan 1996 83,6   79,0 74,0 64,1 54,3 44,6 35,1 25,9 17,3
Kasachstan 1993 71,7 72,5   59,3(1)     31,4(2)   15,5(3)  
Kirgisistan 1995 70,4 71,1 68,0 63,2 53,5 44,1 34,9 26,3 18,7 12,2
Korea, Republik 1995 78,4 77,6   64,0(1)     35,1(2)   17,5(3)  
Kuwait 1994 75,0 74,9   61,2(1)     32,0(2)   14,9(3)  
Malaysia (6) 1995 74,2 74,0 70,2 65,3 55,5 45,9 36,3 27,1 18,5 11,2
Philippinen 1991 66,7 68,7 65,7 61,1 51,7 42,7 33,8 25,2 17,3 10,6
Singapur 1996 78,9 78,2 74,2 69,3 59,4 49,6 39,9 30,4 21,6 13,8
Usbekistan 1993 70,4 71,4   59,1(1)     31,1(2)   15,1(3)  
Australien und Ozeanien
Australien[94] 1994 80,9 80,4 76,9 71,9 62,0 52,3 42,5 33,0 24,0 15,7
Neuseeland 1992/94 79,1 78,6 74,8 69,8 60,1 50,4 40,7 31,4 22,7 15,0
[93] Abweichende Merkmale:

(1) Vollendetes Alter von 15 Jahren.

(2) Vollendetes Alter ...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge