BMF, 24.03.2000, IV C 4 - S 2282 a - 35/00

Die dem BMF-Schreiben vom 14.3.2000, IV C 4 – S 2282 a – 35/00 als Anlage 2 beigefügte Tabelle zum Ausgleich in offenen Fällen 1983 – 1995 nach individuellem Grenzsteuersatz ist aufgrund des Schreibens des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 20.3.2000 überprüft worden. Die Überprüfung hat ergeben, dass die Berechnungsergebnisse des Finanzministeriums Baden-Württemberg zutreffend sind. Ich bitte daher, die als Anlage beigefügte Tabelle (Stand 22.3.2000) gegen die Ihnen vorliegende Tabelle (Stand 10.3.2000) auszutauschen.

 

Anlage 2 (Stand: 22.3.2000)

Ausgleich in offenen Fällen 1983 – 1995 nach individuellem Grenzsteuersatz

Jahr Existenzminimum Sockelbetrag Kinderg. Kinderfreibetrag Zu versteuerndes Einkommen bei Grenzsteuersatz
Ledige Verheiratete
  DM DM DM DM DM
a) Steuerpflichtige mit 0,5 Kinderfreibeträgen
1983 1.866 300 1.216 39.852 70.308
1984 1.932 300 1.216 35.262 70.308
1985 1.962 300 1.216 35.262 70.308
1986 2.148 300 1.242 28.836 53.244
1987 2.208 300 1.242 26.892 53.244
1988 2.286 300 1.242 26.514 52.380
1989 2.376 300 1.242 24.678 45.252
1990 2.538 300 1.512 42.498 75.492
1991 2.694 300 1.512 29.376 58.320
1992 2.838 420 2.052 116.910 211.896
1993 2.970 420 2.052 96.768 176.472
1994 3.048 420 2.052 80.838 148.392
1995 3.084 420 2.052 74.196 148.392
b) Steuerpflichtige mit 1 Kinderfreibetrag
1983 3.732 600 2.432 42.984 79.704
1984 3.864 600 2.432 37.638 70.524
1985 3.924 600 2.432 35.640 70.524
1986 4.296 600 2.484 29.268 57.672
1987 4.416 600 2.484 27.324 53.784
1988 4.572 600 2.484 28.026 53.028
1989 4.752 600 2.484 25.164 49.356
1990 5.076 600 3.024 42.984 84.996
1991 5.388 600 3.024 29.916 58.752
1992 5.676 840 4.104 117.180 233.820
1993 5.940 840 4.104 97.146 193.536
1994 6.096 840 4.104 85.050 161.676
1995 6.168 840 4.104 77.976 148.392
c) Steuerpflichtige mit 1,5 Kinderfreibeträgen
1983 5.598 1.020 3.348 44.496 87.912
1984 5.796 1.020 3.348 38.016 74.736
1985 5.886 1.020 3.348 36.828 70.200
1986 6.444 1.020 3.726 35.154 67.068
1987 6.624 1.020 3.726 32.562 63.612
1988 6.858 1.020 3.726 34.992 68.364
1989 7.128 1.020 3.726 30.942 58.752
1990 7.614 1.020 4.536 56.214 107.136
1991 8.082 1.020 4.536 41.580 81.648
1992 8.514 1.260 6.156 - -
1993 8.910 1.260 6.156 97.632 188.136
1994 9.144 1.260 6.156 84.240 167.184
1995 9.252 1.260 6.156 79.650 157.572
d) Steuerpflichtige mit 2 Kinderfreibeträgen
1983 7.464 1.440 4.264 43.956 86.400
1984 7.728 1.440 4.264 38.448 73.440
1985 7.848 1.440 4.264 36.828 70.308
1986 8.592 1.440 4.968 38.772 75.708
1987 8.832 1.440 4.968 35.748 69.444
1988 9.144 1.440 4.968 38.286 74.520
1989 9.504 1.440 4.968 34.290 66.312
1990 10.152 1.440 6.048 63.180 124.416
1991 10.776 1.440 6.048 47.682 93.096
1992 11.352 1.680 8.208 120.906 234.360
1993 11.880 1.680 8.208 98.010 194.292
1994 12.192 1.680 8.208 86.022 170.100
1995 12.336 1.680 8.208 80.676 155.952
e) Steuerpflichtige mit 2,5 Kinderfreibeträgen
1983 9.330 2.280 4.480 50.112 97.848
1984 9.660 2.280 4.480 44.118 85.536
1985 9.810 2.280 4.480 41.904 79.704
1986 10.740 2.280 6.210 68.958 135.648
1987 11.040 2.280 6.210 55.242 108.000
1988 11.430 2.280 6.210 59.670 114.264
1989 11.880 2.280 6.210 51.246 97.848
1990 12.690 2.280 7.560 94.500 183.384
1991 13.470 2.280 7.560 74.898 146.880
1992 14.190 2.520 10.260 - -
1993 14.850 2.520 10.260 - -
1994 15.240 2.100 10.260 85.752 165.996
1995 15.420 2.100 10.260 81.486 160.488
f) Steuerpflichtige mit 3 Kinderfreibeträgen
1983 11.196 3.120 4.696 53.244 100.980
1984 11.592 3.120 4.696 47.196 90.936
1985 11.772 3.120 4.696 44.712 85.860
1986 12.888 3.120 7.452 - -
1987 13.248 3.120 7.452 103.248 203.904
1988 13.716 3.120 7.452 88.992 174.852
1989 14.256 3.120 7.452 68.094 132.732
1990 15.228 3.120 9.072 115.452 227.880
1991 16.164 3.120 9.072 93.204 182.952
1992 17.028 3.360 12.312 - -
1993 17.820 3.360 12.312 - -
1994 18.288 2.520 12.312 86.994 168.480
1995 18.504 2.520 12.312 82.242 159.300
g) Steuerpflichtige mit 3,5 Kinderfreibeträgen
1983 13.062 3.960 4.912 56.592 106.812
1984 13.524 3.960 4.912 49.572 94.716
1985 13.734 3.960 4.912 47.412 90.180
1986 15.036 3.960 8.694 - -
1987 15.456 3.960 8.694 - -
1988 16.002 3.960 8.694 118.854 234.036
1989 16.632 3.960 8.694 90.342 171.936
1990 17.766 3.960 10.584 - -
1991 18.858 3.960 10.584 106.488 208.872
1992 19.866 4.200 14.364 - -
1993 20.790 4.200 14.364 - -
1994 21.336 2.940 14.364 86.994 170.424
1995 21.588 2.940 14.364 82.944 162.216
h) Steuerpflichtige mit 4 Kinderfreibeträgen
1983 14.928 4.800 5.128 58.428 111.564
1984 15.456 4.800 5.128 51.570 97.632
1985 15.696 4.800 5.128 49.626 93.636
1986 17.184 4.800 9.936 - -
1987 17.664 4.800 9.936 - -
1988 18.288 4.800 9.936 - -
1989 19.008 4.800 9.936 112.536 220.536
1990 20.304 4.800 12.096 - -
1991 21.552 4.800 12.096 116.586 228.420
1992 22.704 5.040 16.416 - -
1993 23.760 5.040 16.416 - -
1994 24.384 3.360 16.416 87.966 172.044
1995 24.672 3.360 16.416 83.592 161.352
i) Steuerpflichtige mit 4,5 Kinderfreibeträgen
1983 16.794 5.640 5....

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge