MM | Ländercode | Anwendung eines Null-Satzes | Bezeichnung der Mehrwertsteuer |
---|---|---|---|
Belgien | BE | x | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) |
Bulgarien | BG | Dana Dobavena Stoynost (DDS) | |
Dänemark | DK | x | omsaetningsavgift (MOMS) |
Deutschland | DE | Umsatzsteuer | |
Estland | EE | Käibemaks | |
Finnland | FI | x | arvonlisävero (AVL) oder mervärdesskatt (ML) |
Frankreich | FR | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | |
Griechenland | EL | foros prostithemenis axias (FPA) | |
Irland | IE | x | value added tax (VAT) |
Italien | IT | x | imposta sul valore aggiunto (IVA) |
Kroatien | HR | Porez na dodanu vrijednost (PDV) | |
Lettland | LV | Pievienotas vertibas nodoklis | |
Litauen | LT | Pridetines vertes mokestis (PVM) | |
Luxemburg | LU | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | |
Malta | MT | x | value added tax (VAT) |
Niederlande | NL | omzetbelasting (OB) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | |
Österreich | AT | Umsatzsteuer | |
Polen | PL | x | Podatek od tomaròw i uslug |
Portugal | PT | imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | |
Rumänien | RO | Taxa pe valoarea adãugata | |
Schweden | SE | x | mervärdeskatt (ML) |
Slowakische Rep. | SK | Dan z pridanej hodnoty | |
Slowenien | SI | Davek na dodano vred nost (DDV) | |
Spanien | ES | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | |
Tschechien | CZ | Dani z pridane hotnoty | |
Ungarn | HU | Általános forgalmi adó | |
Vereinigtes Königreich (EU-Mitgliedstaat bis 31.12.2020; ab 1.1.2021 Drittstaat) |
GB | x | value added tax (VAT) |
Zypern | CY | x | Foros prostithemenis axias (FPA) |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen