Kurzbeschreibung
USt-Sätze der EU-Mitgliedstaaten (+ VK), Übersicht
Tabelle: USt-Sätze der EU-Mitgliedstaaten (Stand 1.1.2023)
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Staaten[1] (System der Umsatzsteuer) | Bezeichnung der Umsatzsteuer | Steuersätze in Prozent | |
Normalsatz | ermäßigte Sätze[2] | ||
EU-Staaten (Mehrwertsteuer) | |||
Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 21 | 6; 12 |
Bulgarien | 20 | 9 | |
Dänemark | omsaetningsavgift (MOMS) | 25 | - |
Deutschland | Umsatzsteuer | 19 | 7 |
Estland | Käibemaks | 20 | 9 |
Finnland | arvonlisävero (AVL) oder mervärdesskatt (ML) | 24 | 10; 14 |
Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 20 | 2,1; 5,5; 10 |
Griechenland | foros prostithemenis axias (FPA) | 24 | 6; 13 |
Irland | value added tax (VAT) | 23 | 4,8; 9; 13,5 |
Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 22 | 4; 5; 10 |
Kroatien | Porez na dodanu vrijednost | 25 | 5; 13 |
Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis | 21 | 5; 12 |
Litauen | Pridetines vertes mokestis | 21 | 5; 9 |
Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 16 | 3; 7; 13 |
Malta | value added tax (VAT) | 18 | 5; 7 |
Niederlande | omzetbelasting (OB) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 21 | 9 |
Österreich | Umsatzsteuer | 20 | 10; 13 |
Polen | Podatek od tomaròw i uslug | 23 | 5; 8 |
Portugal | imposto sobre valor acrescentado (IVA) | 23 | 6; 13 |
Rumänien | 19 | 5; 9 | |
Schweden | mervärdeskatt (ML) | 25 | 6; 12 |
Slowakische Rep. | dan z pridanej hodnoty | 20 | 10 |
Slowenien | Davek na dodano vred nost | 22 | 5; 9,5 |
Spanien | impuesto sobre el valor anadido (IVA) | 21 | 4; 10 |
Tschechische Republik | Dani z pridané hotnotý | 21 | 10; 15 |
Ungarn | Általános forgalmi adó | 27 | 5; 9; 18 |
Vereinigtes Königreich (seit 1.1.2021 Drittstaat) | value added tax (VAT) | 20 | 5 |
Zypern | foros prostithemenis axias (FPA) | 19 | 5; 9 |
[1] Ohne regionale Sondersätze
[2] Insbesondere für bestimmte Warengruppen des lebensnotwendigen Bedarfs und für bestimmte Dienstleistungen im Sozial- und Kulturbereich
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen