OFD Frankfurt, Verfügung v. 8.6.2017, S 3804 A - 020 - St 119

Bezug: BMF-Schreiben vom 20.3.2017, IV C 7 – S 3804/08/10001 (BStBl 2017 I S. 434)

Hiermit übersende ich eine aktualisierte Zusammenstellung der Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Stand 15.3.2017. Auf H E 5.1 (2) „Wertsteigerung infolge des Kaufkraftschwundes” ErbStH 2011 und das BMF-Schreiben vom 22.2.2016 (BStBl 2016 I S. 231) nehme ich Bezug.

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2010 = 100
 
Jahre 1958 bis 1990
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
24,9 25,0 25,3 26,1 26,3 27,2 27,8 28,7 29,6 30,2
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
30,6 31,2 32,3 34,0 35,9 38,4 41,0 43,5 45,3 47,0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
48,3 50,3 53,0 56,3 59,3 61,2 62,8 64,0 64,0 64,0
1988 1989 1990              
65,0 66,7 68,5              
Jahre ab 1991
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
70,2 73,8 77,1 79,1 80,5 81,6 83,2 84,0 84,5 85,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
87,4 88,6 89,6 91,0 92,5 93,9 96,1 98,6 98,9 100,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016        
102,1 104,1 105,7 106,6 106,9 107,4        

Zusatz der OFD:

Die aktuelle Zusammenstellung der Preisindizes für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte zum Basisjahr 2010 ist im Rahmen der Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung bei der erstmaligen Veranlagung (Steuerfestsetzung) aller offenen Erwerbsfälle zu verwenden; das gilt auch bei späteren Änderungen dieser Steuerfestsetzungen. Wird jedoch eine Steuerfestsetzung geändert, bei der im Rahmen der Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung mit den Indexzahlen zu einem früheren Basisjahr gerechnet worden ist, sind diese Indexzahlen auch bei der Änderungsveranlagung anzuwenden.

Verbraucherpreisindex für Deutschland
 
2000 = 100
 
Jahre 1958 bis 1990
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
29,1 29,3 29,7 30,5 30,9 31,8 32,6 33,6 34,7 35,4
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
35,9 36,6 37,9 39,9 42,0 45,0 48,1 51,0 53,1 55,1
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
56,6 58,9 62,1 66,0 69,5 71,7 73,5 75,0 74,9 75,1
1988 1989 1990              
76,1 78,2 80,3              
Jahre ab 1991
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
81,9 86,1 89,9 92,3 93,9 95,3 97,1 98,0 98,6 100,0
2001 2002 2003 2004 2005          
102,0 103,4 104,5 106,2 108,3          
Verbraucherpreisindex für Deutschland
 
2005 = 100
 
Jahre 1958 bis 1990
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
26,9 27,1 27,4 28,2 28,5 29,4 30,1 31,0 32,0 32,7
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
33,1 33,8 35,0 36,8 38,8 41,6 44,4 47,1 49,0 50,9
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
52,3 54,4 57,3 60,9 64,2 66,2 67,9 69,3 69,2 69,3
1988 1989 1990              
70,3 72,2 74,1              
Jahre ab 1991
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
75,9 79,8 83,3 85,6 87,1 88,3 90,0 90,9 91,4 92,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
94,5 95,9 96,9 98,5 100,0 101,6 103,9 106,6 107,0 108,2
2011                  
110,7                  
 

Normenkette

ErbStG § 5 Abs. 1

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge