Belgien | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig % |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 100 |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 25 |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0[1] |
Tabakerzeugnisse und alkoholische Getränke | 0 |
Anschaffung von Pkw | 50[2] |
Diesel | 50[3] |
Benzin | 50[4] |
Fahrzeugreparaturen | 50[5] |
Mietwagen | 50[6] |
Taxi | 100 |
Bus/Eisenbahn | 100 |
Telefon, Fax | 100 |
Straßengebühren (Autobahn) | Keine Steuer |
Straßenkarten | 100 |
Bulgarien | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig % |
Messen und Ausstellungen | noch keine Angaben |
Hotelunterbringung | 100 |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 0 |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0[7] |
Tabakerzeugnisse und alkoholische Getränke | |
Anschaffung von Pkw | 0 |
Diesel | 0 |
Benzin | 0 |
Fahrzeugreparaturen | 0 |
Mietwagen | 0 |
Taxi | 0 |
Bus/Eisenbahn | |
Telefon, Fax | |
Straßengebühren (Autobahn) | |
Straßenkarten |
Dänemark | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 0[8] (1) |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 0[9] |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand, Ferien- und Sommerhäuser | 0[10] |
Anschaffung von Pkw | 0[11] |
Diesel | 0[12] |
Benzin | 0[13] |
Fahrzeugreparaturen | 0[14] |
Mietwagen | 0[15] |
Taxi | Steuersatz 0 |
Bus/Eisenbahn | Steuersatz 0 |
Telefon, Fax | 100 |
Straßengebühren (Autobahn) | 0[16] |
Straßenkarten | 100 |
Deutschland | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 100[17] |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 100[18], 0[19] |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0[20] |
Anschaffung von Pkw | 100 |
Diesel | 100[21] |
Benzin | 100[22] |
Fahrzeugreparaturen | 100) |
Mietwagen | 100) |
Taxi | 100 |
Bus/Eisenbahn | 100 |
Telefon, Fax | 100 |
Straßengebühren (Autobahn) | Keine Steuer |
Straßenkarten | 100 |
Estland | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | Nach Gegenseitigkeitsprinzip |
Hotelunterbringung | 100[23] |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 100[24] |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand, Ferien- und Sommerhäuser | 0 |
Anschaffung von Pkw | 50[25] |
Diesel | 50[26] |
Benzin | 50[27] |
Fahrzeugreparaturen | 50[28] |
Mietwagen | 50[29] |
Taxi | Nach Gegenseitigkeitsprinzip |
Bus/Eisenbahn | Nach Gegenseitigkeitsprinzip |
Telefon, Fax | Nach Gegenseitigkeitsprinzip |
Straßenkarten | Nach Gegenseitigkeitsprinzip |
Finnland | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 100[30] |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 0 |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0 |
Anschaffung von Pkw (Gewicht unter 1.550 kg) | 0[31] |
Diesel | 100[32] |
Benzin | 100[33] |
Fahrzeugreparaturen | 100[34] |
Mietwagen | 100[35] |
Taxi | 100 |
Bus/Eisenbahn | 100 |
Telefon, Fax | 100 |
Straßengebühren (Autobahn) | Keine Steuer |
Straßenkarten | 100 |
Frankreich | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 0[36] |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 0[37] |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0[38] |
Anschaffung von Pkw | 0[39] |
Diesel | 0[40] |
Benzin | 0 |
Fahrzeugreparaturen | 0[41] |
Mietwagen | 0 |
Taxi | 0 |
Bus/Eisenbahn | 0 |
Telefon, Fax | 100 |
Straßengebühren (Autobahn) | 100 |
Straßenkarten | 100 |
Griechenland | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 0 |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 0 |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0 |
Anschaffung von Pkw | 0[42] |
Diesel | 0[43] |
Benzin | 0[44] |
Fahrzeugreparaturen | 0[45] |
Mietwagen | 0[46] |
Taxi | 0 |
Bus/Eisenbahn | 0 |
Telefon, Fax | 100 |
Straßengebühren (Autobahn) | 0 |
Straßenkarten | 100 |
Irland | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 100[47] |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 0 |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0 |
Anschaffung von Pkw | 0 |
Diesel | 100[48] |
Benzin | 0 |
Fahrzeugreparaturen | 100[49] |
Mietwagen | 0 |
Taxi | Nullsatz |
Bus/Eisenbahn | Nullsatz |
Telefon, Fax | 100 |
Straßengebühren (Autobahn) | 100 |
Straßenkarten | 100 |
Italien | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 100[50] |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 100[51] |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0[52] |
Anschaffung von Pkw | 0[53] |
Diesel | 0[54] |
Benzin | 0[55] |
Fahrzeugreparaturen | 0[56] |
Mietwagen | 0 |
Taxi | 0 |
Bus/Eisenbahn | 0 |
Telefon, Fax | 100[57] |
Straßengebühren (Autobahn) | 0[58] |
Straßenkarten | 0 |
Kroatien | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 100 |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 0 |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand | 0 |
Anschaffung von Pkw | 0[59] |
Diesel | 0[60] |
Benzin | 0[61] |
Fahrzeugreparaturen | 0[62] |
Mietwagen | 100 |
Taxi | 100 |
Bus/Eisenbahn | 100 |
Telefon, Fax | 100 |
Lettland | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 100 |
Hotelunterbringung | 60 |
Verpflegung – Essen und Trinken (Restaurants) | 60 |
Unterhaltung, Geschenke, Repräsentationsaufwand, Ferien- und Sommerhäuser, Sponsoring | 0[63] |
Anschaffung von Pkw | 50[64] |
Diesel | 50 |
Benzin | 50 |
Fahrzeugreparaturen | 50 |
Mietwagen | 50 |
Taxi | 50 |
Bus/Eisenbahn | 100 |
Telefon, Fax | 100 |
Straßenkarten | 100 |
Litauen | |
---|---|
Kosten/Aufwendungen für | Abzugsfähig |
Messen und Ausstellungen | 0 |
Hote... |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen