- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer (in Jahren) |
---|---|---|
1 | Unbewegliches Anlagevermögen | |
1.1 | Hallen in Leichtbauweise | 14 |
1.2 | Tennishallen, Squashhallen u. Ä. | 20 |
1.3 | Traglufthallen | 10 |
1.4 | Kühlhallen | 20 |
1.5 | Baracken und Schuppen | 16 |
1.6 | Baubuden | 8 |
1.7 | Bierzelte | 8 |
1.8 | Pumpenhäuser, Trafostationshäuser und Schalthäuser | 20 |
1.9 | Silobauten | |
1.9.1 | aus Beton | 33 |
1.9.2 | aus Stahl | 25 |
1.9.3 | aus Kunststoff | 17 |
1.10 | Schornsteine | |
1.10.1 | aus Mauerwerk oder Beton | 33 |
1.10.2 | aus Metall | 10 |
1.11 | Laderampen | 25 |
2 | Grundstückseinrichtungen | |
2.1 | Fahrbahnen, Parkplätze u. Hofbefestigungen | |
2.1.1 | mit Packlage | 19 |
2.1.2 | in Kies, Schotter, Schlacken | 9 |
2.2 | Straßen- und Wegebrücken | |
2.2.1 | aus Stahl und Beton | 33 |
2.2.2 | aus Holz | 15 |
2.3 | Umzäunungen | |
2.3.1 | aus Holz | 5 |
2.3.2 | Sonstige | 17 |
2.4 | Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung | 19 |
2.5 | Orientierungssysteme, Schilderbrücken | 10 |
2.6 | Uferbefestigungen | 20 |
2.7 | Bewässerungs-, Entwässerungs- und Kläranlagen | |
2.7.1 | Brunnen | 20 |
2.7.2 | Drainagen | |
2.7.2.1 | aus Beton oder Mauerwerk | 33 |
2.7.2.2 | aus Ton oder Kunststoff | 13 |
2.7.3 | Kläranlagen mit Zu- u. Ableitung | 20 |
2.7.4 | Löschwasserteiche | 20 |
2.7.5 | Wasserspeicher | 20 |
2.8 | Grünanlagen | 15 |
2.9 | Golfplätze | 20 |
3 | Betriebsanlagen allgemeiner Art | |
3.1 | Krafterzeugungsanlagen | |
3.1.1 | Dampferzeugung (Dampfkessel m. Zubehör) | 15 |
3.1.2 | Stromerzeugung (Gleichrichter, Lade- und Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer usw.) | 19 |
3.1.3 | Akkumulatoren | 10 |
3.1.4 | Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 |
3.1.5 | Windkraftanlagen | 16 |
3.1.6 | Photovoltaikanlagen | 20 |
3.1.7 | Solaranlagen | 10 |
3.1.8 | Heißluft-, Kälteanlagen, Kompressoren, Ventilatoren | |
usw. | 14 | |
3.1.9 | Kessel einschl. Druckkessel | 15 |
3.1.10 | Wasseraufbereitungsanlagen | 12 |
3.1.11 | Wasserenthärtungsanlagen | 12 |
3.1.12 | Wasserreinigungsanlagen | 11 |
3.1.13 | Druckluftanlagen | 12 |
3.1.14 | Wärmetauscher | 15 |
3.2 | Rückgewinnungsanlagen | 10 |
3.3 | Mess- und Regeleinrichtungen | |
3.3.1 | allgemein | 18 |
3.3.2 | Emissionsmessgeräte | 8 |
3.3.3 | Materialprüfgeräte | 10 |
3.3.4 | Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) | 10 |
3.3.5 | Vermessungsgeräte | |
3.3.5.1 | elektronisch | 8 |
3.3.5.2 | mechanisch | 12 |
3.4 | Transportanlagen | |
3.4.1 | Elevatoren, Förderschnecken, Rollen- und Hängebahnen, Transport-, Förder- und Plattenbänder | 14 |
3.4.2 | Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u. Ä. | |
3.4.2.1 | nach gesetzlichen Vorschriften | 33 |
3.4.2.2 | sonstige | 15 |
3.4.3 | Krananlagen | |
3.4.3.1 | ortsfest oder auf Schienen | 21 |
3.4.3.2 | sonstige | 14 |
3.4.4 | Aufzüge, Winden, Arbeits- u. Hebebühnen, Gerüste, Hublifte | |
3.4.4.1 | stationär | 15 |
3.4.4.2 | mobil | 11 |
3.5 | Hochregallager | 15 |
3.6 | Transport-, Bau-, Büro- und Wohncontainer | 10 |
3.7 | Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten, Schaufensteranlagen und -einbauten | 8 |
3.8 | Lichtreklame | 9 |
3.9 | Schaukästen, Vitrinen | 9 |
3.10 | Sonstige Betriebsanlagen | |
3.10.1 | Brückenwaagen | 20 |
3.10.2 | Tank- und Zapfanlagen für Treib- und Schmierstoffe | 14 |
3.10.3 | Brennstofftanks | 25 |
3.10.4 | Autowaschanlagen | 10 |
3.10.5 | Abzugs- und Entstaubungsvorrichtungen | 14 |
3.10.6 | Alarm- und Überwachungsanlagen | 11 |
3.10.7 | Sprinkleranlagen | 20 |
4 | Fahrzeuge | |
4.1 | Schienenfahrzeuge | 25 |
4.2 | Straßenfahrzeuge | |
4.2.1 | Personenkraft- und Kombiwagen | 6 |
4.2.2 | Motorräder, Motorroller, Fahrräder u. ä. | 7 |
4.2.3 | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Kipper | 9 |
4.2.4 | Traktoren und Schlepper | 12 |
4.2.5 | Kleintraktoren | 8 |
4.2.6 | Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten | 11 |
4.2.7 | Omnibusse | 9 |
4.2.8 | Sonderfahrzeuge | |
4.2.8.1 | Feuerwehrfahrzeuge | 10 |
4.2.8.2 | Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge | 6 |
4.2.9 | Wohnmobile, Wohnwagen | 8 |
4.2.10 | Bauwagen | 12 |
4.3 | Luftfahrzeuge | |
4.3.1 | Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht | 21 |
4.3.2 | Drehflügler (Hubschrauber) | 19 |
4.3.3 | Heißluftballone | 5 |
4.3.4 | Luftschiffe | 8 |
4.4 | Wasserfahrzeuge | |
4.4.1 | Barkassen | 20 |
4.4.2 | Pontons | 30 |
4.4.3 | Segelyachten | 20 |
4.5 | Sonstige Beförderungsmittel (Elektrokarren, Stapler, Hubwagen usw.) | 8 |
5 | Be- und Verarbeitungsmaschinen | |
5.1 | Abrichtmaschinen | 13 |
5.2 | Biegemaschinen | 13 |
5.3 | Bohrmaschinen | |
5.3.1 | stationär | 16 |
5.3.2 | mobil | 8 |
5.4 | Bohr-und Presslufthämmer | 7 |
5.5 | Bürstmaschinen | 10 |
5.6 | Drehbänke | 16 |
5.7 | Fräsmaschinen | |
5.7.1 | stationär | 15 |
5.7.2 | mobil | 8 |
5.8 | Funkenerosionsmaschinen | 7 |
5.9 | Hobelmaschinen | |
5.9.1 | stationär | 16 |
5.9.2 | mobil | 9 |
5.10 | Poliermaschinen | |
5.10.1 | stationär | 13 |
5.10.2 | mobil | 5 |
5.11 | Pressen und Stanzen | 14 |
5.12 | Stauchmaschinen | 10 |
5.13 | Stampfer und Rüttelplatten | 11 |
5.14 | Sägen aller Art | |
5.14.1 | stationär | 14 |
5.14.2 | mobil | 8 |
5.15 | Trennmaschinen | |
5.15.1 | stationär | 10 |
5.15.2 | mobil | 7 |
5.16 | Sandstrahlgebläse | 9 |
5.17 | Schleifmaschinen | |
5.17.1 | stationär | 15 |
5.17.2 | mobil | 8 |
5.18 | Schneidemaschinen und Scheren | |
5.18.1 | stationär | 13 |
5.18.2 | mobil | 8 |
5.19 | Shredder | 6 |
5.20 | Schweiß- u. Lötgeräte | 13 |
5.21 | Spritzgussmaschinen | 13 |
5.22 | Abfüllanlagen | 10 |
5.23 | Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte | 13 |
5.24 | Zusammentragmaschinen | 12 |
5.25 | Stempelmaschinen | 8 |
5.26 | Banderoliermaschinen | 8 |
5.27 | Sonstige Be-und Verarbeitungsmaschinen (Abkanten, Anleimen, Anspitzen, Ätzen, Beschichten, Drucken, Eloxieren, Entfetten, Entgraten, Erodieren, Etikettieren, Falzen, Färben, Feilen, Gießen, Galvanisieren, Gravieren, Här... |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen