Gleichlautende Ländererlasse vom 9.6.2008

14 Anlagen

Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Abs. 3 BewG abgelöst werden. Bei einer Leibrente oder bei anderen auf das Leben einer Person abgestellten Bezügen ist der Ablösungsbetrag in der Weise zu ermitteln, dass auf den Nennbetrag der Steuerschuld der Vervielfältiger angewendet wird, der sich nach der jeweiligen mittleren Lebenserwartung des Berechtigten ergibt (R 85 Abs. 6 Satz 6 ErbStR). Abweichend von Abschnitt II Tz. 2.1.3 der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 7.12.2001 (BStBl 2001l S. 1041) ist zur Berechnung der Laufzeit von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag für den Ablösungsbetrag vorangeht.

Als Anlage sind Tabellen beigefügt, in denen zu den einzelnen Sterbetafeln jeweils die Vervielfältiger angegeben sind.

Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, so ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.

Die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 5.6.2007 (BStBl 2007 I S. 514) werden aufgehoben.

 

Anlage 1

Abgekürzte Sterbetafel 1991/1993

  Männer Frauen
Vollendetes Durchschnittliche Vervielfältiger Durchschnittliche Vervielfältiger
Lebensalter Lebenserwartung   Lebenserwartung  
0 72,47 0,021 79,01 0,015
1 71,97 0,021 78,44 0,015
2 71,02 0,022 77,48 0,016
3 70,05 0,024 76,50 0,016
4 69,07 0,025 75,52 0,017
5 68,09 0,026 74,54 0,018
6 67,10 0,028 73,55 0,019
7 66,12 0,029 72,57 0,020
8 65,13 0,031 71,58 0,021
9 64,14 0,032 70,59 0,023
10 63,16 0,034 69,60 0,024
11 62,17 0,036 68,61 0,025
12 61,18 0,038 67,62 0,027
13 60,19 0,040 66,63 0,028
14 59,20 0,042 65,63 0,030
15 58,22 0,044 64,65 0,031
16 57,24 0,047 63,66 0,033
17 56,27 0,049 62,68 0,035
18 55,31 0,052 61,69 0,037
19 54,37 0,055 60,72 0,039
20 53,43 0,058 59,75 0,040
21 52,49 0,061 58,77 0,043
22 51,55 0,063 57,79 0,045
23 50,60 0,067 56,81 0,048
24 49,66 0,070 55,83 0,051
25 48,71 0,074 54,85 0,053
26 47,76 0,078 53,87 0,056
27 46,81 0,082 52,89 0,059
28 45,86 0,086 51,91 0,062
29 44,91 0,090 50,94 0,065
30 43,97 0,095 49,96 0,069
31 43,02 0,100 48,99 0,073
32 42,08 0,106 48,01 0,077
33 41,14 0,110 47,04 0,081
34 40,20 0,116 46,07 0,085
35 39,27 0,122 45,11 0,089
36 38,34 0,129 44,14 0,094
37 37,41 0,135 43,18 0,099
38 36,48 0,142 42,22 0,105
39 35,57 0,149 41,27 0,110
40 34,65 0,157 40,31 0,115
41 33,74 0,164 39,36 0,121
42 32,83 0,173 38,42 0,128
43 31,92 0,181 37,48 0,135
44 31,02 0,190 36,54 0,142
45 30,13 0,200 35,60 0,149
46 29,24 0,209 34,67 0,157
47 28,36 0,219 33,75 0,164
48 27,48 0,230 32,83 0,173
49 26,62 0,241 31,91 0,181
50 25,76 0,252 31,00 0,190
51 24,92 0,263 30,09 0,200
52 24,08 0,276 29,18 0,210
53 23,25 0,288 28,28 0,220
54 22,43 0,301 27,38 0,231
55 21,62 0,314 26,49 0,243
56 20,82 0,328 25,61 0,254
57 20,04 0,342 24,73 0,266
58 19,27 0,357 23,86 0,279
59 18,52 0,371 23,00 0,292
60 17,79 0,385 22,14 0,306
61 17,07 0,401 21,30 0,320
62 16,36 0,417 20,46 0,335
63 15,68 0,432 19,64 0,350
64 15,00 0,448 18,82 0,365
65 14,34 0,465 18,02 0,381
66 13,68 0,481 17,22 0,397
67 13,04 0,498 16,43 0,415
68 12,40 0,515 15,66 0,433
69 11,79 0,532 14,90 0,451
70 11,19 0,549 14,15 0,469
71 10,60 0,567 13,42 0,488
72 10,06 0,583 12,72 0,507
73 9,52 0,601 12,03 0,525
74 9,00 0,618 11,36 0,545
75 8,47 0,636 10,69 0,564
76 7,97 0,653 10,05 0,583
77 7,51 0,669 9,43 0,604
78 7,05 0,685 8,83 0,624
79 6,62 0,701 8,27 0,643
80 6,21 0,717 7,72 0,662
81 5,82 0,732 7,19 0,680
82 5,45 0,747 6,70 0,698
83 5,10 0,761 6,24 0,716
84 4,78 0,774 5,80 0,733
85 4,47 0,787 5,39 0,749
86 4,19 0,799 5,01 0,765
87 3,92 0,811 4,65 0,780
88 3,66 0,822 4,32 0,794
89 3,41 0,834 4,01 0,807
90 3,16 0,845 3,71 0,820
 

Anlage 2

Abgekürzte Sterbetafel 1992/1994

  Männer Frauen
Vollendetes Durchschnittliche Vervielfältiger Durchschnittliche Vervielfältiger
Lebensalter Lebenserwartung   Lebenserwartung  
0 72,77 0,020 79,30 0,015
1 72,25 0,021 78,71 0,015
2 71,29 0,022 77,75 0,015
3 70,32 0,023 76,77 0,016
4 69,34 0,025 75,79 0,017
5 68,36 0,026 74,80 0,018
6 67,37 0,027 73,81 0,019
7 66,38 0,029 72,83 0,020
8 65,40 0,030 71,83 0,021
9 64,41 0,032 70,84 0,022
10 63,42 0,033 69,85 0,024
11 62,43 0,035 68,86 0,025
12 61,44 0,037 67,87 0,026
13 60,45 0,039 66,88 0,028
14 59,46 0,041 65,89 0,029
15 58,48 0,044 64,90 0,031
16 57,50 0,046 63,91 0,032
17 56,53 0,048 62,93 0,034
18 55,57 0,051 61,95 0,036
19 54,62 0,054 60,98 0,038
20 53,69 0,057 60,00 0,040
21 52,75 0,060 59,02 0,042
22 51,8...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Finance Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge