
Die Finanzverwaltung hat die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben 2020 neu bekannt gegeben.
Sachentnahmen 2020
Aufgrund der Maßnahmen durch das Corona-Steuerhilfegesetz kommt für die nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbrachten Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken der ermäßigte Umsatzsteuersatz zur Anwendung. Das wirkt sich auch auf die Pauschbeträge für Sachentnahmen 2020 aus.
Sachentnahmen sind vor allem im Lebensmitteleinzelhandel, im Gastgewerbe, bei Bäckereien und Fleischereien üblich. Das BMF hat die ermittelten Pauschbeträge bekannt gegeben für 2020, die anzusetzen sind, sofern der Steuerpflichtige nicht geringere Entnahmen durch Einzelaufzeichnungen nachweist.
Der Pauschbetrag für das 1. Halbjahr 2020 (01.01. bis 30.06.2020) und für das 2. Halbjahr 2020 (01.07. bis 31.12.2020) stellt jeweils einen Halbjahreswert für eine Person dar.
Gewerbezweig | Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer (01.01. bis 30.06.2020) | ||
ermäßigter Steuersatz | voller Steuersatz | insgesamt | |
€ | € | € | |
Bäckerei | 609 | 203 | 812 |
Fleischerei/Metzgerei | 445 | 432 | 877 |
Gaststätten aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 563 | 543 | 1.106 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 844 | 884 | 1.728 |
Getränkeeinzelhandel | 52 | 151 | 203 |
Café und Konditorei | 589 | 321 | 910 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.) | 295 | 39 | 334 |
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 570 | 340 | 910 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) | 137 | 118 | 255 |
Gewerbezweig | Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer (01.07. bis 31.12.2020) | ||
ermäßigter Steuersatz | voller Steuersatz | insgesamt | |
€ | € | € | |
Bäckerei | 648 | 151 | 799 |
Fleischerei/Metzgerei | 622 | 249 | 871 |
Gaststätten aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 714 | 367 | 1.081 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 1.218 | 432 | 1.650 |
Getränkeeinzelhandel | 52 | 151 | 203 |
Café und Konditorei | 622 | 262 | 884 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.) | 295 | 39 | 334 |
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 602 | 301 | 903 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) | 137 | 118 | 255 |
Das BMF, Schreiben v. 2.12.2019, IV A 4 - S 1547/19/10001 :001 wird mit diesem Schreiben aufgehoben.
BMF, Schreiben v. 27.8.2020, IV A 4 - S 1547/19/10001 :001