Kurzbeschreibung
Mit den Indexwerten berechnen Sie Ihre Mieterhöhung, wenn Sie mit dem Mieter eine Indexmiete vereinbart haben. Die Werte basieren auf einer Preisbasis. Aktuell ist dies die Basis 2020 = 100. Rechnen Sie so: neuer Indexstand : alter Indexstand x 100 - 100 = prozentuale Steigerung
Indexmiete/Preisindex
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Praxis-Übersicht: Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) auf der Basis 2020 = 100 | ||
---|---|---|
2023 | Oktober | 117,8 |
September | 117,8 | |
August | 117,5 | |
Juli | 117,1 | |
Juni | 116,8 | |
Mai | 116,5 | |
April | 116,6 | |
März | 116,1 | |
Februar | 115,2 | |
Januar | 114,3 | |
2022 | Dezember | 113,2 |
November | 113,7 | |
Oktober | 113,5 | |
September | 112,7 | |
August | 110,7 | |
Juli | 110,3 | |
Juni | 109,8 | |
Mai | 109,8 | |
April | 108,8 | |
März | 108,1 | |
Februar | 106,0 | |
Januar | 105,2 | |
2021 | Dezember | 104,7 |
November | 104,5 | |
Oktober | 104,3 | |
September | 103,8 | |
August | 103,5 | |
Juli | 103,4 | |
Juni | 102,9 | |
Mai | 102,6 | |
April | 102,4 | |
März | 102,1 | |
Februar | 101,6 | |
Januar | 101,0 | |
2020 | Dezember | 99,8 |
November | 99,7 | |
Oktober | 99,9 | |
September | 99,7 | |
August | 99,7 | |
Juli | 99,7 | |
Juni | 100,5 | |
Mai | 100,4 | |
April | 100,4 | |
März | 100,3 | |
Februar | 100,1 | |
Januar | 99,8 |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen