
Kurzbeschreibung
Mit den Indexwerten berechnen Sie Ihre Mieterhöhung, wenn Sie mit dem Mieter eine Indexmiete vereinbart haben. Die Werte basieren auf einer Preisbasis. Aktuell ist dies die Basis 2015 = 100. Ab dem Indexwert 1.1.2019 wurde auf die Preisbasis 2015 umgestellt. Rechnen Sie so: Neuer Indexstand : alter Indexstand x 100 - 100 = prozentuale Steigerung.
Indexmiete/Preisindex
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Praxis-Übersicht: Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) auf der Basis 2015 = 100 | ||
---|---|---|
2021 | März | 107,5 |
Februar | 107,00 | |
Januar | 106,3 | |
2020 | Dezember | 105,5 |
November | 105,0 | |
Oktober | 105,9 | |
September | 105,8 | |
August | 106,0 | |
Juli | 106,1 | |
Juni | 106,6 | |
Mai | 106,0 | |
April | 106,1 | |
März | 105,7 | |
Februar | 105,6 | |
Januar | 105,2 | |
2019 | Dezember | 105,8 |
November | 105,3 | |
Oktober | 106,1 | |
September | 106,0 | |
August | 106,0 | |
Juli | 106,2 | |
Juni | 105,7 | |
Mai | 105,4 | |
April | 105,2 | |
März | 104,2 | |
Februar | 103,8 | |
Januar | 103,4 | |
2018 | Dezember | 104,2 |
November | 104,2 | |
Oktober | 104,9 | |
September | 104,7 | |
August | 104,5 | |
Juli | 104,4 | |
Juni | 104,0 | |
Mai | 103,9 | |
April | 103,1 | |
März | 102,9 | |
Februar | 102,3 | |
Januar | 102,0 | |
2017 | Dezember | 102,6 |
November | 102,1 | |
Oktober | 102,5 | |
September | 102,7 | |
August | 102,6 | |
Juli | 102,5 | |
Juni | 102,1 | |
Mai | 101,8 | |
April | 101,8 | |
März | 101,4 | |
Februar | 101,2 | |
Januar | 100,6 | |
2016 | Dezember | 101,2 |
November | 100,5 | |
Oktober | 101,2 | |
September | 101,0 | |
August | 101,0 | |
Juli | 101,1 | |
Juni | 100,7 | |
Mai | 100,6 | |
April | 100,1 | |
März | 100,0 | |
Februar | 99,3 | |
Januar | 99,0 | |
2015 | Dezember | 99,7 |
November | 99,7 | |
Oktober | 100,4 | |
September | 100,4 | |
August | 100,6 | |
Juli | 100,6 | |
Juni | 100,4 | |
Mai | 100,4 | |
April | 100,2 | |
März | 99,7 | |
Februar | 99,2 | |
Januar | 98,5 | |
Praxis-Übersicht: Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) auf der Basis 2010 = 100 | ||
2014 | Dezember | 106,7 |
November | 106,7 | |
Oktober | 106,7 | |
September | 107,0 | |
August | 107,0 | |
Juli | 107,0 | |
Juni | 106,7 | |
Mai | 106,4 | |
April | 106,5 | |
März | 106,7 | |
Februar | 106,4 | |
Januar | 105,9 | |
2013 | Dezember | 106,5 |
November | 106,1 | |
Oktober | 105,9 | |
September | 106,1 | |
August | 106,1 | |
Juli | 106,1 | |
Juni | 105,6 | |
Mai | 105,5 | |
April | 105,1 | |
März | 105,6 | |
Februar | 105,1 | |
Januar | 104,5 | |
2012 | Dezember | 105,0 |
November | 104,7 | |
Oktober | 104,6 | |
September | 104,6 | |
August | 104,5 | |
Juli | 104,1 | |
Juni | 103,7 | |
Mai | 103,9 | |
April | 103,9 | |
März | 104,1 | |
Februar | 103,5 | |
Januar | 102,8 | |
2011 | Dezember | 102,9 |
November | 102,7 | |
Oktober | 102,5 | |
September | 102,5 | |
August | 102,3 | |
Juli | 102,2 | |
Juni | 102,0 | |
Mai | 101,9 | |
April | 101,9 | |
März | 101,9 | |
Februar | 101,3 | |
Januar | 100,7 | |
2010 | Dezember | 100,9 |
November | 100,3 | |
Oktober | 100,2 | |
September | 100,1 | |
August | 100,2 | |
Juli | 100,1 | |
Juni | 99,9 | |
Mai | 99,9 | |
April | 100,0 | |
März | 99,9 | |
Februar | 99,4 | |
Januar | 99,0 | |
2009 | Dezember | 99,6 |
November | 98,8 | |
Oktober | 98,9 | |
September | 98,9 | |
August | 99,2 | |
Juli | 99,0 | |
Juni | 99,0 | |
Mai | 98,7 | |
April | 98,8 | |
März | 98,3 | |
Februar | 98,8 | |
Januar | 98,3 | |
2008 | Dezember | 98,8 |
November | 98,4 | |
Oktober | 98,9 | |
September | 99,1 | |
August | 99,2 | |
Juli | 99,5 | |
Juni | 98,9 | |
Mai | 98,7 | |
April | 98,1 | |
März | 98,3 | |
Februar | 97,8 | |
Januar | 97,4 | |
2007 | Dezember | 97,7 |
November | 97,1 | |
Oktober | 96,6 | |
September | 96,4 | |
August | 96,2 | |
Juli | 96,3 | |
Juni | 95,8 | |
Mai | 95,8 | |
April | 95,8 | |
März | 95,3 | |
Februar | 95,1 | |
Januar | 94,7 | |
2006 | Dezember | 94,7 |
November | 94,0 | |
Oktober | 94,0 | |
September | 93,9 | |
August | 94,2 | |
Juli | 94,4 | |
Juni | 94,0 | |
Mai | 93,8 | |
April | 93,8 | |
März | 93,5 | |
Februar | 93,5 | |
Januar | 93,1 | |
2005 | Dezember | 93,4 |
November | 92,7 | |
Oktober | 93,0 | |
September | 92,9 | |
August | 92,8 | |
Juli | 92,7 | |
Juni | 92,3 | |
Mai | 92,2 | |
April | 92,0 | |
März | 92,2 | |
Februar | 91,8 | |
Januar | 91,4 | |
2004 | Dezember | 92,1 |
November | 91,1 | |
Oktober | 91,3 | |
September | 91,2 | |
August | 91,4 | |
Juli | 91,3 | |
Juni | 91,1 | |
Mai | 91,1 | |
April | 90,9 | |
März | 90,6 | |
Februar | 90,3 | |
Januar | 90,1 | |
2003 | Dezember | 90,1 |
November | 89,4 | |
Oktober | 89,6 | |
September | 89,6 | |
August | 89,7 | |
Juli | 89,7 | |
Juni | 89,5 | |
Mai | 89,2 | |
April | 89,4 | |
März | 89,7 | |
Februar | 89,6 | |
Januar | 89,1 | |
2002 | Dezember | 89,1 |
November | 88,3 | |
Oktober | 88,6 | |
September | 88,7 | |
August | 88,7 | |
Juli | 88,8 | |
Juni | 88,7 | |
Mai | 88,7 | |
April | 88,6 | |
März | 88,7 | |
Februar | 88,5 | |
Januar | 88,2 | |
2001 | Dezember | 88,1 |
November | 87,3 | |
Oktober | 87,5 | |
September | 87,6 | |
August | 87,6 | |
Juli | 87,8 | |
Juni | 87,7 | |
Mai | 87,6 | |
April | 87,3 | |
März | 86,9 | |
Februar | 86,9 | |
Januar | 86,4 | |
2000 | Dezember | 86,7 |
November | 86,0 | |
Oktober | 85,9 | |
September | 86,0 | |
August | 85,8 | |
Juli | 86,0 | |
Juni | 85,6 | |
Mai | 85,2 | |
April | 85,3 | |
März | 85,3 | |
Februar | 85,3 | |
Januar | 85,2 |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr? Dann testen Sie hier live & unverbindlich Haufe Finance Office Premium 30 Minuten lang und lesen Sie den gesamten Inhalt.
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen