Kurzbeschreibung

Die Entgelttabelle beinhaltet das Monatsentgelt der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 1.4.2021 bis 31.3.2022 und ab 1.4.2022.

ab 1.4.2022 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.025,78 4.133,45 4.666,83 5.066,83 5.666,85 6.033,52
S 17 3.696,23 3.966,79 4.400,13 4.666,83 5.200,16 5.513,51
S 16 3.616,47 3.880,13 4.173,46 4.533,47 4.933,48 5.173,50
S 15 3.481,65 3.733,42 4.000,14 4.306,81 4.800,16 5.013,48
S 14 3.446,47 3.695,15 3.991,52 4.292,99 4.626,36 4.859,69
S 13 3.361,11 3.603,41 3.933,46 4.200,11 4.533,47 4.700,14
S 12 3.351,74 3.593,37 3.909,61 4.189,61 4.536,30 4.682,97
S 11b 3.304,79 3.542,98 3.710,32 4.137,01 4.470,35 4.670,36
S 11a 3.242,17 3.475,77 3.641,71 4.066,80 4.400,13 4.600,14
S 10 [nicht besetzt]
S 9 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86
S 8b 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86
S 8a 2.931,61 3.142,47 3.360,03 3.566,15 3.767,64 3.979,52
S 7 2.855,54 3.060,84 3.265,12 3.469,36 3.622,58 3.853,46
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 2.730,63 2.926,79 3.105,53 3.226,82 3.341,72 3.520,72
S 3 2.572,41 2.756,99 2.928,70 3.086,37 3.158,51 3.244,68
S 2 2.377,38 2.490,44 2.574,07 2.664,88 2.767,00 2.869,15

1.4.2021 - 31.3.2022 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.954,60 4.060,36 4.584,31 4.977,24 5.566,65 5.926,84
S 17 3.630,87 3.896,65 4.322,33 4.584,31 5.108,21 5.416,02
S 16 3.552,52 3.811,52 4.099,67 4.453,31 4.846,25 5.082,02
S 15 3.420,09 3.667,41 3.929,41 4.230,66 4.715,28 4.924,83
S 14 3.385,53 3.629,81 3.920,94 4.217,08 4.544,56 4.773,76
S 13 3.301,68 3.539,70 3.863,91 4.125,84 4.453,31 4.617,03
S 12 3.292,48 3.529,83 3.840,48 4.115,53 4.456,09 4.600,17
S 11b 3.246,36 3.480,33 3.644,72 4.063,86 4.391,31 4.587,78
S 11a 3.184,84 3.414,31 3.577,32 3.994,89 4.322,33 4.518,80
S 10 [nicht besetzt]
S 9 2.942,66 3.154,40 3.401,85 3.763,74 4.105,91 4.368,23
S 8b 2.942,66 3.154,40 3.401,85 3.763,74 4.105,91 4.368,23
S 8a 2.879,77 3.086,91 3.300,62 3.503,09 3.701,02 3.909,16
S 7 2.805,05 3.006,72 3.207,39 3.408,02 3.558,53 3.785,32
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 2.682,35 2.875,04 3.050,62 3.169,76 3.282,63 3.458,47
S 3 2.526,93 2.708,24 2.876,92 3.031,80 3.102,66 3.187,31
S 2 2.335,34 2.446,40 2.528,56 2.617,76 2.718,07 2.818,42

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge