Rz. 376a

Da Art. 3 ErbStRG für Erwerbe von Todes wegen die Möglichkeit vorsieht, die seit dem 1.1.2009 geltenden erbschaftsteuer- und bewertungsrechtlichen Vorschriften rückwirkend auf die Jahre 2007 und 2008 anzuwenden, hat das BMF auch für diese Jahre Basiszinssätze veröffentlicht. Im Einzelnen ergeben sich danach folgende Zinssätze und Kapitalisierungsfaktoren:

 
Jahr Bekanntmachung des BMF vom Fundstelle Basiszinssatz Kapitalisierungszinssatz Kapitalisierungsfaktor
2007 17.3.2009 BStBl I 2009, 473 4,02 % 8,52 % 11,7371
2008 17.3.2009 BStBl I 2009, 473 4,58 % 9,08 % 11,0132
2009 7.1.2009 BStBl I 2009, 14 3,61 % 8,11 % 12,3305
2010 5.1.2010 BStBl I 2010, 14 3,98 % 8,48 % 11,7925
2011 5.1.2011 BStBl I 2011, 5 3,43 % 7,93 % 12,6103
2012 2.1.2012 BStBl I 2012, 13 2,44 % 6,94 % 14,4092
2013 2.1.2013 BStBl I 2013, 19 2,04 % 6,54 % 15,2905
2014 2.1.2014 BStBl I 2014, 23 2,59 % 7,09 % 14,1043
2015 2.1.2015 BStBl I 2015, 6 0,99 % 5,49 % 18,2149

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Steuer Office Kanzlei-Edition. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge