BMF, 18.3.2009, IV C 2 - S 3015/0

1 Anlage

Zur Durchführung der §§ 163, 164 des Bewertungsgesetzes (BewG) in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts vom 24.12.2008 (BGBl 2008 I S. 3018) übersende ich hiermit die vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz übermittelten Standarddeckungsbeiträge. Sie beruhen auf den Ermittlungen des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) für die Wirtschaftsjahre 2002/2007.

Unter Bezugnahme auf § 163 Abs. 3 Satz 5 BewG werde ich die Standarddeckungsbeiträge für die Bewertung der landwirtschaftlichen Nutzung im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlichen.

 

Anlage

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Schleswig-Holstein Niedersachsen
Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems
Code Merkmal (folgende Angaben in EUR/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere)          
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen -19.2 Monate 538 551 549 549 541
Ja Aufzuchtfärsen -28.8 Monate 439 436 436 436 419
J/02 Rinder unter 1 Jahr 250 253 253 253 247
J/03 Männliche Rinder 1 – 2 Jahren 479 496 494 494 491
J/04 Weibliche Rinder 1 – 2 Jahren 135 131 131 131 123
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 336 344 343 343 338
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 135 131 131 131 123
J/07 Milchkühe 1.317 1.364 1.362 1.290 1.328
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 55 77 76 75 87
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 400 307 307 307 310
J/13 Sonstige Schweine 55 77 76 75 87
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 831 903 903 903 921
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133
  Merkmal (z.B. für Ackerbau – folgende Angaben in EUR/ha und Jahr)          
D/01 Weichweizen und Spelz 862 735 752 664 642
D/02 Hartweizen 665 656 600 624 613
D/03 Roggen 567 526 517 494 448
D/04 Gerste 717 629 598 563 544
D/05 Hafer 619 585 550 524 487
D/06 Körnermais 686 631 624 628 669
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 681 600 584 556 573
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 474 399 405 372 394
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 3.291 2.965 2.808 2.634 3.137
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 1.945 1.985 2.089 1.897 1.880
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 479 302 323 284 280
D/18a Ackerwiesen und -weiden 285 368 361 383 395
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 573 821 756 759 724
D/18 bi Sonstige Futterpflanzen 327 427 423 424 381
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50 50
  Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt          
D/22 und nicht wirtschaftlich genutzt wird 240 190 190 190 190
D/23 Tabak 6.448 6.448 6.448 6.448 6.448
D/24 Hopfen 4.003 4.003 4.003 4.003 4.003
D/26 Raps und Rübsen 779 666 653 587 565
D/27 Sonnenblumen 428 346 346 346 368
D/28 Soja 503 384 382 384 416
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 782 671 658 613 611
D/31 Flachs 628 628 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 779 666 653 587 565
  Merkmal (z.B. für Milchviehhaltung und sonstiger Futterbau – folgende          
  Angaben in EUR/ha und Jahr)          
F/01 Grünland und Weiden ohne ertrags- arme Weiden 374 422 436 448 475
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99 99
Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf Köln Münster Detmold Arnsberg
Code Merkmal (folgende Angaben in EUR/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere)          
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen -19.2 Monate 640 639 640 639 640
Ja Aufzuchtfärsen -28.8 Monate 410 410 422 422 421
J/02 Rinder unter 1 Jahr 272 271 275 274 274
J/03 Männliche Rinder 1 – 2 Jahren 614 612 609 608 609
J/04 Weibliche Rinder 1 – 2 Jahren 99 99 105 106 105
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 400 399 400 399 400
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 99 99 105 106 105
J/07 Milchkühe 1.428 1.315 1.374 1.384 1.313
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 71 71 74 74 74
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 339 339 305 305 305
J/13 Sonstige Schweine 71 71 74 74 74
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 903 903 903 903 876
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133
  Merkmal (z.B. für Ackerbau – folgende Angaben in EUR/ha und Jahr)          
D/01 Weichweizen und Spelz 725 769 701 713 737
D/02 Hartweizen 666 666 666 666 666
D/03 Roggen 544 594 516 546 580
D/04 Gerste 596 645 575 603 614
D/05 Hafer 550 550 538 559 560

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Steuer Office Gold. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge