Kurzbeschreibung

Die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind höchstens aus dem Betrag zu berechnen, bis zu dem das grds. beitragspflichtige Entgelt die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) nicht übersteigt. Die Übersicht enthält die Beitragsbemessungsgrenzen aller Sozialversicherungszweige seit 2006. Neben dem Jahreswert werden auch die anteiligen Werte für den Monat, die Woche und den Tag benannt.

Vorbemerkung

Die Tabellen zeigen die Werte der jeweils gültigen Beitragsbemessungsgrenze (BBG) im angegebenen Kalenderjahr getrennt nach Versicherungszweigen und Rechtskreis. Die Werte sind für das Jahr, den vollen Monat, den Tag oder die Woche ablesbar.

Das Entgelt wird nur insoweit zur Beitragsberechnung herangezogen, als es die jeweils gültige BBG nicht überschreitet. Besonderheiten gelten bei der Beitragsberechnung aus Einmalzahlungen.

Beitragsbemessungsgrenze RV allgemein, ALV (West)

Kalenderjahr Wert Monat Tag Woche
2024 90.600,00 EUR 7.550,00 EUR 251,67 EUR 1.761,67 EUR
2023 87.600,00 EUR 7.300,00 EUR 243,33 EUR 1.703,33 EUR
2022 84.600,00 EUR 7.050,00 EUR 235,00 EUR 1.645,00 EUR
2021 85.200,00 EUR 7.100,00 EUR 236,67 EUR 1.656,67 EUR
2020 82.800,00 EUR 6.900,00 EUR 230,00 EUR 1.610,00 EUR
2019 80.400,00 EUR 6.700,00 EUR 233,33 EUR 1.563,31 EUR
2018 78.000,00 EUR 6.500,00 EUR 216,67 EUR 1.516,67 EUR
2017 76.200,00 EUR 6.350,00 EUR 211,67 EUR 1.481,67 EUR
2016 74.400,00 EUR 6.200,00 EUR 206,67 EUR 1.446,67 EUR
2015 72.600,00 EUR 6.050,00 EUR 201,67 EUR 1.411,67 EUR
2014 71.400,00 EUR 5.950,00 EUR 198,33 EUR 1.388,33 EUR
2013 69.600,00 EUR 5.800,00 EUR 193,33 EUR 1.353,33 EUR
2012 67.200,00 EUR 5.600,00 EUR 186,67 EUR 1.306,67 EUR
2011 66.000,00 EUR 5.500,00 EUR 183,33 EUR 1.283,33 EUR
2010 66.000,00 EUR 5.500,00 EUR 183,33 EUR 1.283,33 EUR
2009 64.800,00 EUR 5.400,00 EUR 180,00 EUR 1.260,00 EUR
2008 63.600,00 EUR 5.300,00 EUR 176,67 EUR 1.236,67 EUR
2007 63.000,00 EUR 5.250,00 EUR 175,00 EUR 1.225,00 EUR
2006 63.000,00 EUR 5.250,00 EUR 175,00 EUR 1.225,00 EUR

Beitragsbemessungsgrenze Knappschaftliche RV (West)

Kalenderjahr Wert Monat Tag Woche
2024 111.600,00 EUR 9.300,00 EUR 310,00 EUR 2.170,00 EUR
2023 107.400,00 EUR 8.950,00 EUR 298,33 EUR 2.088,33 EUR
2022 103.800,00 EUR 8.650,00 EUR 288,33 EUR 2.018,33 EUR
2021 104.400,00 EUR 8.700,00 EUR 290,00 EUR 2.030,00 EUR
2020 101.400,00 EUR 8.450,00 EUR 281,66 EUR 1.971,62 EUR
2019 98.400,00 EUR 8.200,00 EUR 273,33 EUR 1.913,31 EUR
2018 96.000,00 EUR 8.000,00 EUR 266,67 EUR 1.866,67 EUR
2017 94.200,00 EUR 7.850,00 EUR 261,67 EUR 1.831,67 EUR
2016 91.800,00 EUR 7.650,00 EUR 255,00 EUR 1.785,00 EUR
2015 89.400,00 EUR 7.450,00 EUR 248,33 EUR 1.738,33 EUR
2014 87.600,00 EUR 7.300,00 EUR 243,33 EUR 1.703,33 EUR
2013 85.200,00 EUR 7.100,00 EUR 236,67 EUR 1.656,67 EUR
2012 82.800,00 EUR 6.900,00 EUR 230,00 EUR 1.610,00 EUR
2011 81.000,00 EUR 6.750,00 EUR 225,00 EUR 1.575,00 EUR
2010 81.600,00 EUR 6.800,00 EUR 226,67 EUR 1.586,67 EUR
2009 79.800,00 EUR 6.650,00 EUR 221,67 EUR 1.551,69 EUR
2008 78.600,00 EUR 6.550,00 EUR 218,33 EUR 1.528,33 EUR
2007 77.400,00 EUR 6.450,00 EUR 215,00 EUR 1.505,00 EUR
2006 77.400,00 EUR 6.450,00 EUR 215,00 EUR 1.505,00 EUR

Beitragsbemessungsgrenze RV allgemein, ALV (Ost)

Kalenderjahr Wert Monat Tag Woche
2024 89.400,00 EUR 7.450,00 EUR 248,33 EUR 1.738,33 EUR
2023 85.200,00 EUR 7.100,00 EUR 236,67 EUR 1.656,67 EUR
2022 81.000,00 EUR 6.750,00 EUR 225,00 EUR 1.575,00 EUR
2021 80.400,00 EUR 6.700,00 EUR 223,33 EUR 1.563,33 EUR
2020 77.400,00 EUR 6.450,00 EUR 215,00 EUR 4.505,00 EUR
2019 73.800,00 EUR 6.150,00 EUR 205,00 EUR 1.435,00 EUR
2018 69.600,00 EUR 5.800,00 EUR 193,33 EUR 1.353,33 EUR
2017 68.400,00 EUR 5.700,00 EUR 190,00 EUR 1.330,00 EUR
2016 64.800,00 EUR 5.400,00 EUR 180,00 EUR 1.260,00 EUR
2015 62.400,00 EUR 5.200,00 EUR 173,33 EUR 1.213,33 EUR
2014 60.000,00 EUR 5.000,00 EUR 166,67 EUR 1.166,67 EUR
2013 58.800,00 EUR 4.900,00 EUR 163,33 EUR 1.143,33 EUR
2012 57.600,00 EUR 4.800,00 EUR 160,00 EUR 1.120,00 EUR
2011 57.600,00 EUR 4.800,00 EUR 160,00 EUR 1.120,00 EUR
2010 55.800,00 EUR 4.650,00 EUR 155,00 EUR 1.085,00 EUR
2009 54.600,00 EUR 4.550,00 EUR 151,67 EUR 1.061,69 EUR
2008 54.000,00 EUR 4.500,00 EUR 150,00 EUR 1.050,00 EUR
2007 54.600,00 EUR 4.550,00 EUR 151,67 EUR 1.061,67 EUR
2006 52.800,00 EUR 4.400,00 EUR 146,67 EUR 1.026,67 EUR

Beitragsbemessungsgrenze Knappschaftliche RV (Ost)

Kalenderjahr Wert Monat Tag Woche
2024 110.400,00 EUR 9.200,00 EUR 306,67 EUR 2.146,67 EUR
2023 104.400,00 EUR 8.700,00 EUR 290,00 EUR 2.030,00 EUR
2022 100.200,00 EUR 8.350,00 EUR 278,33 EUR 1.948,33 EUR
2021 99.000,00 EUR 8.250,00 EUR 275,00 EUR 1.925,00 EUR
2020 94.800,00 EUR 7.900,00 EUR 263,33 EUR 1.843,31 EUR
2019 91.200,00 EUR 7.600,00 EUR 253,33 EUR 1.773,31 EUR
2018 85.800,00 EUR 7.150,00 EUR 238,33 EUR 1.668,33 EUR
2017 84.000,00 EUR 7.000,00 EUR 233,33 EUR 1.633,33 EUR
2016 79.800,00 EUR 6.650,00 EUR 221,67 EUR 1.551,67 EUR
2015 76.200,00 EUR 6.350,00 EUR 211,67 EUR 1.481,67 EUR
2014 73.800,00 EUR 6.150,00 EUR 205,00 EUR 1.435,00 EUR
2013 72.600,00 EUR 6.050,00 EUR 201,67 EUR 1.411,67 EUR
...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt SGB Office Professional . Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge