Zeitraum Allgemeine Rentenversicherung Knappschaftliche Rentenversicherung
1.1.2024‐31.12.2024 90.600 111.600
1.1.2023‐31.12.2023 87.600 107.400
1.1.2022‐31.12.2022 84.600 103.800
1.1.2021‐31.12.2021 85.200 104.400
1.1.2020‐31.12.2020 82.800 101.400
1.1.2019‐31.12.2019 80.400 98.400
1.1.2018‐31.12.2018 78.000 96.000
1.1.2017‐31.12.2017 76.200 94.200
1.1.2016‐31.12.2016 74.400 91.800
1.1.2015‐31.12.2015 72.600 89.400
1.1.2014‐31.12.2014 71.400 87.600
1.1.2013‐31.12.2013 69.600 85.200
1.1.2012‐31.12.2012 67.200 82.800
1.1.2011‐31.12.2011 66.000 81.000
1.1.2010‐31.12.2010 66.000 81.600
1.1.2009‐31.12.2009 64.800 79.800
1.1.2008‐31.12.2008 63.600 78.600
1.1.2007‐31.12.2007 63.000 77.400
1.1.2006‐31.12.2006 63.000 77.400
1.1.2005‐31.12.2005 62.400 76.800

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt SGB Office Professional . Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge