Stand: 1.1.2019

A. Kindesunterhalt

 
  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4)

Altersstufen in Jahren

(§ 1612a Abs. 1 BGB)
Prozentsatz

Bedarfskontroll-

betrag (Anm. 6)
    0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18    
Alle Beträge in Euro
1. bis 1.900 354 406 476 527 100 880/1.080
2. 1.901 2.300 372 427 500 554 105 1.300
3. 2.301 2.700 390 447 524 580 110 1.400
4. 2.701 3.100 408 467 548 607 115 1.500
5. 3.101 3.500 425 488 572 633 120 1.600
6. 3.501 3.900 454 520 610 675 128 1.700
7. 3.901 4.300 482 553 648 717 136 1.800
8. 4.301 4.700 510 585 686 759 144 1.900
9. 4.701 5.100 539 618 724 802 152 2.000
10. 5.101 5.500 567 650 762 844 160 2.100
  ab 5.501 nach den Umständen des Falles

Die neue Tabelle nebst Anmerkungen (hier nicht abgedruckt, da keine wesentlichen Änderungen vorgenommen wurden) beruht auf Koordinierungsgesprächen, die unter Beteiligung aller Oberlandesgerichte und der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. stattgefunden haben. Die Richtsätze der 1. Einkommensgruppe entsprechen dem Mindestbedarf gemäß der Ersten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 28.9.2017 (BGBl 2017 I, 3525). Die Bedarfssätze der vierten Altersstufe – ab 18 Jahren – entsprechen bis auf weiteres den für 2017 maßgeblichen Werten.

Anhang: Tabelle Zahlbeträge

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge, und zwar für die Zeit vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 (nachstehend I.) und für die Zeit vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 (nachstehend II.).

I. 1.1.2019 bis 30.6.2019

Ab dem 1.1.2019 bis 30.6.2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 194 EUR, für das dritte Kind 200 EUR und ab dem vierten Kind 225 EUR.

 
1. und 2. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1. bis 1.900 257 309 379 333 100
2. 1.901 2.300 275 330 403 360 105
3. 2.301 2.700 293 350 427 386 110
4. 2.701 3.100 311 370 451 413 115
5. 3.101 3.500 328 391 475 439 120
6. 3.501 3.900 357 423 513 481 128
7. 3.901 4.300 385 456 551 523 136
8. 4.301 4.700 413 488 589 565 144
9. 4.701 5.100 442 521 627 608 152
10. 5.101 5.500 470 553 665 650 160
 
3. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1.     bis 1.900 254 306 376 327 100
2. 1.901 2.300 272 327 400 354 105
3. 2.301 2.700 290 347 424 380 110
4. 2.701 3.100 308 367 448 407 115
5. 3.101 3.500 325 388 472 433 120
6. 3.501 3.900 354 420 510 475 128
7. 3.901 4.300 382 453 548 517 136
8. 4.301 4.700 410 485 586 559 144
9. 4.701 5.100 439 518 624 602 152
10. 5.101 5.500 467 550 662 644 160
 
Ab 4. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1.     bis 1.900 241,50 293,50 363,50 302 100
2. 1.901 2.300 259,50 314,50 387,50 329 105
3. 2.301 2.700 277,50 334,50 411,50 355 110
4. 2.701 3.100 295,50 354,50 435,50 382 115
5. 3.101 3.500 312,50 375,50 459,50 408 120
6. 3.501 3.900 341,50 407,50 497,50 450 128
7. 3.901 4.300 369,50 440,50 535,50 492 136
8. 4.301 4.700 397,50 472,50 573,50 534 144
9. 4.701 5.100 426,50 505,50 611,50 577 152
10. 5.101 5.500 454,50 537,50 649,50 619 160

II. 1.7.2019 bis 31.12.2019

Ab dem 1.7.2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 204 EUR, für das dritte Kind 210 EUR und ab dem vierten Kind 235 EUR.

 
1. und 2. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1. bis 1.900 252 304 374 323 100
2. 1.901 2.300 270 325 398 350 105
3. 2.301 2.700 288 345 422 376 110
4. 2.701 3.100 306 365 446 403 115
5. 3.101 3.500 323 386 470 429 120
6. 3.501 3.900 352 418 508 471 128
7. 3.901 4.300 380 451 546 513 136
8. 4.301 4.700 408 483 584 555 144
9. 4.701 5.100 437 516 622 598 152
10. 5.101 5.500 465 548 660 640 160
 
3. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1.     bis 1.900 249 301 371 317 100
2. 1.901 2.300 267 322 395 344 105
3. 2.301 2.700 285 342 419 370 110
4. 2.701 3.100 303 362 443 397 115
5. 3.101 3.500 320 383 467 423 120
6. 3.501 3.900 349 415 505 465 128
7. 3.901 4.300 377 448 543 507 136
8. 4.301 4.700 405 480 581 549 144
9. 4.701 5.100 434 513 619 592 152
10. 5.101 5.500 462 545 657 634 160
 
Ab 4. Kind 0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18 %
1.     bis 1.900 236,50 288,50 358,50 292 100
2. 1.901 2.300 254,50 309,50 382,50 319 105
3. 2.301 2.700 272,50 329,50 406,50 345 110
4. 2.701 3.100 290,50 349,50 430,50 372 115
5. 3.101 3.500 307,50 370,50 454,50 398 120
6. 3.501 3.900 336,50 402,50 492,50 440 128
7. 3.901 4.300 364,50 435,50 530,50 482 136
8. 4.301 4.700 392,50 467,50 568,50 524 144
9. 4.701 5.100 421,50 500,50 606,50 567 152
10. 5.101 5.500 449,50 532,50 644,50 609 160

FF 1/2019, S. 11 - 13

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge