Text der Fußnote 14: "In der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) vom 18.04.1996 der Wassergefährdungsklasse 0 (im allgemeinen nicht wassergefährdend) zugeordnet."
Stoffbezeichnung | Kenn-Nummer nach VwVwS | Hinweise |
Aceton | 6 |
|
Adipinsäure | 474 |
|
L(+)-Ascorbinsäure | 737 |
|
Bernsteinsäure | 476 |
|
Bromtrifluormethan | 782 |
|
1,4-Butandiol | 1338 |
|
Calciumacetat | 1943 |
|
Calciumchlorid | 220 |
|
Calcium-D-pantothenat | 1387 |
|
Calciumsulfat | 325 |
|
ß-Carotin | 1416 |
|
Citronensäure | 57 |
|
2,2-Dimethylpropan | 463 |
|
DL-Methionin | 1353 |
|
Ethanol | 96 | Die Bewertung bezieht sich auf reinen, unvergällten Alkohol; vergällter Alkohol ist gemäß Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) einzustufen. |
Ethylenglycol | 105 | Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) genannten Regeln höhere WGK möglich. |
Glycerin, Glycerindiester (Fettsäurerest unverzweigt mit C-Zahl 8 und endständiger Carboxylgruppe) | 691 | Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) genannten Regeln höhere WGK möglich. |
Glycerinmonoester (Fettsäurerest unverzweigt mit C-Zahl 8 und endständiger Carboxylgruppe) | 690 | Die Bewertung bezieht sich auf den unadditivierten Stoff. Bei Zusatz von Additiven sind entsprechend den in Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) genannten Regeln höhere WGK möglich. |
1,6-Hexandiol | 1394 |
|
Kohlenstoffmonoxid | 257 |
|
Lachgas | 767 |
|
Magnesiumacetat | 1944 |
|
Magnesiumchlorid | 259 |
|
Magnesiumperoxid | 365 |
|
Magnesiumsulfat | 366 |
|
1-Methylethylbenzol, oxidiert, Polyphenylrückstände | 1488 |
|
Natriumacetat | 367 |
|
Natriumadipat | 475 |
|
Natriumchlorid | 270 |
|
Natriumhydrogencarbonat | 374 |
|
Natriumphthalat | 482 |
|
Natriumsuccinat | 477 |
|
Natriumsulfat | 286 |
|
Natriumthiosulfat | 386 |
|
1,2-Pentandiol | 1799 |
|
Phthalsäure | 481 |
|
Phthalsäureanhydrid | 732 |
|
Phthalsäuredi-(C16/18)-alkylester | 1361 |
|
Poly(oxy-1,2-ethandiyl)alpha-hydro-omega-hydroxy-,Ether mit Oxy bis (propandil) (4:1),Octacleanoat | 1905 |
|
1,2-Propylenglycol | 280 |
|
Silane (gasförmige) | 567 | Monosilane und Silane mit mindestens einem Wasserstoff am Siliciumatom sowie unsubstituierten Alkyl-, Alkenyl- und/oder Phenylgruppen |
Sorbinsäure | 1131 |
|
D,L--Tocopherolacetat | 1132 |
|
Ultramarinblau | 1426 |
|
Wasserstoffperoxid | 288 |
|
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen