Rz. 211

Das Lebensalter von Landesbeamten in Nordrhein-Westfalen bei Eintritt in den Ruhestand hatte u.a. das Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen (LBV)[201] für die Jahre seit 1976 wie folgt ermittelt:[202]

Übersicht 6.7: Pensionierungsalter (Landesbeamte in NRW)

[201] Informationsschrift "Bilanz 1994" des LBV, Anhang 4; Informationsschrift "Bilanz 2000" des LBV, Anhang 7 (S. 48); Informationsschrift "Bilanz 2002" des LBV, Anhang 9 (S. 56).
[202] Die Prozentzahlen sind nicht gerundet.

(1) Polizei und Vollzugsdienst

 

Rz. 212

 
Jahr Lebensalter bei Eintritt in den Ruhestand Durchschnittsalter bei Eintritt in den Ruhestand
bis 55 56–57 58–59 60 [in Jahren]
1976 26 % 6 % 1 % 65 % 56
1977 31 % 7 % 1 % 58 % 56
1978 29 % 9 % 2 % 58 % 55
1979 20 % 6 % 3 % 69 % 57
1980 15 % 2 % 1 % 79 % 57
1981 16 % 4 % 1 % 77 % 57
1982 19 % 5 % 1 % 74 % 56
1983 20 % 3 % 1 % 73 % 56
1984 24 % 4 % 1 % 69 % 55
1985 14 % 4 % 1 % 79 % 57
1986 20 % 1 % 1 % 76 % 56
1987 22 % 2 % --- 74 % 56
1988 22 % 3 % 1 % 72 % 57
1989 24 % 4 % 1 % 69 % 56
1990 19 % 4 % 1 % 74 % 57
1991 23 % 2 % 1 % 71 % 56
1992 21 % 2 % --- 75 % 57
1993 16 % 2 % 1 % 79 % 57
1994 12 % 1 % 1 % 84 % 58
1995 10 % 2 % 1 % 85 % 58
1996 9 % 4 % 1 % 84 % 58
1997 9 % 3 % 2 % 85 % 58
1998 8 % 2 % 2 % 86 % 58
1999 6 % 2 % 2 % 88 % 59
2000 7 % 1 % --- 90 % 59
2001 7 % 2 % --- 89 % 59
2002 7 % --- --- 90 % 58

(2) Schuldienst

 

Rz. 213

 
Jahr Lebensalter bei Eintritt in den Ruhestand Durchschnittsalter bei Eintritt in den Ruhestand
bis 60 61–62 63–64 65 [in Jahren]
1976 28 % 31 % 17 % 23 % 60
1977 34 % 29 % 19 % 17 % 60
1978 41 % 25 % 19 % 13 % 59
1979 45 % 25 % 14 % 14 % 59
1980 57 % 20 % 11 % 10 % 58
1981 56 % 24 % 13 % 5 % 58
1982 56 % 32 % 11 % --- 58
1983 57 % 29 % 13 % --- 58
1984 54 % 27 % 17 % --- 58
1985 51 % 27 % 19 % 1 % 59
1986 48 % 31 % 17 % 1 % 58
1987 47 % 33 % 18 % --- 58
1988 43 % 34 % 21 % --- 59
1989 43 % 33 % 22 % --- 59
1990 46 % 30 % 21 % --- 58
1991 47 % 32 % 19 % --- 58
1992 49 % 31 % 18 % --- 58
1993 51 % 30 % 16 % --- 58
1994 54 % 27 % 16 % 1 % 58
1995 57 % 26 % 15 % --- 58
1996 54 % 32 % 12 % --- 58
1997 50 % 35 % 13 % --- 58
1998 50 % 30 % 18 % --- 59
1999 58 % 18 % 22 % --- 58
2000 57 % 16 % 25 % --- 58
2001 51 % 11 % 35 % --- 58
2002 42 % 10 % 45 % 1 % 59

(3) Übrige Verwaltung

 

Rz. 214

 
Jahr Lebensalter bei Eintritt in den Ruhestand Durchschnittsalter bei Eintritt in den Ruhestand
bis 60 61–62 63–64 65 [in Jahren]
1976 26 % 28 % 20 % 24 % 61
1977 24 % 20 % 24 % 29 % 61
1978 23 % 22 % 20 % 33 % 61
1979 31 % 19 % 17 % 31 % 61
1980 43 % 15 % 14 % 26 % 60
1981 44 % 23 % 11 % 20 % 60
1982 47 % 28 % 10 % 13 % 59
1983 50 % 23 % 12 % 13 % 59
1984 45 % 24 % 15 % 13 % 59
1985 37 % 29 % 11 % 21 % 60
1986 34 % 31 % 13 % 20 % 60
1987 34 % 29 % 14 % 22 % 60
1988 33 % 29 % 16 % 20 % 60
1989 31 % 31 % 15 % 21 % 60
1990 35 % 26 % 15 % 22 % 59
1991 37 % 25 % 11 % 25 % 59
1992 37 % 26 % 14 % 21 % 59
1993 37 % 25 % 12 % 25 % 59
1994 41 % 24 % 12 % 22 % 59
1995 43 % 22 % 12 % 21 % 59
1996 41 % 26 % 11 % 20 % 59
1997 40 % 32 % 9 % 17 % 59
1998 40 % 22 % 12 % 23 % 60
1999 45 % 9 % 19 % 25 % 59
2000 45 % 7 % 23 % 23 % 59
2001 39 % 7 % 22 % 30 % 60
2002 33 % 5 % 24 % 37 % 60

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge