Rz. 231

Diskontsatz-[211] (Basiszinssatz, siehe auch § 247 BGB und Art. 229 § 7 EGBGB) und Lombardsatz[212]-Zinssatz der Deutschen Bundesbank betrugen seit 1980:

 

Rz. 232

 

Übersicht 6.10: Diskontsatz, Lombardsatz, Basiszinssatz, SRF-Satz

gültig ab[213] Diskontsatz Lombardsatz   gültig ab[214] Basiszinssatz[215] SRF-Satz[216]
29.2.1980 7,00 % 8,50 %   1.1.1999 2,50 % 4,50 %
2.5.1980 7,50 % 9,50 %   4.1.1999 2,50 % 3,25 %
19.9.1980 7,50 % 9,00 %   22.1.1999 2,50 % 4,50 %
27.8.1982 7,00 % 8,00 %   9.4.1999 2,50 % 3,50 %
22.10.1982 6,00 % 7,00 %   1.5.1999 1,95 % 3,50 %
3.12.1982 5,00 % 6,00 %   5.11.1999 1,95 % 4,00 %
18.3.1983 4,00 % 5,00 %   1.1.2000 2,68 % 4,00 %
9.9.1983 4,00 % 5,50 %   4.2.2000 2,68 % 4,25 %
29.6.1984 4,50 % 5,50 %   17.3.2000 2,68 % 4,50 %
1.2.1985 4,50 % 6,00 %   28.4.2000 2,68 % 4,75 %
16.8.1985 4,00 % 5,50 %   1.5.2000 3,42 % 4,75 %
7.3.1986 3,50 % 5,50 %   9.6.2000 3,42 % 5,25 %
23.1.1987 3,00 % 5,00 %   1.9.2000 4,26 % 5,50 %
6.11.1987 3,00 % 4,50 %   6.10.2000 4,26 % 5,75 %
4.12.1987 2,50 % 4,50 %   11.5.2001 4,26 % 5,50 %
1.7.1988 3,00 % 4,50 %   31.8.2001 4,26 % 5,25 %
29.7.1988 3,00 % 5,00 %   1.9.2001 3,62 % 5,25 %
26.8.1988 3,50 % 5,00 %   18.9.2001 3,62 % 4,75 %
16.12.1988 3,50 % 5,50 %   9.9.2001 3,62 % 4,25 %
20.1.1989 4,00 % 6,00 %   1.1.2002 2,57 % 4,25 %
21.4.1989 4,50 % 6,50 %   1.7.2002 2,47 % 4,25 %
30.6.1989 5,00 % 7,00 %   6.12.2002 2,47 % 3,75 %
6.10.1989 6,00 % 8,00 %   1.1.2003 1,97 % 3,75 %
2.11.1990 6,00 % 8,50 %   7.3.2003 1,97 % 3,50 %
1.2.1991 6,50 % 9,00 %   6.6.2003 1,97 % 3,00 %
16.8.1991 7,50 % 9,25 %   1.7.2003 1,22 % 3,00 %
20.12.1991 8,00 % 9,75 %   1.1.2004 1,14 % 3,00 %
17.7.1992 8,75 % 9,50 %   1.7.2004 1,13 % 3,00 %
15.9.1992 8,25 % 9,25 %   1.1.2005 1,21 % 3,00 %
5.2.1993 8,00 % 9,00 %   1.7.2005 1,17 % 3,00 %
19.3.1993 7,50 % 9,00 %   6.12.2005 1,17 % 3,25 %
23.4.1993 7,25 % 8,50 %   1.1.2006 1,37 % 3,25 %
2.7.1993 6,75 % 8,25 %   8.3.2006 1,37 % 3,50 %
30.7.1993 6,75 % 7,75 %   15.6.2006 1,37 % 3,75 %
10.9.1993 6,25 % 7,25 %   1.7.2006 1,95 % 3,75 %
22.10.1993 5,75 % 6,75 %   9.8.2006 1,95 % 4,00 %
18.2.1994 5,25 % 6,75 %   11.10.2006 1,95 % 4,25 %
15.4.1994 5,00 % 6,50 %   13.12.2006 1,95 % 4,50 %
13.5.1994 4,50 % 6,00 %   1.1.2007 2,70 % 4,50 %
31.3.1995 4,00 % 6,00 %   14.3.2007 2,70 % 4,75 %
25.8.1995 3,50 % 5,50 %   13.6.2007 2,70 % 5,00 %
15.12.1995 3,00 % 5,00 %   1.7.2007 3,19 % 5,00 %
19.4.1996 2,50 % 4,50 %   1.1.2008 3,32 % 5,00 %
        1.7.2008 3,19 % 5,00 %
        9.7.2008 3,19 % 5,25 %
Fortführung:       8.10.2008 3,19 % 4,75 %
ab 1.1.1999 Basiszinssatz SRFSatz   9.10.2008 3,19 % 4,25 %
        12.11.2008 3,19 % 3,75 %
        10.12.2008 3,19 % 3,00 %
        1.1.2009 1,62 % 3,00 %
        11.3.2009 1,62 % 2,50 %
        8.4.2009 1,62 % 2,25 %
        13.5.2009 1,62 % 1,75 %
        1.7.2009 0,12 % 1,75 %
        13.4.2011 0,12 % 2,00 %
        1.7.2011 0,37 % 2,00 %
        13.7.2011 0,37 % 2,25 %
        9.11.2011 0,37 % 2,00 %
        14.12.2011 0,37 % 1,75 %
        1.1.2012 0,12 % 1,75 %
        11.7.2012 0,12 % 1,50 %
        1.1.2013 - 0,13 % 1,50 %
        8.5.2013 - 0,13 % 1,00 %
        1.7.2013 - 0,38 % 1,00 %
        13.11.2013 - 0,38 % 0,75 %
        1.1.2014 - 0,63 % 0,75 %
        11.6.2014 - 0,63 % 0,40 %
        1.7.2014 - 0,73 % 0,40 %
        10.9.2014 - 0,73 % 0,30 %
        1.1.2015 - 0,83 % 0,30 %
        16.3.2016 - 0,83 % 0,25 %
        1.7.2016 - 0,88 % 0,25 %
 

Rz. 233

 

Tabelle 6.38: Zinssatz nach §§ 247, 288 BGB217

Zeitraum § 247 Abs. 1 BGB Verzugszins
Vom[217] bis Verbrauchergeschäft Handelsgeschäfte
§ 288 Abs. 1 S. 1 BGB § 288 Abs. 1 S. 2 BGB
1.1.2010 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 %
1.1.2011 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 %
1.7.2011 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 %
1.1.2012 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 %
1.1.2013 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 %
1.7.2013 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %
1.1.2014 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %
1.7.2014 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %
29.7.2014 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %
1.1.2015 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %
1.1.2016 30.6.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %
1.7.2016 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %
1.1.2017 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %
[211] Die Deutsche Bundesbank setzte den Prozentsatz des Entgelts für den Ankauf von Wechseln (Diskontsatz) fest (§ 15 BundesbankG a.F.); nach welchem sich das Zinsgefüge richtet.
[212] Der Lombardsatz war der Zinssatz für die von den Landeszentralbanken gewährten Lombardkredite (Bankdarlehen gegen Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Waren, Wertpapieren oder Edelmetallen). Der Lombardsatz lag regelmäßig über dem Diskontsatz.
[213] Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, 51. Jahrgang, Nr. 1/1999, Statistischer Teil, S. 43 (Tabelle VI.1.).
[214] Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, 53. Jahrgang, Nr. 8/2001, Statistischer Teil, S. 43 (Tabelle VI.1 und VI.3); ferner http://www.bundesbank.de/de/presse/faq/zinssatz.htm.
[215] Nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) i.V.m. der Basiszinssatzverordnung ersetzt der Basiszinssatz in der Ze...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge