Rz. 190

Nach den Feststellungen des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR)[163] hatte die Einführung der flexiblen Altersgrenze in der Rentenversicherung, die Möglichkeit des vorzeitigen Altersruhegeldbezuges sowie das Risiko vorzeitiger Invalidisierung eines Erwerbstätigen dazu geführt, dass im Jahre 1983 nur noch 9,3 % des Rentenzuganges im Jahre 1983 betrafen Altersrenten zum 65. Lebensjahr.[164] Siehe ergänzend § 1 Rdn 295 f.

 

Rz. 191

Strauch[165] untersuchte die Zugangsalter der Angestellten zur Erwerbsminderungs- und Altersrente. Er kommt zu dem statistisch gesicherten Ergebnis, dass das Zugangsalter für die Erwerbsminderungs- und Altersrenten allgemein immer jünger wird.[166] Die für die Angestelltenversicherung gefundenen Ergebnisse sind auf die Arbeiterrentenversicherung prinzipiell übertragbar.[167] In der Angestelltenversicherung betrug das Zugangsalter für die Altersrente 1965 61,11 (Mann 62,18, Frau 61,01) Jahre, 1975 61,94 (Mann 62,93, Frau 60,81) Jahre, 1985 61,01 (Mann 61,60, Frau 60,47) Jahre, 1995 60,83 (Mann 61,32, Frau 60,37) Jahre; das durchschnittliche Verrentungsalter liegt wegen der dann miteinbezogenen Erwerbsminderungsrenten[168] deutlich darunter: 1965 61,58 (Mann 62,76, Frau 59,91), 1975 61,55 (Mann 62,51, Frau 60,49) Jahre, 1985 60,22 (Mann 60,60, Frau 59,90) Jahre, 1995 60,15 (Mann 60,59, Frau 59,78) Jahre. Erst mit Ablauf des 65. Lebensjahres beanspruchten 1965 45,6 %, 1975 26,4 %, 1985 22,9 % und 1995 24,5 % der versicherten Angestellten die Altersrente; die Mehrheit war bereits vorher aus dem Berufsleben ausgeschieden.[169] Für die Arbeiterrentenversicherung liegen die Zahlen, nicht zuletzt wegen der häufiger und bereits in jüngeren Jahren bewilligten Erwerbsminderungsrenten, darunter.[170]

 

Rz. 192

 

Tabelle 6.34: Entwicklung des durchschnittlichen Rentenzugangsalters nach Rentenarten und Geschlecht171

[171] Jahr[172] Versichertenrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters davon Rente wegen
verminderter Erwerbs­fähigkeit Alters
Mann Frau insg. Mann Frau insg. Mann Frau insg.
Alte Bundesländer
1960 59,5 58,8 59,2 55,8 56,2 56,0 65,2 63,9 64,7
1965 61,4 60,7 61,1 57,1 57,6 57,3 65,4 63,9 64,8
1970 61,6 61,3 61,5 57,7 59,0 58,3 65,2 63,3 64,3
1975 61,2 61,2 61,2 56,3 59,2 57,8 64,1 63,0 63,6
1980 58,5 59,8 59,2 54,4 57,7 56,1 62,5 61,9 62,2
1985 58,7 60,4 59,5 53,7 54,3 53,9 62,7 62,9 62,8
1990 59,5 61,6 60,6 53,8 52,6 53,4 62,8 63,5 63,2
1993 59,9 61,5 60,6 53,9 52,2 53,4 62,9 63,7 63,3
1995 59,6 61,1 60,3 53,4 51,5 52,8 62,6 63,3 63,0
1996 59,6 60,9   53,3 51,3   62,5 63,0  
1997 59,6 60,7   53,0 50,9   62,3 62,8  
1998 59,7 60,7   52,8 50,6   62,4 62,6  
1999 59,9 61,0   52,7 50,8   62,4 62,6  
2000 60,1 61,0 60,5 52,6 50,5 51,8 62,4 62,8 62,6
2005 60,9 61,4 61,2 50,6 49,3 50,0 63,3 63,5 63,4
2006     61,2     50,1     63,3
2007     61,0     50,1     63,3
2008     61,0     50,2     63,4
2009     60,9     50,3     63,4
2010 61,0 61,1 61,0 50,9 49,8 50,3 63,9 63,6 63,8
2011 61,1 61,1 61,1 51,0 49,8 50,4 63,9 63,6 63,7
2012 61,4 61,3 61,3 51,3 50,0 50,7 64,1 64,1 64,1
2013 61,6 61,4 61,5 51,5 50,3 50,9 64,1 64,3 64,2
2014[173] 61,9 63,7 62,8 51,6 50,6 51,1 64,1 66,2 65,2
2015[174] 61,9 63,0 62,5 51,9 51,1 51,5 64,0 65,2 64,6
2014[175] 61,9 61,8 61,9 51,6 50,6 51,1 64,1 64,4 64,2
2015[176] 61,9 62,0 62,0 51,9 51,1 51,5 64,0 64,2 64,1
Neue Bundesländer
1993 60,7 57,6 59,2 49,5 49,3 49,4 63,8 60,6 62,2
1995 60,2 58,6 59,6 49,7 49,7 49,7 61,8 60,4 61,3
2000 58,6 58,7 58,7 50,3 49,3 49,9 61,2 60,5 60,8
2005 59,7 58,9 59,3 49,9 48,9 49,4 62,4 61,4 61,9
2006     59,3     49,6     62,3
2007     59,3     49,6     62,3
2008     59,5     49,9     62,3
2009     59,2     50,3     62,3
2010 59,3 59,1 59,2 51,0 49,9 50,5 62,9 61,6 62,2
2011 59,6 59,2 59,4 51,3 50,0 50,7 63,0 61,6 62,2
2012 60,4 59,6 60,0 51,7 50,4 51,1 63,6 62,8 63,2
2013 60,9 59,9 60,4 52,1 50,8 51,5 63,7 63,4 63,6
2014[177] 61,6 60,9 61,3 52,3 51,2 51,8 63,7 63,6 63,7
2015[178] 61,7 61,5 61,6 52,6 51,5 52,1 63,6 63,4 63,5
2014[179] 61,6 60,8 61,3 52,3 51,2 51,8 63,7 63,6 63,7
2015[180] 61,7 61,4 61,6 52,6 51,5 52,1 63,6 63,4 63,5
Deutschland
1993 60,1 60,6 60,3 53,3 51,3 52,5 63,1 63,0 63,0
1995 59,8 60,5 60,1 52,7 50,9 52,1 62,3 62,5 62,4
2000 59,8 60,5 60,2 52,2 50,3 51,4 62,2 62,3 62,3
2005 60,7 61,0 60,8 50,5 49,2 49,9 63,1 63,2 63,2
2006     60,9     50,0     63,2
2007     60,7     50,0     63,1
2008     60,7     50,1     63,2
2009     60,6     50,3     63,2
2010 60,7 60,7 60,7 50,9 49,8 50,4 63,8 63,3 63,5
2011 60,9 60,8 60,8 51,1 49,9 50,5 63,8 63,2 63,5
2012 61,2 61,0 61,1 51,4 50,1 50,7 64,0 63,9 64,0
2013 61,4 61,2 61,3 51,6 50,4 51,0 64,1 64,2 64,1
2014[181] 61,8 63,3 62,6 51,7 50,7 51,2 64,0 65,8 64,9
2015[182] 61,9 62,7 62,3 52,1 51,2 51,6 63,9 64,9 64,4
2014[183] 61,8 61,7 61,8 51,7 50,7 51,2 64,0 64,3 64,1
2015[184] 61,9 61,9 61,9 52,1 51,2 51,6 63,9 64,1 64,0
[163] VDR Statistik 1985, 65.
[164] Schneider/Schlund/Haas-Schlund, S. 104 (Rn 115 f.). Siehe auch Becker/Böhme, Kraftverkehrs-Haf...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge