Kurzbeschreibung
Auflistung der maßgebenden Prozentsätze und Höchstbeträge des Altersentlastungsbetrags.
Altersentlastungsbetrag
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Der Altersentlastungsbetrag ist abhängig von dem Kalenderjahr, das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgt. Der maßgebende Prozentsatz und der Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags nach § 24a EStG können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:
Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr | Altersentlastungsbetrag | |
in % der Einkünfte | Höchstbetrag in EUR | |
2005 | 40,0 | 1 900 |
2006 | 38,4 | 1 824 |
2007 | 36,8 | 1 748 |
2008 | 35,2 | 1 672 |
2009 | 33,6 | 1 596 |
2010 | 32,0 | 1 520 |
2011 | 30,4 | 1 444 |
2012 | 28,8 | 1 368 |
2013 | 27,2 | 1 292 |
2014 | 25,6 | 1 216 |
2015 | 24,0 | 1 140 |
2016 | 22,4 | 1 064 |
2017 | 20,8 | 988 |
2018 | 19,2 | 912 |
2019 | 17,6 | 836 |
2020 | 16,0 | 760 |
2021 | 15,2 | 722 |
2022 | 14,4 | 684 |
2023 | 13,6 | 646 |
2024 | 12,8 | 608 |
2025 | 12,0 | 570 |
2026 | 11,2 | 532 |
2027 | 10,4 | 494 |
2028 | 9,6 | 456 |
2029 | 8,8 | 418 |
2030 | 8,0 | 380 |
2031 | 7,2 | 342 |
2032 | 6,4 | 304 |
2033 | 5,6 | 266 |
2034 | 4,8 | 228 |
2035 | 4,0 | 190 |
2036 | 3,2 | 152 |
2037 | 2,4 | 114 |
2038 | 1,6 | 76 |
2039 | 0,8 | 38 |
2040 | 0,0 | 0 |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Personal Office Standard. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen