Kurzbeschreibung

Laufende Geldleistungen aus der Sozialversicherung sind kraft Gesetzes in bestimmten zeitlichen Abständen zu "dynamisieren", d. h. der Höhe nach anzupassen. Die allgemeine Lohn- und Gehaltsentwicklung wird somit an die Bezieher von Entgeltersatzleistungen weitergegeben werden. Allerdings ist zu beachten, dass Lohnersatzleistungen bei einer negativen Lohnentwicklung nicht gekürzt werden. In diesem Fall gelten die Werte unverändert fort. Die Übersichten enthalten die Werte der letzten 10 Jahre.

SV-Zweige: Kranken-, Verletzten- und Übergangsgeld

Ab Bundesheitlich
  Prozent Faktor
1.7.2013 3,21 1,0321
1.7.2014 2,22 1,0222
1.7.2015 2,63 1,0263
1.7.2016 2,97 1,0297
1.7.2017 2,32 1,0232
1.7.2018 2,82 1,0282
1.7.2019 2,93 1,0293
1.7.2020 3,04 1,0304
1.7.2021 0,00 1,0000
1.7.2022 3,48 1,0348
1.7.2023 4,69 1,0469

Gesetzliche Unfallversicherung: Renten und Pflegegeld

Ab Alte Bundesländer Neue Bundesländer
  Prozent Prozent
1.7.2013 0,25 3,29
1.7.2014 1,67 2,53
1.7.2015 2,10 2,50
1.7.2016 4,25 5,95
1.7.2017 1,90 3,59
1.7.2018 3,22 3,37
1.7.2019 3,18 3,91
1.7.2020 3,45 4,20
1.7.2021 0,00 0,72
1.7.2022 5,35 6,12
1.7.2023 4,39 5,86

Gesetzliche Rentenversicherung: Renten

Ab Alte Bundesländer Neue Bundesländer
  Prozent Prozent
1.7.2013 0,25 3,29
1.7.2014 1,67 2,53
1.7.2015 2,10 2,50
1.7.2016 4,25 5,95
1.7.2017 1,90 3,59
1.7.2018 3,22 3,37
1.7.2019 3,18 3,91
1.7.2020 3,45 4,20
1.7.2021 0,00 0,72
1.7.2022 5,35 6,12
1.7.2023 4,39 5,86
[1] Ohne Berücksichtigung jeglicher Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Personal Office Premium. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge