Pauschbeträge 2017 für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland

Quelle: BMF, Schreiben v. 14.12.2016, IV C 5 - S 2353/08/10006 :007, BStBl I 2016 S. 1438.

Land Pauschbetrag für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von[1] Pauschbetrag für Übernachtungskosten[2]
mindestens 24 Stunden weniger als 24 Stunden, aber mehr als 8 Stunden An- und Abreisetage[3]
  EUR EUR EUR EUR
Afghanistan 30 20 20 95
Ägypten 40 27 27 113
Äthiopien 27 18 18 86
Äquatorialguinea 36 24 24 166
Albanien 29 20 20 113
Algerien 51 34 34 173
Andorra 34 23 23 45
Angola 77 52 52 265
Antigua und Barbuda 53 36 36 117
Argentinien 34 23 23 144
Armenien 23 16 16 63
Aserbaidschan 30 20 20 72
Australien        
- Canberra 58 39 39 158
- Sydney 59 40 40 186
- im Übrigen 56 37 37 133
Bahrain 45 30 30 180
Bangladesch 30 20 20 111
Barbados 58 39 39 179
Belgien 41 28 28 135
Benin 40 27 27 101
Bolivien 30 20 20 93
Bosnien und Herzegowina 18 12 12 73
Botsuana 40 27 27 102
Brasilien        
- Brasilia 53 36 36 160
- Rio de Janeiro 47 32 32 145
- Sao Paulo 53 36 36 120
- im Übrigen 54 36 36 110
Brunei 48 32 32 106
Bulgarien 22 15 15 90
Burkina Faso 44 29 29 84
Burundi 47 32 32 98
Chile 40 27 27 130
China        
- Chengdu 35 24 24 105
- Hongkong 74 49 49 145
- Kanton 40 27 27 113
- Peking 46 31 31 142
- Shanghai 50 33 33 128
- im Übrigen 50 33 33 78
Costa Rica 46 31 31 93
Côte d'Ivoire 51 34 34 146
Dänemark 60 40 40 150
Dominica 40 27 27 94
Dominikanische Republik 40 27 27 71
Dschibuti 48 32 32 160
Ecuador 44 29 29 97
El Salvador 44 29 29 119
Eritrea 46 31 31 81
Estland 27 18 18 71
Fidschi 34 23 23 69
Finnland 39 26 26 136
Frankreich        
- Lyon 53 36 36 83
- Marseille 51 34 34 86
- Paris[4] 58 39 39 135
- Straßburg 48 32 32 89
- im Übrigen 44 29 29 81
Gabun 62 41 41 278
Gambia 30 20 20 125
Georgien 30 20 20 80
Ghana 46 31 31 174
Grenada 51 34 34 121
Griechenland        
- Athen 46 31 31 132
- im Übrigen 36 24 24 89
Guatemala 28 19 19 96
Guinea 38 25 25 110
Guinea-Bissau 24 16 16 86
Guyana 41 28 28 81
Haiti 50 33 33 111
Honduras 48 32 32 101
Indien        
- Chennai 34 23 23 87
- Kalkutta 41 28 28 117
- Mumbai 32 21 21 125
- Neu Delhi 50 33 33 144
- im Übrigen 36 24 24 145
Indonesien 38 25 25 130
Iran 28 19 19 84
Irland 44 29 29 92
Island 47 32 32 108
Israel 56 37 37 191
Italien        
- Mailand 39 26 26 156
- Rom 52 35 35 160
- im Übrigen 34 23 23 126
Jamaika 54 36 36 135
Japan        
- Tokio 53 36 36 153
- im Übrigen 51 34 34 156
Jemen 24 16 16 95
Jordanien 46 31 31 126
Kambodscha 39 26 26 94
Kamerun 50 33 33 180
Kanada        
- Ottawa 35 24 24 110
- Toronto 52 35 35 142
- Vancouver 48 32 32 106
- im Übrigen 44 29 29 111
Kap Verde 30 20 20 105
Kasachstan 39 26 26 109
Katar 56 37 37 170
Kenia 42 28 28 223
Kirgisistan 29 20 20 91
Kolumbien 41 28 28 126
Kongo, Republik 50 33 33 200
Kongo, Demokratische Republik 68 45 45 171
Korea, Demokratische Volksrepublik 39 26 26 132
Korea, Republik 58 39 39 112
Kosovo 23 16 16 57
Kroatien 28 19 19 75
Kuba 50 33 33 85
Kuwait 42 28 28 185
Laos 33 22 22 67
Lesotho 24 16 16 103
Lettland 30 20 20 80
Libanon 44 29 29 120
Libyen 45 30 30 100
Liechtenstein 53 36 36 180
Litauen 24 16 16 68
Luxemburg 47 32 32 102
Madagaskar 38 25 25 83
Malawi 47 32 32 123
Malaysia 34 23 23 88
Malediven 38 25 25 93
Mali 41 28 28 122
Malta 45 30 30 112
Marokko 42 28 28 129
Marshall Inseln 63 42 42 70
Mauretanien 39 26 26 105
Mauritius 48 32 32 140
Mazedonien 24 16 16 95
Mexiko 41 28 28 141
Mikronesien 56 37 37 74
Moldau, Republik 24 16 16 88
Monaco 42 28 28 180
Mongolei 29 20 20 84
Montenegro 29 20 20 94
Mosambik 42 28 28 147
Myanmar 35 24 24 155
Namibia 23 16 16 77
Nepal 28 19 19 86
Neuseeland 47 32 32 98
Nicaragua 36 24 24 81
Niederlande 46 31 31 119
Niger 36 24 24 70
Nigeria 63 42 42 255
Norwegen 64 43 43 182
Österreich 36 24 24 104
Oman 60 40 40 200
Pakistan        
- Islamabad 30 20 20 165
- im Übrigen 27 18 18 68
Palau 51 34 34 166
Panama 39 26 26 111
Papua-Neuguinea 60 40 40 234
Paraguay 36 24 24 61
Peru 30 20 20 93
Philippinen 30 20 20 107
Polen        
- Breslau 33 22 22 92
- Danzig 29 20 20 77
- Krakau 28 19 19 88
- Warschau 30 20 20 105
- im Übrigen 27 18 18 50
Portugal 36 24 24 92
Ruanda 46 31 31 141
Rumänien        
- Bukarest 32 21 21 100
- im Übrigen 26 17 17 62
Russische Föderation        
- Jekatarinenburg 28 19 19 84
- Moskau 30 20 20 110
- St. Petersburg 26 17 17 114
- im Übrigen 24 16 16 58
Sambia 36 24 24 130
Samoa 29 20 20 85
São Tomé - Principe 47 32 32 80
San Marino 34 23 23 75
Saudi-Arabien        
- Djidda 38 25 25 234
- Riad 48 32 32 179
- im Übrigen 48 32 32 80
Schweden 50 33 33 168
Schweiz        
- Genf 64 43 43 195
- im Übrigen 62 41 41 169
Senegal 45 30 30 128
Serbien 20 13 13 74
Sierra Leone 39 26 26 82
Simbabwe 45 30 30 103
Singapur 53 36 36 188
Slowakische Republik 24 16 16 85
Slowenien 33 22 22 95
Spanien        
- Barcelona 32 21 21 118
- Kanarische Inseln 32 21 21 98
- Madrid 41 28 28 113
- Palma de Mallorca 32 21 21 110

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Personal Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge