- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Rechengrößen / Werte für das Kalenderjahr 2008[1] | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
EUR | EUR | |
Bezugsgrößen (Achtung: Zur KV und PV gilt auch für die neuen Bundesländer stets die Bezugsgröße West) | ||
Bezugsgröße - jährlich | 29.820,00 | 25.200,00 |
Bezugsgröße - monatlich | 2.485,00 | 2.100,00 |
Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze / JAE)
|
||
jährlich | 48.150,00 | |
|
||
jährlich | 43.200,00 | |
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) | ||
Kranken- und Pflegeversicherung - jährlich | 43.200,00 | 43.200,00 |
Kranken- und Pflegeversicherung - monatlich | 3.600,00 | 3.600,00 |
Rentenversicherung (allgemein) - jährlich | 63.600,00 | 54.000,00 |
Rentenversicherung (allgemein) - monatlich | 5.300,00 | 4.500,00 |
Rentenversicherung (Knappschaft) - jährlich | 78.600,00 | 66.600,00 |
Rentenversicherung (Knappschaft) - monatlich | 6.550,00 | 5.550,00 |
Arbeitslosenversicherung - jährlich | 63.600,00 | 54.000,00 |
Arbeitslosenversicherung - monatlich | 5.300,00 | 4.500,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (für "Minijobs") | ||
(Versicherungsfreiheit in der Kranken- und Pflegeversicherung, sowie in der Renten- und Arbeitslosenversicherung) | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze (Azubis) | ||
(Der Arbeitgeber hat neben seinem eigenen Beitragsanteil auch die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung zu tragen.) | 325,00 | 325,00 |
Gleitzonenfaktor 2008 (ganzjährig) | 0,7732 | 0,7732 |
Sachbezugswerte | ||
Für freie Verpflegung - monatlich | 205,00 | 205,00 |
Für freie Unterkunft - monatlich | 198,00 | 198,00 |
Gesamtsachbezugswert | 403,00 | 403,00 |
Mindestarbeitsentgelte | ||
Menschen mit Behinderungen, Kranken- und Pflegeversicherung - monatlich | 497,00 | 497,00 |
Menschen mit Behinderungen, Rentenversicherung - monatlich | 1.988,00 | 1.680,00 |
Azubis bzw. Praktikanten ohne Arbeitsentgelt (RV+AV, mtl.) | 24,85 | 21,00 |
Freiwillige gesetzliche Krankenversicherung | ||
Mindestbemessungsgrundlage - allgemein | 828,33 | 828,33 |
Mindestbemessungsgrundlage - Existenzgründer | 1.242,50 | 1.242,50 |
Mindestbemessungsgrundlage - hauptberuflich Selbstständige | 1.863,75 | 1.863,75 |
Regelbemessungsgrundlage - hauptberuflich Selbstständige | 3.600,00 | 3.600,00 |
Höchstzuschuss zur KV für PKV-Versicherte | ||
nach § 257 Abs. 2 S. 2 SGB V (Personen mit Anspruch auf Krankengeld) (bundeseinheitlich = 13,9 %) |
250,20 | |
nach § 257 Abs. 2 S. 3 SGB V (Personen ohne Anspruch auf Krankengeld) (bundeseinheitlich = 12,5 %) |
225,00 | |
Höchstzuschuss zur PV für PKV-Versicherte | ||
- für das Bundesland Sachsen nach § 61 Abs. 3 SGB XI (0,475 bzw. 0,35 % der mtl. Beitragsbemessungsgrenze) | 17,10 (seit 1.7.) bzw. 12,60 (bis 30.6.) | |
- bundeseinheitlich außer Sachsen nach § 61 Abs. 3 SGB XI (0,975 bzw. 0,85 % der mtl. BBG) | 35,10 (seit 1.7.) bzw. 30,60 (bis 30.6.) | |
Studentenbeitrag (Studenten bzw. Praktikanten mit Pflichtversicherung, "Krankenversicherung der Studenten - KVdS"): | ||
Krankenversicherung (Monatsbeitrag, bundesweit) | 54,78 [49,40 bis Sept.] | |
Pflegeversicherung ohne PV-Zuschlag [Studenten vor Vollendung des 23. Lebensjahres, sowie ältere Studenten mit Kind(ern)] | 9,98 [9,09 (Juli/Aug.); 7,92 (bis Juni)] | |
Pflegeversicherung mit PV-Zuschlag [Studenten ab Vollendung des 23. Lebensjahres ohne Kind(er)] | 11,26 [10,25 (Juli/Aug.); 9,09 (bis Juni)] | |
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV | ||
- monatlich - | 494,52 | 417,90 |
Mindestzahlbetrag für die Beitragspflicht von Versorgungsbezügen in der KV und PV | 124,25 | 124,25 |
Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 155,00 | 155,00 |
Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | ||
30,85 | 30,85 | |
Beitragssätze Sozialversicherung | ||
Krankenversicherung | Kassenindividuell[4] | |
Pflegeversicherung[5] | 1,95 % (seit 1.7.2008)[6] 1,7 % (bis 30.6.2008) |
|
Rentenversicherung allgemein | 19,9 % | |
Rentenversicherung Knappschaft | 26,4 % | |
Arbeitslosenversicherung | 3,3 % |
[1] Der Bundesrat hat die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2008 in seiner 839. Sitzung am 30. November 2007 beschlossen, d. h. er hat der Verordnung gemäß Artikel 80 Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt.
[2] § 6 Abs. 6 SGB V
[3] § 6 Abs. 7 SGB V
[4] Alle Arbeitnehmer (bzw. Versicherten) werden durch den von ihnen allein zu tragenden Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung von 0,9 v. H. belastet, welcher zusätzlich zum "offiziellen" Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse anfällt.
[5] insgesamt = Arbeitgeber- + Arbeitnehmeranteil
[6] Kinderlose Arbeitnehmer (bzw. Versicherte), welche das 23. Lebensjahr vollendet haben, müssen zur Pflegeversicherung neben dem PV-Beitrag(santeil) einen Beitragszuschlag von 0,25 % zur PV bezahlen. Er ist vom Arbeitnehmer (Versicherten) allein zu tragen. Von diesem PV- Beitragszuschlag ausgenommen sind alle Versicherten, die vor dem 1.1.1940 geboren sind.
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr? Dann testen Sie hier live & unverbindlich Haufe Personal Office Platin 30 Minuten lang und lesen Sie den gesamten Inhalt.
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen