BMF, 9.11.2004, IV C 5 - S 2353 - 108/04/IV A 6 - S 2145 - 4/04

Bezug: BMF-Schreiben vom 12.11.2001 (BStBl 2001 I S. 818) und vom 29.10.2002 (BStBl 2002 I S. 1354)

Aufgrund des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG werden im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen bekannt gemacht. Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.

Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

Übersicht über die ab 1.1.2005 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten

Land Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von

Pauschbetrag für Übernachtungskosten

mindestens 24 Stunden weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden
EUR EUR EUR EUR
Ägypten 30 20 10 50
Äquatorialguinea 39 26 13 87
Äthiopien 30 20 10 110
Afghanistan 30 20 10 95
Albanien 30 20 10 90
Algerien 48 32 16 80
Andorra 32 21 11 82
Angola 42 28 14 110
Antigua und Barbuda 42 28 14 85
Argentinien 42 28 14 90
Armenien 24 16 8 90
Aserbaidschan 30 20 10 140
Australien 39 26 13 90
Bahamas 39 26 13 100
Bahrain 42 28 14 75
Bangladesch 30 20 10 75
Barbados 42 28 14 110
Belgien 42 28 14 100
Benin 33 22 11 75
Bolivien 24 16 8 65
Bosnien-Herzegowina 24 16 8 70
Botsuana 33 22 11 105
Brasilien 30 20 10 70
– Rio de Janeiro 36 24 12 140
– Sao Paulo 36 24 12 90
Brunei (Darussalam) 36 24 12 85
Bulgarien 22 15 8 72
Burkina Faso 30 20 10 70
Burundi 41 28 14 93
Chile 35 24 12 67
China 36 24 12 80
– Hongkong 72 48 24 150
– Peking 42 28 14 90
– Shanghai 42 28 14 100
(China) Taiwan 42 28 14 120
Costa Rica 30 20 10 90
Côte d'Ivoire 36 24 12 90
Dänemark 42 28 14 70
– Kopenhagen 42 28 14 140
Dominica 36 24 12 80
Dominikanische Republik 30 20 10 100
Dschibuti 39 26 13 120
Ecuador 39 26 13 70
El Salvador 36 24 12 100
Eritrea 27 18 9 130
Estland 27 18 9 85
Fidschi 32 21 11 57
Finnland 42 28 14 120
Frankreich 39 26 13 100
– Paris[*)] 48 32 16 100
– Straßburg 39 26 13 75
Gabun 48 32 16 100
Gambia 18 12 6 70
Georgien 30 20 10 140
Ghana 30 20 10 105
Griechenland 30 20 10 85
– Athen 36 24 12 135
Grenada 36 24 12 105
Guatemala 30 20 10 90
Guinea 24 16 8 90
Guinea-Bissau 30 20 10 60
Guyana 36 24 12 90
Haiti 42 28 14 90
Honduras 30 20 10 100
Indien 33 22 11 90
– Bombay 33 22 11 140
– Kalkutta 24 16 8 140
Indonesien 39 26 13 110
Irak 39 26 13 87
Iran, Islamische Republik 24 16 8 100
Irland 42 28 14 130
Island 72 48 24 190
Israel 33 22 11 75
– Tel Aviv 45 30 15 110
Italien 36 24 12 100
– Mailand 36 24 12 140
– Rom 36 24 12 108
Jamaika 48 32 16 110
Japan 42 28 14 90
– Tokio 72 48 24 140
Jemen 18 12 6 105
Jordanien 33 22 11 70
Jugoslawien (Serbien/Montenegro) 24 16 8 85
Kambodscha 33 22 11 70
Kamerun 33 22 11 60
– Duala 33 22 11 100
Kanada 36 24 12 100
Kap Verde 30 20 10 55
Kasachstan 30 20 10 110
Katar 45 30 15 100
Kenia 39 26 13 110
Kirgisistan 18 12 6 70
Kolumbien 24 16 8 55
Komoren 39 26 13 87
Kongo 57 38 19 113
Kongo, Demokratische Republik        
(früher: Zaire) 60 40 20 180
Korea, Demokratische Volksrepublik 42 28 14 90
Korea, Republik 66 44 22 180
Kroatien 29 20 10 57
Kuba 42 28 14 90
Kuwait 39 26 13 130
Laotische Demokratische Volksrepublik 27 18 9 60
Lesotho 24 16 8 70
Lettland 18 12 6 80
Libanon 36 24 12 95
Liberia 39 26 13 87
Libyen 42 28 14 60
Liechtenstein 47 32 16 82
Litauen 27 18 9 100
Luxemburg 39 26 13 87
Madagaskar 30 20 10 65
Malawi 27 18 9 80
Malaysia 27 18 9 55
Malediven 38 25 12 93
Mali 39 26 13 80
Malta 30 20 10 90
Marokko 42 28 14 90
Mauretanien 36 24 12 85
Mauritius 48 32 16 140
Mazedonien 24 16 8 100
Mexiko 36 24 12 110
Moldau, Republik 18 12 6 90
Monaco 41 28 14 52
Mongolei 27 18 9 55
Mosambik 24 16 8 80
Myanmar (früher Burma) 39 26 13 75
Namibia 30 20 10 80
Nepal 32 21 11 72
Neuseeland 42 28 14 100
Nicaragua 30 20 10 100
Niederlande 39 26 13 100
Niger 30 20 10 55
Nigeria 42 28 14 100
– Lagos 42 28 14 180
Norwegen 66 44 22 155
Österreich 36 24 12 70
– Wien 36 24 12 93
Oman 36 24 12 90
Pakistan 24 16 8 70
– Islamabad 24 16 8 150
Panama 45 30 15 110
Papua-Neuguinea 36 24 12 90
Paraguay 24 16 8 50
Peru 36 24 12 90
Philippinen 30 20 10 90
Polen 24 16 8 70
– Warschau, Krakau 30 20 10 90
Portugal 33 22 11 95
– Lissabon 36 24 12 95
Ruanda 27 18 9 70
Rumänien 18 12 6 55
– Bukarest 27 18 9 120
Russische Föderation 36 24 12 80

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge