Kurzbeschreibung
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Meldetatbestände und die Schlüsselzahlen der Abgabegründe (Meldegründe), wie sie sich aufgrund der Datenerfassungs- und übermittlungsverordnung (DEÜV) ergeben. Ferner ist eine Übersicht der Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen nach der DEÜV enthalten.
Hinweis
Der Inhalt dieser Tabelle ist die Anlage 1 (Stand: 28.06.2023) des GR v. 29.06.2016 zum Meldeverfahren zur Sozialversicherung.
[Ohne Titel]
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Teil 1: Abgabegründe – Meldungen der Arbeitgeber | |||||
Anmeldungen | |||||
10 | Anmeldung wegen Beginn einer Beschäftigung | ||||
11 | Anmeldung wegen Krankenkassenwechsel | ||||
12 | Anmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel | ||||
13 | Anmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis z.B.
|
||||
17 | Meldung über den Beginn einer Elternzeit (ab 1.1.2024) | ||||
20 | Sofortmeldung bei Aufnahme einer Beschäftigung nach § 28a Abs. 4 SGB IV | ||||
Abmeldungen | |||||
30 | Abmeldung wegen Ende einer Beschäftigung | ||||
31 | Abmeldung wegen Krankenkassenwechsel | ||||
32 | Abmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel | ||||
33 | Abmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis | ||||
34 | Abmeldung wegen Ende des Fortbestehens eines sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses nach § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV |
||||
35 | Abmeldung wegen Arbeitskampf von länger als einem Monat | ||||
36 | Abmeldung wegen
|
||||
37 | Meldung über das Ende einer Elternzeit (ab 1.1.2024) | ||||
40 | Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung | ||||
49 | Abmeldung wegen Tod | ||||
Jahresmeldungen/Unterbrechungsmeldungen/sonstige Entgeltmeldungen | |||||
50 | Jahresmeldung | ||||
51 | Unterbrechungsmeldung wegen Bezug von bzw. Anspruch auf Entgeltersatzleistungen | ||||
52 | Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit | ||||
53 | Unterbrechungsmeldung wegen gesetzlicher Dienstpflicht oder freiwilligem Wehrdienst | ||||
54 | Meldung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt (Sondermeldung) | ||||
55 | Meldung von nicht vereinbarungsgemäß verwendetem Wertguthaben (Störfall) | ||||
56 | Meldung des Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit | ||||
57 | Gesonderte Meldung nach § 194 Abs. 1 SGB VI | ||||
58 | GKV-Monatsmeldung | ||||
92 | UV-Jahresmeldung | ||||
Änderungsmeldungen | |||||
62 | Änderung des Aktenzeichens/der Personalnummer des Beschäftigten (optional) | ||||
63 | Änderung der Staatsangehörigkeit | ||||
Meldungen in lnsolvenzfällen | |||||
70 | Jahresmeldung für freigestellte Arbeitnehmer | ||||
71 | Meldung des Vortages der Insolvenz/der Freistellung | ||||
72 | Entgeltmeldung zum rechtlichen Ende der Beschäftigung | ||||
Meldungen der Einzugsstellen/Rentenversicherungsträger | |||||
Jahresmeldungen/Unterbrechungsmeldungen/sonstige Entgeltmeldungen | |||||
59 | Entgeltmeldung für unständig Beschäftigte[1] | ||||
Überschneidungsmeldungen der Rentenversicherungsträger an die Einzugsstellen nach der Anlage 14 | |||||
80 | Rückmeldung an die Minijob-Zentrale bei Überschneidungen mit geringfügigen Beschäftigungen | ||||
Sonstige Meldungen | |||||
90 | Anforderung eines Versicherungsnummernachweises | ||||
94 | Jahresmeldung bei Schließung der Mitgliedschaft durch die Krankenkasse | ||||
95 | Abmeldung wegen Schließung der Mitgliedschaft durch die Krankenkasse | ||||
99 | Vergabe oder Rückmeldung einer Versicherungsnummer | ||||
Teil 2: Beitragsgruppen Die Beitragsgruppen sind so zu verschlüsseln, dass für jeden Beschäftigten in der Reihenfolge Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, die jeweils zutreffende Ziffer anzugeben ist. |
|||||
Beitrag zur Krankenversicherung | |||||
– | kein Beitrag | 0 | |||
– | allgemeiner Beitrag | 1 | |||
– | erhöhter Beitrag (zulässig nur für Meldezeiträume bis 31.12.2008) | 2 | |||
– | ermäßigter Beitrag | 3 | |||
– | Beitrag zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung | 4 | |||
– | Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung | 5 | |||
– | Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte | 6 | |||
Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung | |||||
– | Firmenzahler | 9 | |||
Beitrag zur Rentenversicherung (Meldezeiträume bis 31.12.2004) | |||||
– | kein Beitrag | 0 | |||
– | voller Beitrag zur Arbeiterrentenversicherung | 1 | |||
– | voller Beitrag zur Angestelltenrentenversicherung | 2 | |||
– | halber Beitrag zur Arbeiterrentenversicherung | 3 | |||
– | halber Beitrag zur Angestelltenrentenversicherung | 4 | |||
– | Pauschalbeitrag zur Arbeiterrentenversicherung für geringfügig Beschäftigte | 5 | |||
– | Pauschalbeitrag zur Angestelltenrentenversicherung für geringfügig Beschäftigte | 6 | |||
Beitrag zur Rentenversicherung (Meldezeiträume ab 1.1.2005) | |||||
– | kein Beitrag | 0 | |||
– | voller Beitrag | 1 | |||
– | halber Beitrag | 3 |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen