Kurzbeschreibung

Die Bezugsgröße ist ein wichtiger Ausgangswert für zahlreiche Grenzwerte und Bezugswerte in allen Sozialversicherungszweigen. Teils spielt der jährliche, monatliche oder wöchentliche, mehrwöchentliche oder tägliche Wert eine Rolle. Die Übersicht enthält die Werte seit 2004.

Vorbemerkung

Diese Tabelle enthält die anteiligen Werte der jährlichen Bezugsgröße in der Sozialversicherung.

Hinweis

In der Kranken- und Pflegeversicherung wurde ab 1.1.2001 die Rechtskreistrennung abgeschafft und es gelten bundeseinheitlich die Werte für die alten Bundesländer (§ 309 Abs. 1 SGB V; § 54 Abs. 3 SGB XI).

In der Renten- und Arbeitslosenversicherung gelten weiterhin die Rechtskreistrennung in Ost und West und damit getrennte Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV), allerdings nicht in allen Bereichen.

Bezugsgröße (West)

Alle Werte in EUR
Jahr Wert Monat 5 Wochen 4 Wochen 2 Wochen Woche Tag
2024 42.420,00 3.535,00 4.124,17 3.299,33 1.649,67 824,83 117,83
2023 40.740,00 3.395,00 3.960,83 3.168,67 1.584,33 792,17 113,17
2022 39.480,00 3.290,00 3.838,45 3.070,76 1.535,38 767,69 109,67
2021 39.480,00 3.290,00 3.838,45 3.070,76 1.535,38 767,69 109,67
2020 38.220,00 3.185,00 3.715,95 2.972,76 1.486,38 743,19 106,17
2019 37.380,00 3.115,00 3.634,05 2.907,24 1.453,62 726,81 103,83
2018 36.540,00 3.045,00 3.552,50 2.842,00 1.421,00 710,50 101,50
2017 35.700,00 2.975,00 3.470,95 2.776,76 1.388,38 694,19 99,17
2016 34.860,00 2.905,00 3.389,05 2.711,24 1.355,62 677,81 96,83
2015 34.020,00 2.835,00 3.307,50 2.646,00 1.323,00 661,50 94,50
2014 33.180,00 2.765,00 3.225,95 2.580,76 1.290,38 645,19 92,17
2013 32.340,00 2.695,00 3.144,05 2.515,24 1257,62 628,81 89,83
2012 31.500,00 2.625,00 3062,50 2450,00 1225,00 612,50 87,50
2010/2011 30.660,00 2.555,00 2.980,95 2.384,76 1.192,38 596,19 85,17
2009 30.240,00 2.520,00 2.940,00 2.352,00 1.176,00 588,00 84,00
2008 29.820,00 2.485,00 2.899,05 2.319,24 1.159,62 579,81 82,83
2007 29.400,00 2.450,00 2.858,45 2.286,76 1.143,38 571,69 81,67
2006 29.400,00 2.450,00 2.858,45 2.286,76 1.143,38 571,69 81,67
2004/2005 28.980,00 2.415,00 2.817,50 2.254,00 1.127,00 563,50 80,50

Bezugsgröße (Ost)

Alle Werte in EUR
Jahr Wert Monat 5 Wochen 4 Wochen 2 Wochen Woche Tag
2024 41.580,00 3.465,00 4.042,50 3.234,000 1.617,00 808,50 115,50
2023 39.480,00 3.290,00 3.838,45 3.070,76 1.535,38 767,69 109,67
2022 37.800,00 3.150,00 3.675,00 2.940,00 1.470,00 735,00 105,00
2021 37.380,00 3.115,00 3.634,05 2.907,24 1.453,62 726,81 103,83
2020 36.120,00 3.010,00 3.511,55 2.809,24 1.404,62 702,31 100,33
2019 34.440,00 2.870,00 3.348,45 2.678,76 1.339,38 669,69 95,67
2018 32.340,00 2.695,00 3.144,05 2.515,24 1.257,62 628,81 89,83
2017 31.920,00 2.660,00 3.103,45 2.482,76 1.241,38 620,69 88,67
2016 30.240,00 2.520,00 2.940,00 2.352,00 1.176,00 588,00 84,00
2015 28.980,00 2.415,00 2.817,50 2.254,00 1.127,00 563,50 80,50
2014 28.140,00 2.345,00 2.735,95 2.188,76 1.094,38 547,19 78,17
2013 27.300,00 2.275,00 2.654,05 2.123,24 1061,62 530,81 75,83
2011/2012 26.880,00 2.240,00 2.613,45 2.090,76 1.045,38 522,69 74,67
2010 26.040,00 2.170,00 2.531,55 2.025,24 1.012,62 506,31 72,33
2009 25.620,00 2.135,00 2.490,95 1.992,76 996,38 498,19 71,17
2007/2008 25.200,00 2.100,00 2.450,00 1.960,00 980,00 490,00 70,00
2006 24.780,00 2.065,00 2.409,15 1.927,32 963,66 481,83 68,83
2004/2005 24.360,00 2.030,00 2.368,33 1.894,67 947,33 473,67 67,67

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge