Kurzbeschreibung

Die Übersicht enthält die monatlichen Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte gestaffelt nach dem Einkommen für die letzten 5 Jahre.

7/2024 bis 12/2024: Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte in Monatsbeträgen

Einkommen bundeseinheitlich
12.726 EUR 181 EUR
13.000 EUR 177 EUR
14.000 EUR 163 EUR
15.000 EUR 148 EUR
16.000 EUR 134 EUR
17.000 EUR 120 EUR
18.000 EUR 106 EUR
19.000 EUR 92 EUR
20.000 EUR 77 EUR
21.000 EUR 63 EUR
22.000 EUR 49 EUR
23.000 EUR 35 EUR
24.000 EUR 21 EUR
25.000 EUR 6 EUR
25.452 EUR 0 EUR

1/2024 bis 6/2024: Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte in Monatsbeträgen

Einkommen alte Bundesländer Einkommen neue Bundesländer
12.726 EUR 181 EUR 11.844 EUR 178 EUR
13.000 EUR 177 EUR 13.000 EUR 171 EUR
14.000 EUR 163 EUR 14.000 EUR 156 EUR
15.000 EUR 148 EUR 15.000 EUR 142 EUR
16.000 EUR 134 EUR 16.000 EUR 128 EUR
17.000 EUR 120 EUR 17.000 EUR 114 EUR
18.000 EUR 106 EUR 18.000 EUR 99 EUR
19.000 EUR 92 EUR 19.000 EUR 85 EUR
20.000 EUR 77 EUR 20.000 EUR 71 EUR
21.000 EUR 63 EUR 21.000 EUR 56 EUR
22.000 EUR 49 EUR 22.000 EUR 42 EUR
23.000 EUR 35 EUR 23.000 EUR 28 EUR
24.000 EUR 21 EUR 24.000 EUR 14 EUR
25.000 EUR 6 EUR 24.948 EUR 0 EUR
25.452 EUR 0 EUR    

2023: Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte in Monatsbeträgen

Einkommen alte Bundesländer Einkommen neue Bundesländer
12.222 EUR 172 EUR 11.844 EUR 167 EUR
13.000 EUR 161 EUR 13.000 EUR 151 EUR
14.000 EUR 147 EUR 14.000 EUR 137 EUR
15.000 EUR 133 EUR 15.000 EUR 123 EUR
16.000 EUR 119 EUR 16.000 EUR 109 EUR
17.000 EUR 105 EUR 17.000 EUR 95 EUR
18.000 EUR 90 EUR 18.000 EUR 80 EUR
19.000 EUR 76 EUR 19.000 EUR 66 EUR
20.000 EUR 62 EUR 20.000 EUR 52 EUR
21.000 EUR 48 EUR 21.000 EUR 38 EUR
22.000 EUR 34 EUR 22.000 EUR 24 EUR
23.000 EUR 20 EUR 23.000 EUR 10 EUR
24.000 EUR 6 EUR 23.688 EUR 0 EUR
24.444 EUR 0 EUR    

2022: Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte in Monatsbeträgen

Einkommen alte Bundesländer Einkommen neue Bundesländer
11.844 EUR 162 EUR 11.340 EUR 156 EUR
12.000 EUR 160 EUR 12.000 EUR 147 EUR
13.000 EUR 146 EUR 13.000 EUR 133 EUR
14.000 EUR 133 EUR 14.000 EUR 119 EUR
15.000 EUR 119 EUR 15.000 EUR 106 EUR
16.000 EUR 105 EUR 16.000 EUR 92 EUR
17.000 EUR 91 EUR 17.000 EUR 78 EUR
18.000 EUR 78 EUR 18.000 EUR 64 EUR
19.000 EUR 64 EUR 19.000 EUR 51 EUR
20.000 EUR 50 EUR 20.000 EUR 37 EUR
21.000 EUR 37 EUR 21.000 EUR 23 EUR
22.000 EUR 23 EUR 22.000 EUR 9 EUR
23.000 EUR 9 EUR 22.680 EUR 0 EUR
23.688 EUR 0 EUR    

4/2021 bis 12/2021: Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte in Monatsbeträgen

Einkommen alte Bundesländer Einkommen neue Bundesländer
11.844 EUR 155 EUR 11.214 EUR 147 EUR
12.000 EUR 153 EUR 12.000 EUR 137 EUR
13.000 EUR 140 EUR 13.000 EUR 124 EUR
14.000 EUR 127 EUR 14.000 EUR 110 EUR
15.000 EUR 114 EUR 15.000 EUR 97 EUR
16.000 EUR 100 EUR 16.000 EUR 84 EUR
17.000 EUR 87 EUR 17.000 EUR 71 EUR
18.000 EUR 74 EUR 18.000 EUR 58 EUR
19.000 EUR 61 EUR 19.000 EUR 45 EUR
20.000 EUR 48 EUR 20.000 EUR 32 EUR
21.000 EUR 35 EUR 21.000 EUR 19 EUR
22.000 EUR 22 EUR 22.000 EUR 6 EUR
23.000 EUR 9 EUR 22.428 EUR 0 EUR
23.688 EUR 0 EUR    

1/2021 bis 3/2021: Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte in Monatsbeträgen

Einkommen alte Bundesländer neue Bundesländer
bis 8.220 EUR 155 EUR 147 EUR
8.221 - 8.740 EUR 144 EUR 137 EUR
8.741 - 9.260 EUR 134 EUR 127 EUR
9.261 - 9.780 EUR 124 EUR 118 EUR
9.781 - 10.300 EUR 114 EUR 108 EUR
10.301 - 10.820 EUR 103 EUR 98 EUR
10.821 - 11.340 EUR 93 EUR 88 EUR
11.341 - 11.860 EUR 83 EUR 78 EUR
11.861 - 12.380 EUR 72 EUR 69 EUR
12.381 - 12.900 EUR 62 EUR 59 EUR
12.901 - 13.420 EUR 52 EUR 49 EUR
13.421 - 13.940 EUR 41 EUR 39 EUR
13.941 - 14.460 EUR 31 EUR 29 EUR
14.461 - 14.980 EUR 21 EUR 20 EUR
14.981 - 15.500 EUR 10 EUR 10 EUR

2020: Beitragszuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte in Monatsbeträgen

Einkommen alte Bundesländer neue Bundesländer
bis 8.220 EUR 157 EUR 146 EUR
8.221 - 8.740 EUR 146 EUR 137 EUR
8.741 - 9.260 EUR 136 EUR 127 EUR
9.261 - 9.780 EUR 125 EUR 117 EUR
9.781 - 10.300 EUR 115 EUR 107 EUR
10.301 - 10.820 EUR 104 EUR 98 EUR
10.821 - 11.340 EUR 94 EUR 88 EUR
11.341 - 11.860 EUR 84 EUR 78 EUR
11.861 - 12.380 EUR 73 EUR 68 EUR
12.381 - 12.900 EUR 63 EUR 59 EUR
12.901 - 13.420 EUR 52 EUR 49 EUR
13.421 - 13.940 EUR 42 EUR 39 EUR
13.941 - 14.460 EUR 31 EUR 29 EUR
14.461 - 14.980 EUR 21 EUR 20 EUR
14.981 - 15.500 EUR 10 EUR 10 EUR

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge