Kurzbeschreibung

Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) ist nur anteilig anzusetzen, wenn nicht im ganzen Monat Beitragspflicht besteht. Die Tabelle enthält die in Teilmonaten geltenden Beitragsbemessungsgrenzen. Geordnet nach SV-Tagen sind die in der Kranken- und Pflegeversicherung bundeseinheitlich gültige Teilmonats-BBG sowie die in Ost und West abweichenden Teilmonats-BBGen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung aufgelistet.

Teilmonats-BBG 2024

Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung
bundeseinheitlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung
    West Ost
1 172,50 261,67 248,33
2 345,00 503,33 496,67
3 517,50 755,00 745,00
4 690,00 1.006,67 933,33
5 862,50 1.258,33 1.241,67
6 1.035,00 1.510,00 1.490,00
7 1.207,50 1.761,67 1.738,33
8 1.380,00 2.013,33 1.986,67
9 1.552,50 2.265,00 2.235,00
10 1.725,00 2.516,67 2.483,33
11 1.897,50 2.768,33 2.731,67
12 2.070,00 3.020,00 2.980,00
13 2.242,50 3.271,67 3.228,33
14 2.415,00 3.523,33 3.476,67
15 2.587,50 3.775,00 3.725,00
16 2.760,00 4.026,67 3.973,33
17 2.932,50 4.278,33 4.221,67
18 3.105,00 4.530,00 4.470,00
19 3.277,50 4.781,67 4.718,33
20 3.450,00 5.033,33 4.966,67
21 3.622,50 5.285,00 5.215,00
22 3.795,00 5.536,67 5.463,33
23 3.967,50 5.788,33 5.711,67
24 4.140,00 6.040,00 5.960,00
25 4.312,50 6.291,67 6.208,33
26 4.485,00 6.543,33 6.456,67
27 4.657,50 6.795,00 6.705,00
28 4.830,00 7.046,67 6.593,33
29 5.002,50 7.298,33 7.201,67
30 5.175,00 7.550,00 7.450,00

Teilmonats-BBG 2023

Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung
bundeseinheitlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung
    West Ost
1 166,25 243,33 236,67
2 332,50 486,67 473,33
3 498,75 730,00 710,00
4 665,00 973,33 946,67
5 831,25 1.216,67 1.183,33
6 997,50 1.460,00 1.420,00
7 1.163,75 1.703,33 1.656,67
8 1.330,00 1.946,67 1.893,33
9 1.496,25 2.190,00 2.130,00
10 1.662,50 2.433,33 2.366,67
11 1.828,75 2.676,67 2.603,33
12 1.995,00 2.920,00 2.840,00
13 2.161,25 3.163,33 3.076,67
14 2.327,50 3.460,67 3.313,33
15 2.493,75 3.650,00 3.550,00
16 2.660,00 3.893,33 3.786,67
17 2.826,25 4.136,67 4.023,33
18 2.992,50 4.380,00 4.260,00
19 3.158,75 4.623,33 4.496,67
20 3.325,00 4.866,67 4.733,33
21 3.491,25 5.110,00 4.970,00
22 3.657,50 5.353,33 5.206,67
23 3.823,75 5.596,67 5.443,33
24 3.990,00 5.840,00 5.680,00
25 4.156,25 6.083,33 5.916,67
26 4.322,50 6.326,67 6.153,33
27 4.488,75 6.570,00 6.390,00
28 4.655,00 6.813,33 6.626,67
29 4.821,25 7.056,67 6.863,33
30 4.987,50 7.300,00 7.100,00

Teilmonats-BBG 2022

Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung
bundeseinheitlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung
    West Ost
1 161,25 235,00 225,00
2 322,50 470,00 450,00
3 483,75 705,00 675,00
4 645,00 940,00 900,00
5 806,25 1.175,00 1.125,00
6 967,50 1.410,00 1.350,00
7 1.128,75 1.645,00 1.575,00
8 1.290,00 1.880,00 1.800,00
9 1.451,25 2.115,00 2.025,00
10 1.612,50 2.350,00 2.250,00
11 1.773,75 2.585,00 2.475,00
12 1.935,00 2.820,00 2.700,00
13 2.096,25 3.055,00 2.925,00
14 2.257,50 3.290,00 3.150,00
15 2.418,75 3.525,00 3.375,00
16 2.580,00 3.760,00 3.600,00
17 2.741,25 3.995,00 3.825,00
18 2.902,50 4.230,00 4.050,00
19 3.063,75 4.465,00 4.275,00
20 3.225,00 4.700,00 4.500,00
21 3.386,25 4.935,00 4.725,00
22 3.547,50 5.170,00 4.950,00
23 3.708,75 5.405,00 5.175,00
24 3.870,00 5.640,00 5.400,00
25 4.031,25 5.875,00 5.625,00
26 4.192,50 6.110,00 5.850,00
27 4.353,75 6.345,00 6.075,00
28 4.515,00 6.580,00 6.300,00
29 4.676,25 6.815,00 6.525,00
30 4.837,50 7.050,00 6.750,00

Teilmonats-BBG 2021

Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung
bundeseinheitlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung
    West Ost
1 161,25 236,67 223,33
2 322,50 473,33 446,67
3 483,75 710,00 670,00
4 645,00 946,67 893,33
5 806,25 1.183,33 1.116,67
6 967,50 1.420,00 1.340,00
7 1.128,75 1.656,67 1.563,33
8 1.290,00 1.893,33 1.786,67
9 1.451,25 2.130,00 2.010,00
10 1.612,50 2.366,67 2.233,33
11 1.773,75 2.603,33 2.456,67
12 1.935,00 2.840,00 2.680,00
13 2.096,25 3.076,67 2.903,33
14 2.257,50 3.313,33 3.126,67
15 2.418,75 3.550,00 3.350,00
16 2.580,00 3.786,67 3.573,33
17 2.741,25 4.023,33 3.796,67
18 2.902,50 4.260,00 4.020,00
19 3.063,75 4.496,67 4.243,33
20 3.225,00 4.733,33 4.466,67
21 3.386,25 4.970,00 4.690,00
22 3.547,50 5.206,67 4.913,33
23 3.708,75 5.443,33 5.136,67
24 3.870,00 5.680,00 5.360,00
25 4.031,25 5.916,67 5.583,33
26 4.192,50 6.153,33 5.806,67
27 4.353,75 6.390,00 6.030,00
28 4.515,00 6.626,67 6.253,33
29 4.676,25 6.863,33 6.476,67
30 4.837,50 7.100,00 6.700,00

Teilmonats-BBG 2020

Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung
bundeseinheitlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung
    West Ost
1 156,25 230,00 215,00
2 312,50 460,00 430,00
3 468,75 690,00 645,00
4 625,00 920,00 860,00
5 781,25 1.150,00 1.075,00
6 937,50 1.380,00 1.290,00
7 1.093,75 1.610,00 1.505,00
8 1.250,00 1.840,00 1.720,00
9 1.406,25 2.070,00 1.935,00
10 1.562,50 2.300,00 2.150,00
11 1.718,75 2.530,00 2.365,00
12 1.875,00 2.760,0...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge