BMF, 12.11.2001, IV C 5 - S 2353 - 415/01/IV A 6 - S 2145 - 44/01

1 Anlage

Aufgrund des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG werden im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen bekannt gemacht. Bei den Pauschbeträgen für Verpflegungsmehraufwendungen ist bereits die im Steueränderungsgesetz 2001 vorgesehene Änderung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG berücksichtigt, wonach die Pauschbeträge auf volle Euro aufzurunden sind. Die in der Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge gelten für Reisetage ab dem 1.1.2002. Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.

Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.

Hinweis:

Die steuerlichen Auslandstagegelder sind nach § 4 Abs. Satz 1 Nr. 5 EStG mit 120, 80 und 40 % der höchsten Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzusetzen. Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG in der durch das Steueränderungsgesetz 2001 vorgesehenen Fassung sind die Auslandstagegelder jeweils auf volle Euro aufzurunden. In der Vorspalte sind nachrichtlich – zusätzlich zum im Bundesteuerblatt veröffentlichten BMF-Schreiben – die Auslandstagegelder nach dem BRKG (100 %) ausgewiesen.

 

Übersicht über die ab 1.1.2002 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten

Land Ausgangswert nach BRKG Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von Pauschbetrag für Übernachtungskosten
    mindestens 24 Stunden weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden  
    Euro Euro Euro Euro
Ägypten 26 32 21 11 82
Äquatorialguinea 34 41 28 14 72
Äthiopien 29 35 24 12 123
Afghanistan 34 41 28 14 72
Albanien 21 26 17 9 57
Algerien 31 38 25 13 47
Andorra 26 32 21 11 82
Angola 34 41 28 14 77
Argentinien 52 63 42 21 113
Armenien 18 22 15 8 57
Aserbaidschan 26 32 21 11 113
Australien 34 41 28 14 77
Bahamas 34 41 28 14 72
Bahrain 44 53 36 18 93
Bangladesch 24 29 20 10 103
Barbados 34 41 28 14 72
Belgien 34 41 28 14 77
Benin 24 29 20 10 67
Bolivien 24 29 20 10 57
Bosnien-Herzegowina 26 32 21 11 77
Botsuana 24 29 20 10 72
Brasilien 31 38 25 13 67
– Rio de Janeiro 39 47 32 16 133
– Sao Paulo 39 47 32 16 82
Brunei (Darussalam) 36 44 29 15 82
Bulgarien 18 22 15 8 72
Burkina Faso 24 29 20 10 57
Burundi 34 41 28 14 93
Chile 29 35 24 12 67
China 39 47 32 16 93
– Peking 41 50 33 17 77
– Shanghai 47 57 38 19 113
(China) Taiwan 34 41 28 14 118
Costa Rica 29 35 24 12 82
Côte d'Ivoire 29 35 24 12 72
Dänemark 39 47 32 16 57
– Kopenhagen 41 50 33 17 93
Dominik. Republik 31 38 25 13 87
Dschibuti 41 50 33 17 93
Ecuador 21 26 17 9 72
El Salvador 26 32 21 11 93
Eritrea 24 29 20 10 72
Estland 29 35 24 12 77
Fidschi 26 32 21 11 57
Finnland 34 41 28 14 77
Frankreich 34 41 28 14 52
– Paris[*)] 41 50 33 17 82
– Bordeaux, Straßburg 34 41 28 14 67
– Lyon 34 41 28 14 82
Gabun 36 44 29 15 77
Gambia 34 41 28 14 72
Georgien 36 44 29 15 133
Ghana 26 32 21 11 67
Griechenland 26 32 21 11 62
Guatemala 29 35 24 12 77
Guinea 31 38 25 13 82
Guinea-Bissau 24 29 20 10 62
Guyana 34 41 28 14 72
Haiti 31 38 25 13 77
Honduras 26 32 21 11 77
Indien 24 29 20 10 113
– Bombay 29 35 24 12 149
– New Delhi 24 29 20 10 133
Indonesien 31 38 25 13 103
Irak 34 41 28 14 72

Iran,

Islamische Republik
16 20 13 7 93
Irland 36 44 29 15 82
Island 44 53 36 18 108
Israel 41 50 33 17 123
Italien 31 38 25 13 82
– Mailand 34 41 28 14 103
Jamaika 34 41 28 14 93
Japan 67 81 54 27 113
– Tokio 67 81 54 27 133
Jemen 31 38 25 13 93
Jordanien 36 44 29 15 82

Jugoslawien

(Serbien/Montenegro)
31 38 25 13 67
Kambodscha 29 35 24 12 47
Kamerun 24 29 20 10 57
Kanada 34 41 28 14 82
Kap Verden 34 41 28 14 72
Kasachstan 26 32 21 11 72
Katar 36 44 29 15 103
Kenia 31 38 25 13 103
Kirgisistan 16 20 13 7 62
Kolumbien 21 26 17 9 57
Komoren 34 41 28 14 72
Kongo 47 57 38 19 113

Kongo, Demokratische

Republik (früher: Zaire)
67 81 54 27 123

Korea, Demokratische

Volksrepublik
49 59 40 20 82
Korea, Republik 47 57 38 19 108
Kroatien 24 29 20 10 57
Kuba 34 41 28 14 77
Kuwait 31 38 25 13 87

Laotische Demokratische

Volksrepublik
26 32 21 11 62
Lesotho 21 26 17 9 57
Lettland 24 29 20 10 62
Libanon 34 41 28 14 98
Liberia 34 41 28 14 72

Libysch-Arabische

Dschamahirija
70 84 56 28 103
Liechtenstein 39 47 32 16 82
Litauen 24 29 20 10 82
Luxemburg 34 41 28 14 72
Madagaskar 21 26 17 9 82
Malawi 26 32 21 11 93
Malaysia 31 38 25 13 52

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge