Zeitraum

Monatlich

DM; ab 2002 EUR
im Monat
der
Jahressonderzahlung

jährlich

DM; ab 2002 EUR
von bis      
1.1.1967 31.12.1974 unbegrenzt   unbegrenzt
1.1.1975 31.12.1975 9 319,41   121 152,33
1.1.1976 31.1.1976 9 302,94    
1.2.1976 31.1.1977 9.768,09   126.520,02
1.2.1977 28.2.1978 10.285,80   133.197,69
1.3.1978 28.2.1979 10.748,67   138.806,97
1.3.1979 31.12.1979 11.178,62   144.462,16
1.1.1980 31.12.1980 11.178,62   145.322,06
1.1.1981 31.12.1981 11.882,89   154.477,57
1.1.1982 31.12.1982 12.393,86   161.120,18
1.1.1983 31.12.1983 12.840,05   166.920,65
1.1.1984 31.12.1984 13.096,86   170.259,18
1.1.1985 31.12.1985 13.096.86   170.259,18
1.1.1986 31.12.1986 13 515,96   175.707,48
1.1.1987 31.12.1987 13.989,03   181.857,39
1.1.1988 31.12.1988 14.464,67   188.040,71
1.1.1989 31.12.1989 14.811,83   192.553,79
1.1.1990 31.12.1990 15.019,20   195.249,60
1.1.1991 31.12.1991 15.274,55   198.569,15
1.1.1992 31.12.1992 16.191,03   210.483,39
1.1.1993 31.12.1993 17.065,36   221.849,68
1.1.1994 31.12.1994 17.577,33   228.505,29
1.1.1995 31.12.1995 17.577,33   228.505,29
1.1.1996 31.12.1996 18.502,63   239.609,06
1.1.1997 31.12.1997 18.502,63   239.609,06
1.1.1998 31.12.1998 18.816,84   243.448,52
1.1.1999 31.12.1999 19.099,09   246.834,73
1.1.2000 31.12.2000 19.099,09   246.834,73
1.1.2001 31.12.2001 19.652,97   253.482,04
1.1.2002 31.12.2002 11.250,00   146.250,00
1.1.2003 31.12.2003 12.750,00   165.750,00
1.1.2004 31.12.2004 12.875,00   167.375,00
1.1.2005 31.12.2005 13.000,00   169.000,00
1.1.2006 31.12.2006 13.125,00   170.625,00
1.1.2007 31.12.2007 13.125,00   170.625,00
1.1.2008 31.12.2008 13.250,00 26.500,00 172.250,00
1.1.2009 31.12.2009 13.500,00 27.000,00 175.500,00
1.1.2010 31.12.2010 13.750,00 27.500,00 178.750,00
1.1.2011 31.12.2011 13.750,00 27.500,00 178.750,00
1.1.2012 31.12.2012 14.000,00 28.000,00 182.000,00
1.1.2013 31.12.2013 14.500,00 29.000,00 188.500,00
1.1.2014 31.12.2014 14.875,00 29.750,00 193.375,00
1.1.2015 31.12.2015 15.125,00 30.250,00 196.625,00
1.1.2016 31.12.2016 15.500,00 31.000,00 201.500,00
1.1.2017 31.12.2017 15.875,00 31.750,00 206.375,00
1.1.2018 31.12.2018 16.250,00 32.500,00 211.250,00
1.1.2019 31.12.2019 16.750,00 33.500,00 217.750,00
1.1.2020 31.12.2020 17.250,00 34.500,00 224.250,00
1.1.2021 31.12.2021 17.750,00 35.500,00 230.750,00
1.1.2022 31.12.2022 17.625,00 35.250,00 229.125,00

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge