Zeitraum

Monatlich

(DM; ab 2002 EUR)

Verdoppelungsbetrag

(DM; ab 2002 EUR)
von   bis    
1.1.1997   31.8.1997 8.202,37 18.922,09
1.9.1997   31.12.1997 8.300,02 13.791,92
1.1.1998   31.8.1998 8.424,52 14.138,25
1.9.1998   31.3.1999 8.573,20 14.262,71
1.4.1999   31.7.2000 8.838,97 14.514,43
1.8.2000   31.12.2000 9.067,88 14.779,64
1.1.2001   31.8.2001 9.224,21 15.042,70
1.9.2001   31.12.2001 9.445,61 15.523,86
1.1.2002   31.3.2003 4.911,32 8.071,75
1.4.2003   31.12.2003 5.085,07 8.280,53
1.1.2004   30.4.2004 5.220,56  
1.5.2004   30.6.2007 5.272,77 8.520,80
1.7.2007   31.3.2008 5.527,91 8.015,47
1.4.2008   31.12.2008 5.756,05 8 .346,27
1.1.2009   31.12.2009 5.917,22 8.579,97
1.1.2010   31.12.2010 6.173,42 8.951,46
1.1.2011   31.7.2011 6.210,46  
1.8.2011   28.2.2012 6.241,52 9.050,20
1.3.2012   31.12.2012 6.459,97 9.366,95
1.1.2013   31.7.2013 6.550,41  
1.8.2013   28.2.2014 6.642,11 9.631,06
1.3.2015   28.2.2015 6.841,37 9.919,99
1.3.2015   29.2.2016 7.005,57 10.158,07
1.3.2016   31.1.2017 7.173,70 10.536,02
1.2.2017   28.2.2018 7.342,28 10.677,14
1.3.2018   31.3.2019 7.554,47 10.783,22
1.4.2019   29.2.2020 7.766,66 11.064,38
1.3.2020   31.3.2021 7.841,96 11.414,96
1.4.2021   31.3.2022 7.951,34 11.821,26
1.4.2022     7.951,34 12.285,76

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge