Kurzbeschreibung

Diese Entgelttabelle enthält die Zeitzuschläge zum TVöD - Krankenhäuser (Tarifgebiet West) gültig für 2018/2019/2020.

gültig vom 1.3.2020 - Zeitzuschläge Krankenhäuser (Tarifgebiet West)

Wochenarbeitszeit: 38,5 Stunden

EG

Stufe 3

100 %
Überstunden Nachtarbeit Sonntagsarbeit Feiertagsarbeit 24. u. 31.12. Samstagsarbeit[1]
EG 1-9b EG 9c-15 ohne FA[2] mit FA[3] je ab 6 Uhr 13-21 Uhr
30 % 15 % 20 % 25 % 135 % 35 % 35 % 20 %
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
15 Ü 39,77   5,97 7,95 9,94 53,69 13,92 13,92 7,95
15 33,21   4,98 6,64 8,30 44,83 11,62 11,62 6,64
14 30,41   4,56 6,08 7,60 41,05 10,64 10,64 6,08
13 28,42   4,26 5,68 7,11 38,37 9,95 9,95 5,68
12 26,61   3,99 5,32 6,65 35,92 9,31 9,31 5,32
11 24,98   3,75 5,00 6,25 33,72 8,74 8,74 5,00
10 23,68   3,55 4,74 5,92 31,97 8,29 8,29 4,74
9c 22,65   3,40 4,53 5,66 30,58 7,93 7,93 4,53
9b 20,61 6,18   4,12 5,15 27,82 7,21 7,21 4,12
9a 20,05 6,02   4,01 5,01 27,07 7,02 7,02 4,01
8 18,71 5,61   3,74 4,68 25,26 6,55 6,55 3,74
7 17,84 5,35   3,57 4,46 24,08 6,24 6,24 3,57
6 17,29 5,19   3,46 4,32 23,34 6,05 6,05 3,46
5 16,58 4,97   3,32 4,15 22,38 5,80 5,80 3,32
4 16,07 4,82   3,21 4,02 21,69 5,62 5,62 3,21
3 15,31 4,59   3,06 3,83 20,67 5,36 5,36 3,06
14,78 4,43   2,96 3,70 19,95 5,17 5,17 2,96
2 14,29 4,29   2,86 3,57 19,29 5,00 5,00 2,86
1 11,72 3,52   2,34 2,93 15,82 4,10 4,10 2,34
[1] Soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt.
[2] FA = Freizeitausgleich
[3] FA = Freizeitausgleich

1.4.2019 - 29.2.2020 - Zeitzuschläge Krankenhäuser (Tarifgebiet West)

Wochenarbeitszeit: 38,5 Stunden

EG

Stufe 3

100 %
Überstunden Nachtarbeit Sonntagsarbeit Feiertagsarbeit 24. u. 31.12. Samstagsarbeit[1]
EG 1-9b EG 9c-15 ohne FA[2] mit FA[3] je ab 6 Uhr 13-21 Uhr
30 % 15 % 20 % 25 % 135 % 35 % 35 % 20 %
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
15 Ü 39,36   5,90 7,87 9,84 53,14 13,78 13,78 7,87
15 32,74   4,91 6,55 8,19 44,20 11,46 11,46 6,55
14 30,02   4,50 6,00 7,51 40,53 10,51 10,51 6,00
13 27,99   4,20 5,60 7,00 37,79 9,80 9,80 5,60
12 26,33   3,95 5,27 6,58 35,55 9,22 9,22 5,27
11 24,61   3,69 4,92 6,15 33,22 8,61 8,61 4,92
10 23,39   3,51 4,68 5,85 31,58 8,19 8,19 4,68
9c 22,41   3,36 4,48 5,60 30,25 7,84 7,84 4,48
9b 20,33 6,10   4,07 5,08 27,45 7,12 7,12 4,07
9a 19,86 5,96   3,97 4,97 26,81 6,95 6,95 3,97
8 18,53 5,56   3,71 4,63 25,02 6,49 6,49 3,71
7 17,67 5,30   3,53 4,42 23,85 6,18 6,18 3,53
6 17,12 5,14   3,42 4,28 23,11 5,99 5,99 3,42
5 16,42 4,93   3,28 4,11 22,17 5,75 5,75 3,28
4 15,91 4,77   3,18 3,98 21,48 5,57 5,57 3,18
3 15,16 4,55   3,03 3,79 20,47 5,31 5,31 3,03
14,62 4,39   2,92 3,66 19,74 5,12 5,12 2,92
2 14,13 4,24   2,83 3,53 19,08 4,95 4,95 2,83
1 11,56 3,47   2,31 2,89 15,61 4,05 4,05 2,31
[1] Soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt.
[2] FA = Freizeitausgleich
[3] FA = Freizeitausgleich

1.3.2018 - 31.3.2019 - Zeitzuschläge Krankenhäuser (Tarifgebiet West)

Wochenarbeitszeit: 38,5 Stunden

EG

Stufe 3

100 %
Überstunden Nachtarbeit Sonntagsarbeit Feiertagsarbeit 24. u. 31.12. Samstagsarbeit[1]
EG 1-9b EG 9c-15 ohne FA[2] mit FA[3] je ab 6 Uhr 13-21 Uhr
30 % 15 % 20 % 25 % 135 % 35 % 35 % 20 %
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
15 Ü 38,18   5,73 7,64 9,55 51,54 13,36 13,36 7,64
15 31,42   4,71 6,28 7,86 42,42 11,00 11,00 6,28
14 28,92   4,34 5,78 7,23 39,04 10,12 10,12 5,78
13 26,76   4,01 5,35 6,69 36,13 9,37 9,37 5,35
12 25,55   3,83 5,11 6,39 34,49 8,94 8,94 5,11
11 23,54   3,53 4,71 5,89 31,78 8,24 8,24 4,71
10 22,55   3,38 4,51 5,64 30,44 7,89 7,89 4,51
9c 21,73   3,26 4,35 5,43 29,34 7,61 7,61 4,35
9b 19,56 5,87   3,91 4,89 26,41 6,85 6,85 3,91
9a 19,32 5,80   3,86 4,83 26,08 6,76 6,76 3,86
8 18,03 5,41   3,61 4,51 24,34 6,31 6,31 3,61
7 17,19 5,16   3,44 4,30 23,21 6,02 6,02 3,44
6 16,66 5,00   3,33 4,17 22,49 5,83 5,83 3,33
5 15,97 4,79   3,19 3,99 21,56 5,59 5,59 3,19
4 15,46 4,64   3,09 3,87 20,87 5,41 5,41 3,09
3 14,71 4,41   2,94 3,68 19,86 5,15 5,15 2,94
14,18 4,25   2,84 3,55 19,14 4,96 4,96 2,84
2 13,68 4,10   2,74 3,42 18,47 4,79 4,79 2,74
1 11,10 3,33   2,22 2,78 14,99 3,89 3,89 2,22
[1] Soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt.
[2] FA = Freizeitausgleich
[3] FA = Freizeitausgleich

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge