Kurzbeschreibung

Die Tabelle enthält die Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst (P-Tabelle) vom 1.4.2021 bis zum 31.3.2022 und ab 1.4.2022 (TVöD/VKA Anlage E zum TVöD-B bzw. TVöD-K).

ab 1.4.2022 - Entgelttabelle Pflegedienst (P-Tabelle)

TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.490,85 4.648,28 5.156,63 5.749,20 6.010,59
P 15 - 4.394,40 4.538,47 4.898,67 5.329,75 5.494,38
P 14 - 4.288,08 4.428,68 4.780,16 5.257,71 5.344,85
P 13 - 4.181,78 4.318,89 4.661,64 4.909,13 4.973,03
P 12 - 3.969,12 4.099,27 4.424,61 4.624,46 4.717,41
P 11 - 3.756,50 3.879,67 4.187,58 4.392,07 4.485,03
P 10 - 3.545,85 3.660,42 3.985,40 4.142,26 4.241,02
P 9 - 3.373,96 3.545,85 3.660,42 3.880,82 3.973,77
P 8 - 3.108,44 3.257,43 3.448,44 3.602,71 3.818,50
P 7 - 2.932,41 3.108,44 3.379,29 3.514,69 3.654,17
P 6 2.473,40 2.634,68 2.797,02 3.142,31 3.230,33 3.392,79
P 5 2.376,30 2.596,81 2.661,62 2.769,93 2.851,19 3.042,09

vom 1.4.2021 - 31.3.2022 - Entgelttabelle Pflegedienst (P-Tabelle)

TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.411,44 4.566,09 5.065,45 5.647,54 5.904,31
P 15 - 4.316,70 4.458,22 4.812,05 5.235,51 5.397,23
P 14 - 4.212,26 4.350,37 4.695,64 5.164,74 5.250,34
P 13 - 4.107,84 4.242,52 4.579,21 4.822,33 4.885,10
P 12 - 3.898,94 4.026,79 4.346,38 4.542,69 4.634,00
P 11 - 3.690,08 3.811,07 4.113,54 4.314,41 4.405,73
P 10 - 3.483,15 3.595,70 3.914,93 4.069,02 4.166,03
P 9 - 3.314,30 3.483,15 3.595,70 3.812,20 3.903,51
P 8 - 3.053,48 3.199,83 3.387,47 3.539,01 3.750,98
P 7 - 2.880,56 3.053,48 3.319,54 3.452,54 3.589,56
P 6 2.429,67 2.588,09 2.747,56 3.086,75 3.173,21 3.332,80
P 5 2.334,28 2.550,89 2.614,56 2.720,95 2.800,78 2.988,30

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge