Kurzbeschreibung

Die Tabelle einhält die Entgeltwerte für Beschäftigte im Pflegedienst (P-Tabelle) für 2018/2019/2020.

Ab 1.3.2020 - Entgelttabelle Pflegedienst (P-Tabelle)

TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.350,53 4.503,05 4.995,51 5.569,57 5.822,79
P 15 - 4.257,10 4.396,67 4.745,61 5.163,22 5.322,71
P 14 - 4.154,10 4.290,31 4.630,81 5.093,43 5.177,85
P 13 - 4.051,12 4.183,94 4.515,99 4.755,75 4.817,65
P 12 - 3.845,11 3.971,19 4.286,37 4.479,97 4.570,02
P 11 - 3.639,13 3.758,45 4.056,75 4.254,84 4.344,90
P 10 - 3.433,15 3.545,70 3.860,88 4.012,84 4.108,51
P 9 - 3.264,30 3.433,15 3.545,70 3.759,57 3.849,62
P 8 - 3.003,48 3.149,83 3.337,47 3.489,01 3.699,19
P 7 - 2.830,56 3.003,48 3.269,54 3.402,54 3.539,56
P 6 2.379,67 2.538,09 2.697,56 3.036,75 3.123,21 3.282,80
P 5 2.284,28 2.500,89 2.564,56 2.670,95 2.750,78 2.938,30

vom 1.3.2019 bis 29.2.2020 - Entgelttabelle Pflegedienst (P-Tabelle)

TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.305,57 4.456,51 4.943,88 5.512,01 5.762,61
P 15 - 4.213,10 4.351,23 4.696,57 5.109,85 5.267,70
P 14 - 4.111,17 4.245,97 4.582,95 5.040,79 5.124,34
P 13 - 4.009,25 4.140,70 4.469,31 4.706,60 4.767,86
P 12 - 3.805,37 3.930,15 4.242,07 4.433,67 4.522,79
P 11 - 3.601,52 3.719,60 4.014,82 4.210,87 4.299,99
P 10 - 3.397,67 3.509,06 3.820,98 3.971,36 4.066,05
P 9 - 3.230,56 3.397,67 3.509,06 3.720,71 3.809,83
P 8 - 2.972,44 3.117,28 3.302,97 3.452,95 3.660,96
P 7 - 2.801,30 2.972,44 3.235,75 3.367,37 3.502,98
P 6 2.353,39 2.511,84 2.669,68 3.005,36 3.090,93 3.248,88
P 5 2.258,01 2.474,64 2.538,06 2.643,35 2.722,35 2.907,93

vom 1.3.2018 bis 28.2.2019 - Entgelttabelle Pflegedienst (P-Tabelle)

TVöD (VKA)

EG
Entgelttabelle
Monatlich in EUR
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.168,28 4.314,41 4.786,24 5.336,25 5.578,86
P 15 - 4.078,76 4.212,48 4.546,81 4.946,92 5.099,73
P 14 - 3.980,08 4.110,58 4.436,82 4.880,06 4.960,94
P 13 - 3.881,41 4.008,67 4.326,80 4.556,52 4.615,83
P 12 - 3.684,03 3.804,83 4.106,80 4.292,29 4.378,57
P 11 - 3.486,68 3.601,00 3.886,80 4.076,60 4.162,88
P 10 - 3.289,33 3.397,17 3.699,14 3.844,73 3.936,40
P 9 - 3.127,55 3.289,33 3.397,17 3.602,07 3.688,35
P 8 - 2.877,66 3.017,88 3.197,65 3.342,85 3.544,22
P 7 - 2.711,98 2.877,66 3.132,57 3.260,00 3.391,28
P 6 2.273,18 2.431,68 2.584,55 2.909,53 2.992,37 3.145,28
P 5 2.177,82 2.394,49 2.457,13 2.559,06 2.635,55 2.815,21

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge