Kurzbeschreibung

Die Entgelttabelle beinhaltet die Überstundenentgelte der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B), Tarifgebiet West gültig ab 1.4.2022 und vom 1.4.2021 bis zum 31.3.2022.

ab 1.4.2022 - Überstundenentgelte - Sozial- und Erziehungsdienst / Tarifgebiet West

Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
S 18 27,87 28,51 31,65 34,01 34,01 34,01
S 17 25,69 27,28 29,84 31,41 31,41 31,41
S 16 25,02 26,57 28,30 30,43 30,43 30,43
S 15 24,07 25,56 27,13 28,94 28,94 28,94
S 14 23,85 25,32 27,07 28,85 28,85 28,85
S 13 26,78 28,21 30,16 31,73 31,73 31,73
S 12 26,69 28,11 29,98 31,63 31,63 31,63
S 11b 26,05 27,45 28,44 30,96 30,96 30,96
S 11a 25,56 26,94 27,92 30,42 30,42 30,42
S 10 [nicht besetzt]
S 9 23,80 25,07 26,55 28,73 28,73 28,73
S 8b 23,80 25,07 26,55 28,73 28,73 28,73
S 8a 23,24 24,48 25,77 26,98 26,98 26,98
S 7 22,62 23,83 25,04 26,24 26,24 26,24
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 21,59 22,75 23,80 24,52 24,52 24,52
S 3 20,35 21,44 22,45 23,38 23,38 23,38
S 2 18,57 19,24 19,73 20,27 20,27 20,27
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 29,35 32,14 32,14 -
S 13Ü 27,20 28,63 30,59 32,16 32,16 32,16
S 10 23,95 25,75 26,66 29,36 29,36 29,36

vom 1.4.2021 - 31.3.2022 - Überstundenentgelte - Sozial- und Erziehungsdienst / Tarifgebiet Wes

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
S 18 27,37 28,00 31,08 33,40 33,40 33,40
S 17 25,23 26,80 29,31 30,85 30,85 30,85
S 16 24,58 26,11 27,81 29,89 29,89 29,89
S 15 23,65 25,11 26,65 28,43 28,43 28,43
S 14 23,44 24,88 26,59 28,34 28,34 28,34
S 13 26,31 27,71 29,63 31,17 31,17 31,17
S 12 26,22 27,62 29,45 31,07 31,07 31,07
S 11b 25,59 26,97 27,94 30,42 30,42 30,42
S 11a 25,11 26,47 27,43 29,89 29,89 29,89
S 10 [nicht besetzt]
S 9 23,37 24,62 26,08 28,22 28,22 28,22
S 8b 23,37 24,62 26,08 28,22 28,22 28,22
S 8a 22,82 24,04 25,30 26,50 26,50 26,50
S 7 22,21 23,40 24,58 25,77 25,77 25,77
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 21,22 22,35 23,39 24,09 24,09 24,09
S 3 19,99 21,06 22,06 22,97 22,97 22,97
S 2 18,24 18,90 19,38 19,91 19,91 19,91
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 28,82 31,57 31,57 -
S 13Ü 26,71 28,12 30,04 31,59 31,59 31,59
S 10 23,53 25,31 26,20 28,85 28,85 28,85

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge