Kurzbeschreibung

Die Tabellen enthalten die Monatsentgelte für den Bereich TV-V gültig vom 1.4.2021 bis zum 31.3.2022 und ab 1.4.2022.

gültig ab 1. April 2022 - TV-V Monatsentgelte

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.714,56 6.349,50 6.959,05 7.526,29 8.051,19 8.533,74
14 5.333,61 5.875,42 6.400,30 6.908,29 7.390,84 7.831,08
13 4.994,96 5.502,94 5.993,93 6.476,49 6.848,99 7.153,80
12 4.656,31 5.105,04 5.553,70 5.934,69 6.307,20 6.569,47
11 4.359,98 4.774,83 5.138,85 5.452,16 5.714,56 5.934,69
10 4.063,70 4.453,15 4.834,08 5.088,06 5.265,85 5.392,81
9 3.809,70 4.148,35 4.478,57 4.707,12 4.791,78 4.918,77
8 3.555,76 3.775,84 3.962,10 4.139,91 4.317,68 4.444,68
7 3.301,76 3.504,93 3.682,73 3.809,70 3.894,38 3.979,05
6 3.090,09 3.276,34 3.445,68 3.564,19 3.631,93 3.691,20
5 2.878,46 3.056,23 3.208,64 3.318,68 3.386,42 3.496,46
4 2.709,10 2.878,46 3.022,36 3.123,96 3.191,69 3.352,54
3 2.539,82 2.675,27 2.785,31 2.878,46 2.937,72 3.064,68
2 2.370,46 2.514,40 2.641,41 2.734,54 2.793,79 2.827,65
1 2.116,50

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

vom 1.4.2021-31.3.2022 - TV-V Monatsentgelte

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.613,52 6.237,23 6.836,00 7.393,21 7.908,83 8.382,85
14 5.239,30 5.771,53 6.287,13 6.786,14 7.260,16 7.692,61
13 4.906,64 5.405,64 5.887,95 6.361,97 6.727,89 7.027,31
12 4.573,98 5.014,77 5.455,50 5.829,75 6.195,68 6.453,31
11 4.282,89 4.690,40 5.047,99 5.355,76 5.613,52 5.829,75
10 3.991,85 4.374,41 4.748,61 4.998,09 5.172,74 5.297,46
9 3.742,34 4.075,00 4.399,38 4.623,89 4.707,05 4.831,80
8 3.492,89 3.709,08 3.892,04 4.066,71 4.241,34 4.366,09
7 3.243,38 3.442,96 3.617,61 3.742,34 3.825,52 3.908,69
6 3.035,45 3.218,41 3.384,75 3.501,17 3.567,71 3.625,93
5 2.827,56 3.002,19 3.151,91 3.260,00 3.326,54 3.434,64
4 2.661,20 2.827,56 2.968,92 3.068,72 3.135,26 3.293,26
3 2.494,91 2.627,97 2.736,06 2.827,56 2.885,78 3.010,49
2 2.328,55 2.469,94 2.594,71 2.686,19 2.744,39 2.777,65
1 2.079,08

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge