Die in der Entgeltordnung ausgebrachten Entgeltgruppenzulagen betragen:

Nr. der Entgeltgruppenzulage Betrag bis 31. März 2021 Betrag vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 Betrag ab 1. April 2022
EUR je Monat EUR je Monat  
1 66,29 67,22 68,43
2 90,38 91,65 93,30
3 101,23 102,65 104,50
4 114,48 116,08 118,17
5 126,51 128,28 130,59
6 134,96 136,85 139,31
7 145,80 147,84 150,50
8 165,79 168,11 171,14

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge