Kurzbeschreibung
Diese Entgelttabellen enthalten die Monatsentgelte für den TV-Ärzte/VKA - Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA für 2019/2020/2021.
ab 1.1.2021 - Monatsentgelte
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ab 1.1.2021) monatlich in Euro |
||||||
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
I | 4.694,75 | 4.960,89 | 5.150,94 | 5.480,39 | 5.873,21 | 6.034,78 |
II | 6.196,32 | 6.715,85 | 7.172,04 | 7.438,15 | 7.697,88 | 7.957,64 |
III | 7.761,27 | 8.217,43 | 8.870,03 | - | - | - |
IV | 9.129,74 | 9.782,39 | - | - | - | - |
vom 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(vom 1.1.2020-31.12.2020) monatlich in Euro |
||||||
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
I | 4.602,70 | 4.863,62 | 5.049,94 | 5.372,93 | 5.758,05 | 5.916,45 |
II | 6.074,82 | 6.584,17 | 7.031,41 | 7.292,30 | 7.546,94 | 7.801,61 |
III | 7.609,09 | 8.056,30 | 8.696,11 | - | - | - |
IV | 8.950,73 | 9.590,58 | - | - | - | - |
vom 1.1.2019-31.12.2019 - Monatsentgelte
- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(vom 1.1.2019-31.12.2019) monatlich in Euro |
||||||
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
I | 4.512,45 | 4.768,25 | 4.950,92 | 5.267,58 | 5.645,15 | 5.800,44 |
II | 5.955,71 | 6.455,07 | 6.893,54 | 7.149,31 | 7.398,96 | 7.648,64 |
III | 7.459,89 | 7.898,33 | 8.525,60 | - | - | - |
IV | 8.775,23 | 9.402,53 | - | - | - | - |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen