Bereitschaftsdienststufe III
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 6,67 6,67 6,92 6,92 7,18 7,18
II 7,93 7,93 8,19 8,19 8,44 8,44
III 8,57 8,57 8,82 - - -
IV 9,32 9,32 - - - -
Bereitschaftsdienststufe II
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 5,56 5,56 5,77 5,77 5,98 5,98
II 6,61 6,61 6,82 6,82 7,04 7,04
III 7,14 7,14 7,35 - - -
IV 7,77 7,77 - - - -
Bereitschaftsdienststufe I
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 4,45 4,45 4,62 4,62 4,79 4,79
II 5,29 5,29 5,46 5,46 5,63 5,63
III 5,71 5,71 5,88 - - -
IV 6,21 6,21 - - - -

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge