Aufgrund der völlig neu geschaffenen Tabellen der Anlagen A, C und E und der damit verbundenen unterschiedlichen Tarifsteigerungen je Entgeltgruppe und Stufe konnte für die Erhöhung der individuellen Endstufen kein einheitlicher Dynamisierungsbetrag vereinbart werden. Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 4 TVÜ-Bund bzw. § 6 Abs. 4 Satz 4 TVÜ-VKA verändert sich der Betrag der individuellen Endstufe um denselben Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. Zur Feststellung der entsprechenden Steigerungssätze haben sich die Tarifvertragsparteien in einer Protokollerklärung zu § 6 Abs. 3 TVÜ-Bund bzw. § 6 Abs. 4 TVÜ-VKA auf folgende Prozentsätze verständigt:

Anlage A zum TVöD

 
Entgeltgruppe ab 1.3.2018 ab 1.4.2019 ab 1.3.2020
15 2,89 % 2,81 % 0,96 %
14 2,94 % 2,85 % 0,98 %
13 2,89 % 2,81 % 0,96 %
12 2,89 % 2,81 % 0,96 %
11 2,89 % 2,81 % 0,96 %
10 2,89 % 2,81 % 0,96 %
9c 3,61 % 3,49 % 1,19 %
9b 3,03 % 2,94 % 1,01 %
9a 2,86 % 2,78 % 0,95 %
8 2,99 % 2,90 % 0,99 %
7 2,89 % 2,81 % 0,96 %
6 3,09 % 3,00 % 1,03 %
5 3,16 % 3,07 % 1,05 %
4 3,02 % 2,93 % 1,00 %
3 3,13 % 3,03 % 1,04 %
2 3,43 % 3,31 % 1,13 %
1 4,33 % 4,15 % 1,41 %

Anlage C zum TVöD

 
Entgeltgruppe ab 1.3.2018 ab 1.4.2019 ab 1.3.2020
S 18 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 17 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 16 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 15 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 14 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 13 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 12 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 11b 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 11a 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 9 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 8b 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 8a 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 7 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 4 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 3 3,11 % 3,02 % 1,03 %
S 2 3,11 % 3,02 % 1,03 %

Anlage E zum TVöD

 
Entgeltgruppe ab 1.3.2018 ab 1.3.2019 ab 1.3.2020
P 16 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 15 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 14 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 13 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 12 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 11 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 10 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 9 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 8 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 7 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 6 2,90 % 3,29 % 1,04 %
P 5 2,90 % 3,29 % 1,04 %

Entgeltgruppe 2Ü und 15Ü

 
Entgeltgruppe ab 1.3.2018 ab 1.4.2019 ab 1.3.2020
15Ü 3,19 % 3,09 % 1,06 %
4,90 % 3,31 % 1,13 %

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge