Alle GmbH-Geschäftsführer können als Basisversorgung ein monatliches Brutto-Festgehalt vorweisen. Die Ergebnisse:
- Die meisten von ihnen (56,8 %) erhalten mehr als 12 Monatsgehälter im Jahr: Bei 38,9 % sind es bis zu 13 Zahlungen im Jahr, bei 17,2 % der Geschäftsführer werden bis zu 14 Gehältern gezahlt.
- Jährliche Steigerungen gibt es aber nur bei weniger als 1/4: 21,5 % der Geschäftsführer gaben wieder an, im vorangegangenen Jahr eine Gehaltserhöhung erhalten zu haben. Bei den Übrigen ist das Festgehalt unverändert geblieben.
- In den Fällen, in denen es Gehaltserhöhungen gegeben hat, lagen diese im Durchschnitt bei 11,3 %. Die Höhe resultiert aus der Tatsache, dass es sich häufig um keine tarifliche, sondern um eine strukturelle Neupositionierung des Festgehaltes handelte. Als Gründe dafür wurden zum Beispiel Abbau der Tantiemekomponente und Streichen der Mehrarbeitsvergütung angeführt.
Aber auch von Gehaltskürzungen wurde berichtet. Soweit die Geschäftsführer dazu Stellungnahmen abgaben, nannten sie als Verzichtsgründe
- die schlechte Ertragslage der Gesellschaft,
- eine fehlende Regelung im Anstellungsvertrag,
- einen Ausgleich über andere Zusatzleistungen oder
- höhere Gewinnausschüttung
Bei den Gehaltsreduzierungen waren häufig Forderungen der Finanzverwaltung maßgebend.
Jahresfestgehälter nach Branchen 2021 (Durchschnittswerte in EUR)
Dienstleister | Jahresfestgehalt |
---|---|
Architekten/Ingenieure | 135.396 |
Ausbildung/Schulung | 116.777 |
Bauträger | 121.704 |
EDV/Software | 132.234 |
Finanzen/Versicherung | 145.343 |
Gesundheitswesen | 142.430 |
Immobilien | 124.365 |
Leasing/Vermietung | 142.442 |
Spedition | 132.115 |
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer | 146.199 |
Telekommunikation/Internet | 123.383 |
Umwelttechnik/Entsorgung | 128.204 |
Unterhaltungs-/TV-Produktion | 119.173 |
Unternehmensberatung | 132.068 |
Verlag | 135.010 |
Werbe-/Medienbranche | 132.357 |
Zeitarbeit/Wachdienste | 142.560 |
Sonstige Dienstleister | 124.191 |
Einzelhandel | Jahresfestgehalt |
---|---|
Bekleidung/Lederwaren | 113.006 |
Elektro/UE/PC | 115.703 |
Heimwerker/Gartencenter | 105.018 |
Kfz-Handel/-Handwerk | 121.105 |
Lebensmittel/Reformhaus | 146.069 |
Möbel/Küchen | 116.894 |
Onlinehandel | 113.835 |
Raumausstattung/Wohntextilien | 132.055 |
Schuhe | 117.085 |
Sport-/Spielwaren | 132.380 |
Sonstiger Einzelhandel | 115.937 |
Großhandel | Jahresfestgehalt |
---|---|
Baustoffe/-bedarf | 131.063 |
Bürobedarf/EDV | 144.895 |
Chemische Produkte | 159.000 |
Elektro/Sanitär/Heizung | 144.921 |
Gesundheitswesen | 123.392 |
Import/Export | 148.340 |
Lebensmittel/Getränke | 126.596 |
Maschinen/Anlagen | 161.955 |
Metall/Werkzeuge | 141.482 |
Technischer Großhandel | 153.780 |
Textilien/Leder/Sport | 141.445 |
Sonstiger Großhandel | 123.932 |
Handwerk | Jahresfestgehalt |
---|---|
Baunebengewerbe | 112.119 |
Bauunternehmung | 127.237 |
Dachdecker | 116.723 |
Dentallabor | 101.943 |
Druckerei | 111.965 |
Elektroinstallation | 140.384 |
Gesundheit | 133.595 |
Heizung/Sanitär/Klima | 100.673 |
Metall/Maschinen | 122.504 |
Nahrungs-/Genussmittel | 124.800 |
Straßen-/Tiefbau | 124.748 |
Tischler/Ladenbau | 116.098 |
Sonstiges Handwerk | 111.039 |
Industrie | Jahresfestgehalt |
---|---|
Bauzubehör/Holz | 163.005 |
Chemie/Pharma | 226.778 |
Energiewirtschaft | 143.283 |
Elektro/Elektronik | 177.003 |
Fahrzeugbau | 171.129 |
Kunststoff/Textil/Leder | 155.447 |
Maschinen-/Anlagenbau | 168.769 |
Metall/Werkzeuge | 188.101 |
Sonstige Industrie | 151.447 |
Abb. 5 Quelle: Studie "GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2022", LPV GmbH, Münster 2021
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen