(1) Das Aufkommen der Umsatzsteuer wird auf Bund, Länder und Gemeinden nach folgenden Prozentsätzen aufgeteilt:

 

Bund Länder Gemeinden
ab 2020 52,81398351 45,19007254 1,99594395.
 

(2)[2] Die im Folgenden genannten Beträge verändern die Anteile des Bundes, der Länder und Gemeinden nach Absatz 1:

Kalenderjahr Bund Länder Gemeinden
2020 minus 20 533 717 472 Euro 15 858 934 915 Euro 4 674 782 557 Euro
2021 minus 17 142 407 683 Euro 12 988 407 683 Euro 4 154 000 000 Euro
2022 minus 15 008 682 590 Euro 12 608 682 590 Euro 2 400 000 000 Euro
2023 minus 13 792 407 683 Euro 11 392 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro
2024 minus 10 980 407 683 Euro 8 580 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro
2025 minus 10 605 407 683 Euro 8 205 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro
2026 minus 10 605 407 683 Euro 8 205 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro
ab 2027 minus 10 417 407 683 Euro 8 017 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro.

Bis 17.11.2023:

(2) Die im Folgenden genannten Beträge verändern die Anteile des Bundes, der Länder und Gemeinden nach Absatz 1:

Kalenderjahr Bund Länder Gemeinden
2020 minus 20 533 717 472 Euro[3] [Vom 01.07.2020 bis 09.12.2020: minus 20 380 856 907 Euro; Bis 30.06.2020: minus 11 761 856 907 Euro] 15 858 934 915 Euro[4] [Vom 01.07.2020 bis 09.12.2020: 15 706 074 350 Euro; Bis 30.06.2020: 7 998 074 350 Euro] 4 674 782 557 Euro[5] [Bis 30.06.2020: 3 763 782 557 Euro]
2021 minus 17 142 407 683 Euro[6] [Vom 10.12.2020 bis 22.07.2021: minus 12 181 407 683 Euro; Bis 09.12.2020: minus 11 481 407 683 Euro] 12 988 407 683 Euro[7] [Vom 10.12.2020 bis 22.07.2021: 8 506 407 683 Euro; Bis 09.12.2020: 7 806 407 683 Euro] 4 154 000 000 Euro[8] [Bis 22.07.2021: 3 675 000 000 Euro]
2022 minus 15 008 682 590 Euro[9] [Vom 01.06.2022 bis 08.12.2022: minus 11 706 407 683 Euro ; Bis 31.05.2022: minus 9 706 407 683 Euro] 12 608 682 590 Euro[10] [Vom 01.06.2022 bis 08.12.2022: 9 306 407 683 Euro; Bis 31.05.2022: 7 306 407 683 Euro] 2 400 000 000 Euro
2023 minus 9 892 407 683 Euro[11] [Bis 31.12.2022: minus 9 706 407 683 Euro] 7 492 407 683 Euro[12] [Bis 31.12.2022: 7 306 407 683 Euro] 2 400 000 000 Euro
2024 minus 10 080 407 683 Euro[13] [Bis 31.12.2022: minus 9 894 407 683 Euro] 7 680 407 683 Euro[14] [Bis 31.12.2022: 7 494 407 683 Euro] 2 400 000 000 Euro
2025 minus 9 705 407 683 Euro[15] [Bis 31.12.2022: minus 9 519 407 683 Euro] 7 305 407 683 Euro[16] [Bis 31.12.2022: 7 119 407 683 Euro] 2 400 000 000 Euro
2026 minus 9 705 407 683 Euro[17] [Bis 31.12.2022: minus 9 519 407 683 Euro] 7 305 407 683 Euro[18] [Bis 31.12.2022: 7 119 407 683 Euro] 2 400 000 000 Euro
ab 2027 minus 9 517 407 683 Euro[19] [Bis 31.12.2022: minus 9 331 407 683 Euro] 7 117 407 683 Euro[20] [Bis 31.12.2022: 6 931 407 683 Euro] 2 400 000 000 Euro.
 

(2a)[21] Zur finanziellen Beteiligung der Länder an der Bekämpfung der durch die Starkregenfälle und das Hochwasser im Juli 2021 verursachten Schäden und dem Wiederaufbau erhöhen sich die in Absatz 2 genannten Beträge für den Bund um jeweils 233 333 333 Euro in den Jahren von 2021 bis 2050; die in Absatz 2 genannten Beträge für die Länder verringern sich entsprechend um jeweils 233 333 333 Euro in den Jahren von 2021 bis 2050.

 

(3) Diese Aufteilung der Umsatzsteuer gilt jeweils für alle Beträge, die während der Geltungsdauer des Beteiligungsverhältnisses vereinnahmt oder erstattet werden.

(4)[22]

 

(4) Zum anteiligen Ausgleich für laufende Belastungen der Länder, die diesen aus der stufenweisen Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder durch Artikel 1 Nummer 2 und 3 des Ganztagsförderungsgesetzes vom 2. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4602) entstehen, verringern sich die in Absatz 2 genannten Beträge für den Bund im Jahr 2026 um 135 Millionen Euro, im Jahr 2027 um 460 Millionen Euro, im Jahr 2028 um 785 Millionen Euro, im Jahr 2029 um 1 110 Millionen Euro und in den Jahren ab 2030 um jeweils 1 300 Millionen Euro; die in Absatz 2 genannten Beträge für die Länder erhöhen sich entsprechend im Jahr 2026 um 135 Millionen Euro, im Jahr 2027 um 460 Millionen Euro, im Jahr 2028 um 785 Millionen Euro, im Jahr 2029 um 1 110 Millionen Euro und in den Jahren ab 2030 um jeweils 1 300 Millionen Euro.

 

(5)[23] Zum Ausgleich für Belastungen der Länder aus dem KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) und aus der Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch durch die Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) verringern sich die in Absatz 2 genannten Beträge für den Bund im Jahr 2020 um 993 Millionen Euro, in den Jahren 2021 und 2022 um jeweils 1 993 Millionen Euro, im Jahr 2023 um 1 884 Millionen Euro und im Jahr 2024 um 1 993 Millionen Euro; die in Absatz 2 genannten Beträge für die Länder erhöhen sich entsprechend im Jahr 2020 um 993 Millionen Euro, in den Jahren 2021 und 2022 um jeweils 1 993 Millionen Euro, im Jahr 2023 um 1 884 Millionen Euro und im Jahr 2024 um 1 993 Millionen Euro.

Vom 01.01.2020 bis 01.08.2023:

(5) Zum Ausgleich für Belastungen der Länder aus...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge