BMF, 4.10.2021, IV C 7 - S 3104/19/10001 :006

1 Anlage

In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 9. Juli 2021 veröffentlichten Sterbetafel 2018/2020 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden sind.

 

Anlage zu § 14 Absatz 1 BewG

Kapitalwert
einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2022

Der Kapitalwert ist nach der am 9. Juli 2021 veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2018/2020 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.

  Männer Frauen
Vollendetes Lebensalter Durchschnittliche Lebenserwartung Kapitalwert Durchschnittliche Lebenserwartung Kapitalwert
0 78,64 18,405 83,40 18,467
1 77,90 18,393 82,64 18,458
2 76,92 18,378 81,66 18,446
3 75,93 18,361 80,67 18,433
4 74,94 18,344 79,68 18,420
5 73,95 18,325 78,69 18,405
6 72,95 18,306 77,69 18,390
7 71,96 18,285 76,70 18,374
8 70,97 18,264 75,70 18,357
9 69,97 18,241 74,71 18,340
10 68,98 18,217 73,71 18,321
11 67,98 18,191 72,71 18,301
12 66,99 18,165 71,72 18,280
13 65,99 18,136 70,73 18,258
14 65,00 18,106 69,73 18,235
15 64,01 18,075 68,74 18,211
16 63,02 18,042 67,74 18,185
17 62,03 18,007 66,75 18,158
18 61,05 17,971 65,76 18,129
19 60,07 17,933 64,77 18,099
20 59,10 17,893 63,78 18,068
21 58,12 17,850 62,79 18,034
22 57,14 17,805 61,80 17,999
23 56,17 17,759 60,81 17,962
24 55,19 17,709 59,82 17,922
25 54,22 17,657 58,83 17,881
26 53,24 17,602 57,85 17,838
27 52,26 17,544 56,86 17,792
28 51,29 17,483 55,87 17,744
29 50,31 17,418 54,88 17,693
30 49,33 17,350 53,89 17,639
31 48,36 17,279 52,91 17,582
32 47,39 17,204 51,93 17,523
33 46,42 17,126 50,94 17,460
34 45,45 17,043 49,96 17,394
35 44,48 16,955 48,98 17,325
36 43,51 16,863 48,00 17,252
37 42,55 16,767 47,03 17,176
38 41,59 16,666 46,05 17,095
39 40,64 16,561 45,07 17,009
40 39,68 16,449 44,10 16,920
41 38,73 16,333 43,13 16,826
42 37,79 16,212 42,16 16,727
43 36,84 16,083 41,20 16,624
44 35,90 15,949 40,23 16,514
45 34,96 15,808 39,27 16,400
46 34,02 15,659 38,31 16,280
47 33,09 15,505 37,36 16,154
48 32,17 15,345 36,40 16,021
49 31,25 15,176 35,46 15,884
50 30,34 15,001 34,52 15,739
51 29,44 14,819 33,58 15,587
52 28,54 14,629 32,65 15,429
53 27,66 14,433 31,72 15,263
54 26,78 14,228 30,80 15,091
55 25,91 14,016 29,88 14,909
56 25,06 13,799 28,97 14,721
57 24,21 13,571 28,07 14,525
58 23,38 13,339 27,17 14,320
59 22,56 13,099 26,29 14,110
60 21,75 12,852 25,41 13,889
61 20,96 12,600 24,53 13,658
62 20,18 12,340 23,67 13,421
63 19,41 12,074 22,81 13,173
64 18,66 11,803 21,96 12,917
65 17,92 11,525 21,12 12,652
66 17,19 11,239 20,29 12,378
67 16,48 10,951 19,47 12,095
68 15,77 10,652 18,64 11,795
69 15,08 10,349 17,83 11,490
70 14,39 10,036 17,03 11,175
71 13,71 9,715 16,24 10,851
72 13,05 9,393 15,46 10,517
73 12,39 9,059 14,69 10,174
74 11,74 8,718 13,93 9,820
75 11,10 8,370 13,18 9,457
76 10,48 8,022 12,44 9,084
77 9,87 7,669 11,71 8,702
78 9,26 7,303 10,99 8,310
79 8,67 6,938 10,28 7,908
80 8,09 6,567 9,59 7,502
81 7,54 6,205 8,92 7,094
82 7,01 5,846 8,28 6,690
83 6,49 5,484 7,66 6,285
84 6,01 5,140 7,08 5,894
85 5,55 4,803 6,53 5,512
86 5,12 4,479 6,01 5,140
87 4,72 4,172 5,52 4,780
88 4,35 3,882 5,08 4,449
89 4,01 3,610 4,66 4,125
90 3,71 3,366 4,28 3,826
91 3,43 3,134 3,93 3,545
92 3,16 2,908 3,61 3,283
93 2,93 2,712 3,33 3,051
94 2,71 2,523 3,08 2,840
95 2,53 2,367 2,85 2,644
96 2,37 2,226 2,65 2,471
97 2,22 2,094 2,48 2,323
98 2,09 1,978 2,31 2,173
99 1,95 1,852 2,15 2,031
100 und darüber 1,84 1,753 2,02 1,915
 

Normenkette

BewG § 14 Abs. 1

 

Fundstellen

BStBl I, 2021, 1821

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge