BMF, 28.10.2020, IV C 7 - S 3104/19/10001 :005

1 Anlage

In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 29. September 2020 veröffentlichten Sterbetafel 2017/2019 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2021 anzuwenden sind.

 

Anlage zu § 14 Absatz 1 BewG

Kapitalwert
einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2021

Der Kapitalwert ist nach der am 29. September 2020 veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2017/2019 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.

  Männer Frauen
Vollendetes Lebensalter Durchschnittliche Lebenserwartung Kapitalwert Durchschnittliche Lebenserwartung Kapitalwert
0 78,63 18,404 83,36 18,466
1 77,90 18,393 82,60 18,458
2 76,92 18,378 81,62 18,445
3 75,93 18,361 80,63 18,433
4 74,94 18,344 79,64 18,419
5 73,95 18,325 78,65 18,405
6 72,96 18,306 77,65 18,389
7 71,96 18,285 76,66 18,374
8 70,97 18,264 75,67 18,357
9 69,97 18,241 74,67 18,339
10 68,98 18,217 73,67 18,320
11 67,99 18,191 72,68 18,300
12 66,99 18,165 71,68 18,279
13 66,00 18,136 70,69 18,257
14 65,00 18,106 69,70 18,234
15 64,01 18,075 68,70 18,210
16 63,02 18,042 67,71 18,184
17 62,03 18,007 66,72 18,157
18 61,05 17,971 65,73 18,128
19 60,07 17,933 64,74 18,098
20 59,10 17,893 63,75 18,067
21 58,12 17,850 62,76 18,033
22 57,15 17,806 61,77 17,998
23 56,17 17,759 60,78 17,960
24 55,19 17,709 59,79 17,921
25 54,22 17,657 58,80 17,880
26 53,24 17,602 57,82 17,837
27 52,26 17,544 56,83 17,791
28 51,29 17,483 55,84 17,742
29 50,31 17,418 54,85 17,691
30 49,34 17,351 53,86 17,637
31 48,36 17,279 52,82 17,581
32 47,39 17,204 51,90 17,521
33 46,42 17,126 50,91 17,458
34 45,46 17,044 49,93 17,392
35 44,49 16,956 48,95 17,323
36 43,52 16,864 47,97 17,250
37 42,56 16,768 47,00 17,173
38 41,60 16,668 46,02 17,092
39 40,64 16,561 45,05 17,007
40 39,69 16,451 44,07 16,917
41 38,73 16,333 43,10 16,823
42 37,79 16,212 42,13 16,724
43 36,84 16,083 41,16 16,620
44 35,90 15,949 40,20 16,511
45 34,96 15,808 39,24 16,396
46 34,02 15,659 38,28 16,276
47 33,09 15,505 37,33 16,150
48 32,17 15,345 36,38 16,018
49 31,25 15,176 35,43 15,879
50 30,34 15,001 34,49 15,734
51 29,44 14,819 33,55 15,582
52 28,54 14,629 32,62 15,424
53 27,66 14,433 31,70 15,260
54 26,78 14,228 30,78 15,087
55 25,92 14,018 29,86 14,905
56 24,06 13,799 28,95 14,717
57 24,22 13,574 28,05 14,521
58 23,39 13,342 27,16 14,318
59 22,57 13,102 26,27 14,105
60 21,77 12,858 25,39 13,884
61 20,98 12,606 24,52 13,655
62 20,20 12,347 23,66 13,418
63 19,43 12,081 22,80 13,170
64 18,68 11,810 21,95 12,914
65 17,94 11,532 21,11 12,648
66 17,21 11,247 20,28 12,374
67 16,49 10,955 19,45 12,088
68 15,78 10,656 18,63 11,792
69 15,09 10,354 17,82 11,486
70 14,40 10,040 17,02 11,171
71 13,72 9,720 16,24 10,851
72 13,05 9,393 15,45 10,513
73 12,39 9,059 14,68 10,169
74 11,73 8,712 13,92 9,815
75 11,10 8,370 13,17 9,452
76 10,47 8,017 12,42 9,074
77 9,85 7,657 11,69 8,691
78 9,24 7,291 10,96 8,293
79 8,65 6,925 10,25 7,890
80 8,08 6,561 9,56 7,484
81 7,52 6,192 8,89 7,075
82 6,99 5,832 8,26 6,677
83 6,49 5,484 7,65 6,279
84 6,00 5,133 7,07 5,887
85 5,55 4,803 6,52 5,505
86 5,13 4,487 6,01 5,140
87 4,73 4,180 5,53 4,788
88 4,36 3,889 5,08 4,449
89 4,03 3,626 4,67 4,133
90 3,72 3,374 4,28 3,826
91 3,44 3,143 3,93 3,545
92 3,17 2,916 3,62 3,292
93 2,93 2,712 3,34 3,059
94 2,72 2,532 3,09 2,849
95 2,52 2,358 2,86 2,652
96 2,34 2,200 2,66 2,480
97 2,19 2,067 2,49 2,332
98 2,07 1,960 2,33 2,191
99 1,94 1,843 2,18 2,058

100

und darüber
1,83 1,744 2,04 1,933
 

Normenkette

BewG § 14 Abs. 1

 

Fundstellen

BStBl I, 2020, 1048

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge