Die Tabelle[1] macht deutlich, dass Auslandseinsätze nicht nur nach einzelnen Ländern gegliedert sind, sondern für besonders teure Städte gesonderte Beträge festgelegt sind. Soweit einzelne Länder in der Tabelle nicht genannt sind, ist das für Luxemburg geltende Tage- und Übernachtungsgeld anzusetzen.

Sind Übersee und Außengebiete eines Landes nicht gesondert aufgeführt, gilt der für das Mutterland maßgebliche Satz.[2] Die Werte stellen die steuerlichen zulässigen Auslandsreisekosten dar. Welche steuerfreien Auslösungen der Arbeitgeber zu zahlen hat, richtet sich nach den arbeitsrechtlich getroffenen Vereinbarungen.

Auslandsreisekosten ab 1.1.2024 bis 31.12.2024

(Änderungen gegenüber 1.1.2023, BStBl 2020 I S. 1256, in Fettdruck)

 
Land Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von Pauschbetrag für Übernachtungskosten[3]
mindestens 24 Stunden[4] weniger als 24 Stunden, aber mehr als 8 Stunden[5] An- und Abreisetage[6]
  EUR EUR EUR EUR
Afghanistan 30 20 20 95
Ägypten 50 33 33 112
Äthiopien 39 26 26 130
Äquatorialguinea 42 28 28 166
Albanien 27 18 18 112
Algerien 47 32 32 120
Andorra 41 28 28 91
Angola 52 35 35 299
Argentinien 35 24 24 113
Armenien 24 16 16 59
Aserbaidschan 44 29 29 88
Australien        
- Canberra 74 49 49 186
- Sydney 57 38 38 173
- im Übrigen 57 38 38 173
Bahrain 48 32 32 153
Bangladesch 50 33 33 165
Barbados 54 36 36 206
Belgien 59 40 40 141
Benin 52 35 35 115
Bolivien 46 31 31 108
Bosnien und Herzegowina 23 16 16 75
Botsuana 46 31 31 176
Brasilien        
- Brasilia 51 34 34 88
- Rio de Janeiro 69 46 46 140
- Sao Paulo 46 31 31 151
- im Übrigen 46 31 31 88
Brunei 52 35 35 106
Bulgarien 22 15 15 115
Burkina Faso 38 25 25 174
Burundi 36 24 24 138
Chile 44 29 29 154
China        
- Chengdu 41 28 28 131
- Hongkong 71 48 48 169
- Kanton 36 24 24 150
- Peking 30 20 20 185
- Shanghai 58 39 39 217
- im Übrigen 48 32 32 112
Costa Rica 47 32 32 93
Côte d'Ivoire 59 40 40 166
Dänemark 75 50 50 183
Dominikanische Republik 50 33 33 167
Dschibuti 77 52 52 255
Ecuador 27 18 18 103
El Salvador 65 44 44 161
Eritrea 50 33 33 91
Estland 29 20 20 85
Fidschi 32 21 21 183
Finnland 54 36 36 171
Frankreich        
         
         
- Paris[7] 58 39 39 159
- im Übrigen 53 36 36 105
Gabun 52 35 35 183
Gambia 40 27 27 161
Georgien 45 30 30 87
Ghana 46 31 31 148
Griechenland        
- Athen 40 27 27 139
- im Übrigen 36 24 24 150
Guatemala 34 23 23 90
Guinea 59 40 40 140
Guinea-Bissau 32 21 21 113
Haiti 58 39 39 130
Honduras 57 38 38 198
Indien        
- Chennai 32 21 21 85
- Kalkutta 35 24 24 145
- Mumbai 50 33 33 146
- Neu Delhi 38 25 25 185
- im Übrigen 32 21 21 85
Indonesien 36 24 24 134
Iran 33 22 22 196
Irland 58 39 39 129
Island 62 41 41 187
Israel 66 44 44 190
Italien        
- Mailand 42 28 28 191
- Rom 48 32 32 150
- im Übrigen 42 28 28 150
Jamaika 39 26 26 171
Japan        
- Tokio 50 33 33 285
- im Übrigen 52 35 35 190
Jemen 24 16 16 95
Jordanien 57 38 38 134
Kambodscha 38 25 25 94
Kamerun 56 37 37 275
Kanada        
- Ottawa 62 41 41 214
- Toronto 54 36 36 392
- Vancouver 63 42 42 304
- im Übrigen 54 36 36 214
Kap Verde 38 25 25 90
Kasachstan 45 30 30 111
Katar 56 37 37 149
Kenia 51 34 34 219
Kirgisistan 27 18 18 74
Kolumbien 46 31 31 115
Kongo, Republik 62 41 41 215
Kongo, Demokratische Republik 70 47 47 190
Korea, Demokratische Volksrepublik 28 19 19 92
Korea, Republik 48 32 32 108
Kosovo 24 16 16 71
Kroatien 35 24 24 107
Kuba 51 34 34 170
Kuwait 56 37 37 241
Laos 35 24 24 71
Lesotho 28 19 19 104
Lettland 35 24 24 76
Libanon 69 46 46 146
Libyen 63 42 42 135
Liechtenstein 56 37 37 190
Litauen 26 17 17 109
Luxemburg 63 42 42 139
Madagaskar 33 22 22 116
Malawi 41 28 8 109
Malaysia 36 24 24 86
Malediven 52 35 35 170
Mali 38 25 25 120
Malta 46 31 31 114
Marokko 41 28 28 87
Marshall Inseln 63 42 42 102
Mauretanien 35 24 24 6
Mauritius 44 29 29 172
Mexiko 48 32 32 177
Moldau, Republik 26 17 17 73
Monaco 52 35 35 187
Mongolei 23 16 16 92
Montenegro 32 21 21 85
Mosambik 51 34 34 208
Myanmar 35 24 24 155
Namibia 30 20 20 112
Nepal 36 24 24 126
Neuseeland 58 39 39 148
Nicaragua 46 31 31 105
Niederlande 47 32 32 122
Niger 42 28 28 131
Nigeria 46 31 31 182
Nordmazedonien 27 18 18 89
Norwegen 75 50 50 139
Österreich 50 33 33 117
Oman 64 43 43 141
Pakistan        
- Islamabad 23 16 16 238
- im Übrigen 34 23 23 122
Palau 51 34 34 179
Panama 41 28 28 82
Papua-Neuguinea 59 40 40 159
Paraguay 39 26 26 124
Peru 34 23 23 143
Philippinen 41 28 28 140
Polen        
- Breslau 33 22 22 117
- Danzig 30 20 20 84
- Krakau 27 18 18 86
- Warschau 29 20 20 109
- im Übrigen 29 20 20 60
Portugal 32 21 21 111
Ruanda 44 29 29 117
Rumänien        
- Bukarest 32 21 21 92
- im Übrigen 27 18 18 89
Russische Föderation        
- Jekatarinenburg 28 19 19 84
- Moskau 30 20 20 110
- St. Petersburg 26 17 17 114
- im Übrigen 24 16 16 58
Sambia 38 25 25 105
Samoa 39 26 26 105
San Marino 34 23 23 79
São Tomé – Principe 47 32 32 80
Saudi-Arabien        
- Djidda 57 38 38 181
- Riad 56 37 37 186
- im Übrigen 56 37 37 ...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?


Meistgelesene beiträge