Stand 1.1.2018

 
  Abkommen Fundstelle Inkrafttreten Anwendung grundsätzlich ab
      BGBl II BStBl I BGBl II BStBl I
  mit vom Jg. S. Jg. S. Jg. S. Jg. S.
   
  1. Abkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
  Ägypten 08.12.1987 1990 278 1990 280 1991 1.042 1992 7 01.01.1992
  Albanien 06.04.2010 2011 1.186 2012 292 2012 145 2012 305 01.01.2012
  Algerien 12.11.2007 2008 1.188 2009 382 2009 136 2009 396 01.01.2009
  Argentinien 13.07.1978/ 1979 585 1979 326 1979 1.332 1980 51 01.01.1976
    16.09.1996 1998 18 1998 187 2001 694 2001 540 01.01.1996
  Armenien
(DBA mit UdSSR gilt fort, BGBl. 1993 II S. 169)

24.11.1981

29.06.2016

1983

2017

2

1.077

1983

2018

90

222

1983

2017

427

1560

1983

2018

352

238

01.01.1980

01.01.2018
  Aserbaidschan 25.08.2004 2005 1.146 2006 291 2006 120 2006 304:1 01.01.2006
  Australien

24.11.1972

12.11.2015

1974

2016

337

1.114

1974

2017

423

1975

2017

216

48

1975

2017

386

139

01.01.1971

01.01.2017
  Bangladesch[1] 29.05.1990 1991 1.410 1992 34 1993 847 1993 466 01.01.1990
  Belarus (Weißrussland) 30.09.2005 2006 1.042 2007 276 2007 287 2007 290 01.01.2007
  Belgien 11.04.1967/ 1969 17 1969 38 1969 1.465 1969 468 01.01.1966
    05.11.2002 2003 1.615 2005 346 2003 1.744 2005 348 01.01.2004
  Bolivien 30.09.1992 1994 1.086 1994 575 1995 907 1995 758 01.01.1991
  Bosnien und Herzegowina
(DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 1992 II S. 1196)
26.03.1987 1988 744 1988 372 1988 1.179 1989 35 01.01.1989
  Bulgarien 25.01.2010 2010 1286 2011 543 2011 584 2011 558 01.01.2011
  China
(ohne Hongkong und Macau)

10.06.1985

28.03.2014

1986

2015

446

1647

1986

2016

329

1130

1986

2016

731

1005

1986

2016

339

1144

01.01.1985

01.01.2017
  Costa Rica 13.02.2014 2014 917              
  Côte d'Ivoire 03.07.1979 1982 153 1982 357 1982 637 1982 628 01.01.1982
  Dänemark 22.11.1995 1996 2.565 1996 1.219 1997 728 1997 624 01.01.1997
  Ecuador 07.12.1982 1984 466 1984 339 1986 781 1986 358 01.01.1987
  Estland 29.11.1996 1998 547 1998 543 1999 84 1999 269 01.01.1994
  Finnland 05.07.1979 1981 1.164 1982 201 1982 577 1982 587 01.01.1981
  Frankreich 21.07.1959/ 1961 397 1961 342 1961 1.659 1961 712 01.01.1957
    09.06.1969/ 1970 717 1970 900 1970 1.189 1970 1.072 01.01.1968
    28.09.1989/ 1990 770 1990 413 1991 387 1991 93 01.01.1990
    20.12.2001 2002 2.370 2002 891 2003 542 2003 383 01.01.2002
    31.03.2015 2015 1.332 2016 515 2016 227 2016 526 01.01.2016
  Georgien 01.06.2006 2007 1.034 2008 482 2008 521 2008 494 01.01.2008
    11.03.2014 2014 940 2015 177, 178 2015 62 2015 181 01.01.2015
  Ghana 12.08.2004 2006 1.018 2008 467 2008 51 2008 481 01.01.2008
  Griechenland 18.04.1966 1967 852 1967 50 1968 30 1968 296 01.01.1964
  Indien 19.06.1995 1996 706 1996 599 1997 751 1997 363 01.01.1997
  Indonesien 30.10.1990 1991 1.086 1991 1.001 1991 1.401 1992 186 01.01.1992
  Iran, Islamische Republik 20.12.1968 1969 2.133 1970 768 1969 2.288 1970 777 01.01.1970
              1970 282      
    17.10.1962/ 1964 266 1964 266 1964 632 1964 266 01.01.1959
    25.05.2010/ 2011 250 2012 14 2011 741 2012 16 01.01.2011
 

Irland

30.03.2011/

03.12.2014

2011

2015

1.042

1.322

2013

2016

471

196

2013

2016

332

135

2013

2016

487

199

01.01.2013

01.01.2016
  Island 18.03.1971 1973 357 1973 504 1973 1.567 1973 730 01.01.1968
  Israel 09.07.1962/ 1966 329 1966 700 1966 767 1966 946 01.01.1961
    20.07.1977 1979 181 1979 124 1979 1.031 1979 603 01.01.1970
    21.08.2014 2015 1.301 2016 1.116 2016 1.160 2016 1.129 01.01.2017
  Italien 18.10.1989 1990 742 1990 396 1993 59 1993 172 01.01.1993
  Jamaika 08.10.1974 1976 1.194 1976 407 1976 1.703 1976 632 01.01.1973
  Japan 22.04.1966/ 1967 871 1967 58 1967 2.028 1967 336 01.01.1967
    17.04.1979/ 1980 1.182 1980 649 1980 1.426 1980 772 01.01.1977
    17.02.1983 1984 194 1984 216 1984 567 1984 388 01.01.1981
    17.12.2015 2016 956 2016 1.306 2016 1.230 2016 1.323 01.01.2017
  Jersey
(begrenztes DBA)

04.07.2008

07.05.2015

2009

2015

589

1.326

2010

2016

174

272

2010

2016

38

227

2010

2016

178

276

01.01.2010

29.08.2014
    07.05.2015 2015 1.326             29.08.2014
  Kanada 19.04.2001 2002 671 2002 505 2002 962 2002 521 01.01.2001
  Kasachstan 26.11.1997 1998 1.592 1998 1.029 1999 86 1999 269 01.01.1996
  Kenia 17.05.1977 1979 606 1979 337 1980 1.357 1980 792 01.01.1980
  Kirgistan 01.12.2005 2006 1.066 2007 233 2007 214 2007 246 01.01.2007
  Korea, Republik 10.03.2000 2002 1.630 2003 24 2002 2.855 2003 36 01.01.2003
  Kosovo (DBA mit SFR Jugoslawien gilt fort, BGBl. 2011 II S. 748) 26.03.1987 1988 744 1988 372 1988 1.179 1989 35 01.01.1989
  Kroatien 06.02.2006 2006 1.112 2007 247 2007 213 2007 260 01.01.2007
  Kuwait 04.12.1987/ 1989 354 1989 150 1989 637 1989 268 01.01.1984 –
                      31.12.1997
    18.05.1999 2000 390 2000 439 2000 1.156 2000 1.383 01.01.1998
  Lettland 21.02.1997 1998 330 1998 531 1998 2.630 1998 1.219 01.01.1996
  Liberia 25.11.1970 1973 1.285 1973 615 1975 916 1975 943 01.01.1970
  Liechtenstein 17.11.2011 2012 1.462 2013 488 2013 332 2013 507 01.01.2013
  Litauen 22.07.1997 1998 1.571 1998

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Finance Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge