Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
10 01 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
10 01 09* | Schwefelsäure |
10 01 13* | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
10 01 25 | Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke |
10 01 26 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 01 99 | Abfälle a. n. g. |
10 02 | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke |
10 02 02 | unbearbeitete Schlacke |
10 02 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 08 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen |
10 02 10 | Walzzunder |
10 02 11* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 02 12 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen |
10 02 13* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen |
10 02 15 | andere Schlämme und Filterkuchen |
10 02 99 | Abfälle a. n. g. |
10 03 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
10 03 02 | Anodenschrott |
10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze |
10 03 05 | Aluminiumoxidabfälle |
10 03 08* | Salzschlacken aus der Zweitschmelze |
10 03 09* | schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze |
10 03 15* | Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt |
10 03 16 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt |
10 03 17* | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
10 03 18 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen |
10 03 19* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 03 20 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt |
10 03 21* | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 22 | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen |
10 03 23* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 24 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen |
10 03 25* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen |
10 03 27* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 03 28 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen |
10 03 29* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen |
10 03 30 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen |
10 03 99 | Abfälle a. n. g. |
10 04 | Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie |
10 04 01* | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 04 02* | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 04 03* | Calciumarsenat |
10 04 04* | Filterstaub |
10 04 05* | andere Teilchen und Staub |
10 04 06* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 04 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 04 09* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 04 10 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen |
10 04 99 | Abfälle a. n. g. |
1... |
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Arbeitsschutz Office Professional. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen