


| Werte für Rechtskreis West in EUR | |||||||||
| Bezugsgröße (KV/PV incl. Ost): | |||||||||
| Bezugsgröße / Jahr: 30.240,00 | |||||||||
| Bezugsgröße / Monat: 2.520,00 | |||||||||
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen: | |||||||||
| Allg. JAE-Grenze: 48.600,00 | |||||||||
| Besondere JAE-Grenze: 44.100,00 | |||||||||
| Beitragsbemessungsgrenzen: | |||||||||
|
KV und PV: 44.100,00 / Jahr, 3.675,00 / Monat |
|||||||||
|
|||||||||
| Geringverdienergrenze (Azubis): | |||||||||
| 325,00 | |||||||||
| Gleitzonenfaktor 2009 ("Faktor F"): | |||||||||
| 0,7472 | |||||||||
| Beitragssätze in Prozent: | |||||||||
| Allg. Rentenversicherung: 19,9 | |||||||||
(Stand: Werte gültig seit 1.7.2009) |
|||||||||
| Werte für Rechtskreis Ost in EUR | |||||||||
| Bezugsgröße (gilt nur in RV/ALV): | |||||||||
| Bezugsgröße / Jahr: 25.620,00 | |||||||||
| Bezugsgröße / Monat: 2.135,00 | |||||||||
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen: | |||||||||
| Allg. JAE-Grenze: 48.600,00 | |||||||||
| Besondere JAE-Grenze: 44.100,00 | |||||||||
| Beitragsbemessungsgrenzen: | |||||||||
|
KV und PV: 44.100,00 / Jahr, 3.675,00 / Monat |
|||||||||
|
|||||||||
| Geringverdienergrenze (Azubis): | |||||||||
| 325,00 | |||||||||
| Gleitzonenfaktor 2009 ("Faktor F"): | |||||||||
| 0,7472 | |||||||||
| Beitragssätze in Prozent: | |||||||||
| Allg. Rentenversicherung: 19,9 | |||||||||
(Stand: Werte gültig seit 1.7.2009) |
|||||||||
| > Download SV-Werte 2010 (pdf) | ||||||||||
| Bezugsgröße (Ost nur RV/ALV): | ||||||||||
| Jahr: 30.660,00 West (26.040,00 Ost) | ||||||||||
| Monat: 2.555,00 West (2.170,00 Ost) | ||||||||||
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen: | ||||||||||
| Allg. JAE-Grenze: 49.950,00 | ||||||||||
| Besondere JAE-Grenze: 45.000,00 | ||||||||||
| Beitragsbemessungsgrenzen: | ||||||||||
|
KV und PV (West und Ost): 45.000,00 / Jahr, 3.750,00 / Monat |
||||||||||
|
||||||||||
| Geringverdienergrenze (Azubis): | ||||||||||
| 325,00 | ||||||||||
| Gleitzonenfaktor 2010 ("Faktor F"): | ||||||||||
| 0,7585 | ||||||||||
| Mutmaßliche Beitragssätze in %: | ||||||||||
| Allg. Rentenversicherung: 19,9 | ||||||||||
|
||||||||||
| Werte in EUR | |||||
| Bezugsgröße (Ost nur RV/ALV): | |||||
| Jahr: West 29.820,00 (Ost 25.200,00) | |||||
| Monat: West 2.485,00 (Ost 2.100,00) | |||||
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen: | |||||
| Allg. JAE-Grenze: 48.150,00 | |||||
| Besondere JAE-Grenze: 43.200,00 | |||||
| Beitragsbemessungsgrenzen: | |||||
|
KV und PV: 43.200,00 / Jahr, 3.600,00 / Monat |
|||||
|
|||||
| Geringverdienergrenze (Azubis): | |||||
| 325,00 | |||||
| Gleitzonenfaktor 2008 ("Faktor F"): | |||||
| 0,7732 | |||||
| Beitragssätze in Prozent (seit 1.7.): | |||||
| Allg. Rentenversicherung: 19,9 | |||||
|
|||||
Die Online-Angebote der Haufe Mediengruppe: